ビンゴ5 第197回〜第211回の抽選結果

第211回(2021年05月05日) の抽選結果
当選番号
5 8 12
16 FREE 21
29 33 36
当選金額 1等 7口 2,559,100円
2等 109口 143,900円
3等 274口 25,700円
4等 702口 16,200円
5等 5,196口 2,000円
6等 30,697口 500円
7等 238,792口 200円
第210回(2021年04月28日) の抽選結果
当選番号
5 6 11
17 FREE 22
26 31 38
当選金額 1等 2口 11,500,700円
2等 48口 393,800円
3等 118口 72,100円
4等 758口 18,100円
5等 3,880口 3,200円
6等 24,479口 700円
7等 201,842口 200円
第209回(2021年04月21日) の抽選結果
当選番号
1 7 12
18 FREE 25
26 31 36
当選金額 1等 1口 22,264,700円
2等 49口 393,900円
3等 155口 56,000円
4等 598口 23,400円
5等 4,313口 2,900円
6等 23,642口 800円
7等 195,100口 200円
第208回(2021年04月14日) の抽選結果
当選番号
1 7 12
18 FREE 23
26 35 38
当選金額 1等 2口 11,005,900円
2等 49口 366,000円
3等 138口 58,500円
4等 621口 21,000円
5等 3,983口 2,900円
6等 23,224口 700円
7等 213,869口 200円
第207回(2021年04月07日) の抽選結果
当選番号
2 7 13
20 FREE 23
30 32 39
当選金額 1等 2口 10,502,200円
2等 54口 341,000円
3等 176口 47,100円
4等 713口 18,800円
5等 5,124口 2,300円
6等 26,243口 700円
7等 221,510口 200円
第206回(2021年03月31日) の抽選結果
当選番号
4 9 15
19 FREE 25
29 35 38
当選金額 1等 14口 1,780,800円
2等 91口 232,600円
3等 384口 24,800円
4等 830口 18,500円
5等 7,206口 1,900円
6等 28,934口 700円
7等 246,422口 200円
第205回(2021年03月24日) の抽選結果
当選番号
2 10 14
17 FREE 25
28 34 36
当選金額 1等 5口 4,370,400円
2等 64口 299,900円
3等 200口 43,200円
4等 754口 18,500円
5等 4,492口 2,800円
6等 23,630口 800円
7等 214,608口 200円
第204回(2021年03月17日) の抽選結果
当選番号
1 7 15
20 FREE 25
27 35 40
当選金額 1等 4口 6,009,100円
2等 37口 528,700円
3等 137口 64,300円
4等 602口 23,600円
5等 3,906口 3,300円
6等 24,904口 700円
7等 201,555口 200円
第203回(2021年03月10日) の抽選結果
当選番号
4 7 14
19 FREE 25
26 34 38
当選金額 1等 3口 7,805,000円
2等 41口 476,600円
3等 128口 68,700円
4等 593口 23,900円
5等 3,956口 3,200円
6等 22,828口 800円
7等 208,663口 200円
第202回(2021年03月03日) の抽選結果
当選番号
4 6 15
20 FREE 22
29 34 37
当選金額 1等 6口 3,639,500円
2等 52口 368,200円
3等 153口 56,300円
4等 632口 22,000円
5等 4,861口 2,600円
6等 26,782口 700円
7等 229,316口 200円
第201回(2021年02月24日) の抽選結果
当選番号
1 10 11
19 FREE 24
30 33 36
当選金額 1等 2口 10,372,100円
2等 60口 294,200円
3等 170口 46,700円
4等 722口 17,800円
5等 5,225口 2,200円
6等 24,016口 700円
7等 205,632口 200円
第200回(2021年02月17日) の抽選結果
当選番号
4 8 15
17 FREE 24
28 32 37
当選金額 1等 8口 2,717,300円
2等 110口 157,000円
3等 489口 15,900円
4等 1,047口 12,000円
5等 6,787口 1,600円
6等 30,807口 500円
7等 224,140口 200円
第199回(2021年02月10日) の抽選結果
当選番号
3 7 12
18 FREE 25
29 31 38
当選金額 1等 5口 4,432,900円
2等 63口 277,400円
3等 214口 36,700円
4等 852口 14,900円
5等 5,116口 2,200円
6等 25,273口 600円
7等 224,052口 200円
第198回(2021年02月03日) の抽選結果
当選番号
5 9 15
17 FREE 21
29 34 36
当選金額 1等 1口 21,973,700円
2等 51口 352,800円
3等 134口 60,400円
4等 569口 23,000円
5等 4,019口 2,900円
6等 23,396口 700円
7等 211,330口 200円
第197回(2021年01月27日) の抽選結果
当選番号
4 7 12
17 FREE 25
30 32 38
当選金額 1等 4口 5,607,900円
2等 47口 382,500円
3等 332口 24,300円
4等 595口 21,900円
5等 4,066口 2,900円
6等 22,552口 700円
7等 205,001口 200円

ビンゴ5 当選条件

等級 当選条件 当選金
1等 縦・横・斜めの8ラインすべてがそろったもの 約555万円
2等 いずれか6ラインがそろったもの 約30万円
3等 いずれか5ラインがそろったもの 約45000円
4等 いずれか4ラインがそろったもの 約18200円
5等 いずれか3ラインがそろったもの 約2500円
6等 いずれか2ラインがそろったもの 約700円
7等 いずれか1ラインがそろったもの 200円