ロト6 第2080回〜第2094回の抽選結果
| 第2094回(2026年04月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 4 7 11 24 30
ボーナス:16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 200,321,600円 | ||||
| 2等 | 18口 | 4,168,200円 | |||||
| 3等 | 710口 | 114,100円 | |||||
| 4等 | 25,626口 | 3,300円 | |||||
| 5等 | 316,889口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2093回(2026年04月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 10 21 26 29 38
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 16口 | 5,077,800円 | |||||
| 3等 | 329口 | 266,600円 | |||||
| 4等 | 14,455口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 224,282口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 751,519,994円 | ||||||
| 第2092回(2026年04月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 13 27 36 37 43
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 12,644,000円 | |||||
| 3等 | 264口 | 310,300円 | |||||
| 4等 | 11,718口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 181,007口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 480,712,171円 | ||||||
| 第2091回(2026年04月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 16 21 25 28 43
ボーナス:9 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 34,177,100円 | |||||
| 3等 | 187口 | 394,700円 | |||||
| 4等 | 9,022口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 160,010口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 227,840,393円 | ||||||
| 第2090回(2026年04月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 3 6 9 24 36
ボーナス:5 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 449,917,100円 | ||||
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 | |||||
| 3等 | 476口 | 145,000円 | |||||
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 | |||||
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2089回(2026年03月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 16 18 32 37 43
ボーナス:13 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 | |||||
| 3等 | 162口 | 473,500円 | |||||
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 | |||||
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 236,800,230円 | ||||||
| 第2088回(2026年03月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 16 18 27 37 39
ボーナス:29 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 85,315,200円 | ||||
| 2等 | 11口 | 6,129,800円 | |||||
| 3等 | 282口 | 258,200円 | |||||
| 4等 | 12,626口 | 6,000円 | |||||
| 5等 | 184,969口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2087回(2026年03月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 10 15 18 26 39
ボーナス:13 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 8,467,700円 | |||||
| 3等 | 302口 | 272,500円 | |||||
| 4等 | 14,390口 | 6,000円 | |||||
| 5等 | 216,634口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 31,193,795円 | ||||||
| 第2086回(2026年03月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 11 19 28 39 40
ボーナス:6 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 4,915,400円 | |||||
| 3等 | 296口 | 269,000円 | |||||
| 4等 | 12,723口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 188,055口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 377,168,743円 | ||||||
| 第2085回(2026年03月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 8 13 26 35 43
ボーナス:14 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 | |||||
| 3等 | 276口 | 315,600円 | |||||
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 | |||||
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 131,403,738円 | ||||||
| 第2084回(2026年03月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 17 18 19 30 39
ボーナス:9 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 | |||||
| 3等 | 290口 | 281,800円 | |||||
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 462,516,068円 | ||||||
| 第2083回(2026年03月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 10 13 17 26 29
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 | |||||
| 3等 | 302口 | 225,500円 | |||||
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 210,243,220円 | ||||||
| 第2082回(2026年03月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 11 14 19 25 40
ボーナス:17 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 266,807,600円 | ||||
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 | |||||
| 3等 | 293口 | 316,900円 | |||||
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 | |||||
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2081回(2026年03月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :14 31 32 37 41 42
ボーナス:22 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 | |||||
| 3等 | 154口 | 519,700円 | |||||
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 | |||||
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 247,024,989円 | ||||||
| 第2080回(2026年02月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 12 30 36 37 38
ボーナス:8 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 455,170,700円 | ||||
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 | |||||
| 3等 | 241口 | 333,300円 | |||||
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |