ナンバーズ4 第4809回〜第4823回の抽選結果
| 第4823回(2017年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6933 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 778,400円 | ||||
| ボックス | 216口 | 64,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 421,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,046口 | 32,400円 | |||||
| 第4822回(2017年12月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8894 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,546,800円 | ||||
| ボックス | 161口 | 128,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 46口 | 837,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 629口 | 64,400円 | |||||
| 第4821回(2017年12月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0587 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,134,200円 | ||||
| ボックス | 315口 | 47,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 590,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,537口 | 23,600円 | |||||
| 第4820回(2017年12月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9436 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 971,500円 | ||||
| ボックス | 388口 | 40,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 505,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,667口 | 20,200円 | |||||
| 第4819回(2017年12月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8333 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 900,400円 | ||||
| ボックス | 91口 | 225,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 562,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 227口 | 112,500円 | |||||
| 第4818回(2017年12月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8318 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,000,400円 | ||||
| ボックス | 158口 | 83,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 541,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 741口 | 41,600円 | |||||
| 第4817回(2017年12月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0991 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 920,500円 | ||||
| ボックス | 267口 | 76,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 498,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 957口 | 38,300円 | |||||
| 第4816回(2017年12月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6907 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,179,700円 | ||||
| ボックス | 291口 | 49,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 614,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,412口 | 24,500円 | |||||
| 第4815回(2017年12月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8835 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 799,000円 | ||||
| ボックス | 175口 | 66,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 76口 | 432,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 921口 | 33,200円 | |||||
| 第4814回(2017年12月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1920 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 763,500円 | ||||
| ボックス | 451口 | 31,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 84口 | 397,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,269口 | 15,900円 | |||||
| 第4813回(2017年12月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8528 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,075,300円 | ||||
| ボックス | 138口 | 89,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 582,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 668口 | 44,800円 | |||||
| 第4812回(2017年12月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3627 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 750,400円 | ||||
| ボックス | 436口 | 31,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 106口 | 390,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,858口 | 15,600円 | |||||
| 第4811回(2017年12月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0382 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 8口 | 1,402,800円 | ||||
| ボックス | 335口 | 58,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 29口 | 730,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,595口 | 29,200円 | |||||
| 第4810回(2017年12月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4991 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 32口 | 725,800円 | ||||
| ボックス | 197口 | 60,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 393,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 880口 | 30,200円 | |||||
| 第4809回(2017年12月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4974 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 783,500円 | ||||
| ボックス | 162口 | 65,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 424,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 746口 | 32,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。