ナンバーズ4 第6411回〜第6425回の抽選結果
| 第6425回(2024年03月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6599 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 55口 | 855,600円 | ||||
| ボックス | 133口 | 71,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 463,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 528口 | 35,600円 | |||||
| 第6424回(2024年03月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0017 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 815,500円 | ||||
| ボックス | 208口 | 67,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 441,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 751口 | 33,900円 | |||||
| 第6423回(2024年03月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9146 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 804,300円 | ||||
| ボックス | 408口 | 33,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 73口 | 418,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,825口 | 16,700円 | |||||
| 第6422回(2024年03月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7468 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 876,200円 | ||||
| ボックス | 532口 | 36,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 456,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,678口 | 18,200円 | |||||
| 第6421回(2024年03月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8763 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 948,400円 | ||||
| ボックス | 481口 | 39,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 493,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,865口 | 19,700円 | |||||
| 第6420回(2024年03月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6822 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,038,100円 | ||||
| ボックス | 192口 | 86,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 562,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 776口 | 43,200円 | |||||
| 第6419回(2024年03月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9482 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 949,300円 | ||||
| ボックス | 461口 | 39,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 494,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,615口 | 19,700円 | |||||
| 第6418回(2024年03月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9892 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 1,054,500円 | ||||
| ボックス | 168口 | 87,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 41口 | 571,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 680口 | 43,900円 | |||||
| 第6417回(2024年03月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4511 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 95口 | 533,200円 | ||||
| ボックス | 187口 | 44,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 139口 | 288,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 844口 | 22,200円 | |||||
| 第6416回(2024年03月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3560 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,243,700円 | ||||
| ボックス | 355口 | 51,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 647,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,310口 | 25,900円 | |||||
| 第6415回(2024年02月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9550 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,489,000円 | ||||
| ボックス | 114口 | 124,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 42口 | 806,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 542口 | 62,000円 | |||||
| 第6414回(2024年02月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0825 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 72口 | 445,400円 | ||||
| ボックス | 431口 | 18,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 177口 | 231,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,621口 | 9,200円 | |||||
| 第6413回(2024年02月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5868 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,007,800円 | ||||
| ボックス | 145口 | 83,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 545,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 720口 | 41,900円 | |||||
| 第6412回(2024年02月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6864 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 175口 | 453,000円 | ||||
| ボックス | 169口 | 37,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 245,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 753口 | 18,800円 | |||||
| 第6411回(2024年02月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5651 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 938,300円 | ||||
| ボックス | 166口 | 78,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 80口 | 508,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 715口 | 39,000円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。