ロト6 第1525回〜第1539回の抽選結果
| 第1539回(2020年11月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :13 29 33 37 41 42
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 530,475,300円 | ||||
| 2等 | 3口 | 29,043,600円 | |||||
| 3等 | 246口 | 382,500円 | |||||
| 4等 | 11,157口 | 8,900円 | |||||
| 5等 | 179,457口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1538回(2020年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 19 33 35 40
ボーナス:38 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 36,008,400円 | |||||
| 3等 | 171口 | 454,800円 | |||||
| 4等 | 8,973口 | 9,100円 | |||||
| 5等 | 148,552口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 240,048,771円 | ||||||
| 第1537回(2020年11月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 13 14 32 33 37
ボーナス:20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 261,378,200円 | ||||
| 2等 | 6口 | 11,914,800円 | |||||
| 3等 | 242口 | 319,000円 | |||||
| 4等 | 10,622口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 170,970口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1536回(2020年11月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 9 30 37 40
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 3口 | 22,309,600円 | |||||
| 3等 | 254口 | 284,500円 | |||||
| 4等 | 11,880口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 179,760口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 23,089,269円 | ||||||
| 第1535回(2020年11月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 9 14 30 35 38
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 259,475,600円 | ||||
| 2等 | 7口 | 12,467,200円 | |||||
| 3等 | 176口 | 535,500円 | |||||
| 4等 | 9,996口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 176,633口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1534回(2020年11月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 9 18 22 24 43
ボーナス:39 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 13,683,900円 | |||||
| 3等 | 212口 | 348,500円 | |||||
| 4等 | 10,940口 | 7,100円 | |||||
| 5等 | 176,794口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 228,058,535円 | ||||||
| 第1533回(2020年11月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :15 22 27 37 38 41
ボーナス:5 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 117,494,300円 | ||||
| 2等 | 11口 | 6,408,900円 | |||||
| 3等 | 222口 | 342,900円 | |||||
| 4等 | 11,570口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 180,971口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1532回(2020年11月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 9 14 16 17 21
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 240,046,100円 | ||||
| 2等 | 7口 | 11,057,700円 | |||||
| 3等 | 250口 | 334,300円 | |||||
| 4等 | 13,610口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 224,208口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1531回(2020年11月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 6 7 10 30 33
ボーナス:14 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 13,325,500円 | |||||
| 3等 | 271口 | 265,500円 | |||||
| 4等 | 14,114口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 213,504口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 222,085,941円 | ||||||
| 第1530回(2020年10月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 10 34 37 40
ボーナス:7 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 512,112,200円 | ||||
| 2等 | 4口 | 20,580,500円 | |||||
| 3等 | 164口 | 542,100円 | |||||
| 4等 | 10,015口 | 9,300円 | |||||
| 5等 | 178,343口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1529回(2020年10月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 19 26 28 33 40
ボーナス:1 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 14,263,300円 | |||||
| 3等 | 228口 | 337,800円 | |||||
| 4等 | 10,932口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 171,838口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 237,713,916円 | ||||||
| 第1528回(2020年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 14 17 34 35 37
ボーナス:16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 119,727,100円 | ||||
| 2等 | 4口 | 17,959,600円 | |||||
| 3等 | 187口 | 414,800円 | |||||
| 4等 | 8,633口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 147,557口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1527回(2020年10月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 9 11 27 32
ボーナス:33 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 68,377,800円 | ||||
| 2等 | 9口 | 6,838,000円 | |||||
| 3等 | 400口 | 166,100円 | |||||
| 4等 | 17,653口 | 3,900円 | |||||
| 5等 | 236,061口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1526回(2020年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 17 19 21 39 41
ボーナス:36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 78,738,700円 | ||||
| 2等 | 4口 | 17,716,700円 | |||||
| 3等 | 262口 | 292,100円 | |||||
| 4等 | 10,885口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 174,226口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1525回(2020年10月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 7 20 21 28 32
ボーナス:24 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 6口 | 181,609,300円 | ||||
| 2等 | 16口 | 5,828,600円 | |||||
| 3等 | 323口 | 311,800円 | |||||
| 4等 | 15,861口 | 6,700円 | |||||
| 5等 | 241,661口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |