ナンバーズ4 第5528回〜第5542回の抽選結果
| 第5542回(2020年10月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7977 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,266,100円 | ||||
| ボックス | 61口 | 316,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 43口 | 791,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 148口 | 158,200円 | |||||
| 第5541回(2020年10月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9684 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 755,900円 | ||||
| ボックス | 638口 | 31,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 393,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,476口 | 15,700円 | |||||
| 第5540回(2020年10月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6963 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,325,300円 | ||||
| ボックス | 142口 | 110,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 717,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 691口 | 55,200円 | |||||
| 第5539回(2020年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2299 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,041,800円 | ||||
| ボックス | 106口 | 173,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 607,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 405口 | 86,800円 | |||||
| 第5538回(2020年10月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2972 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 1,059,400円 | ||||
| ボックス | 145口 | 88,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 59口 | 573,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 675口 | 44,100円 | |||||
| 第5537回(2020年10月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4086 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,029,400円 | ||||
| ボックス | 373口 | 42,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 536,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,675口 | 21,400円 | |||||
| 第5536回(2020年10月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4228 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,265,400円 | ||||
| ボックス | 174口 | 105,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 685,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 818口 | 52,700円 | |||||
| 第5535回(2020年10月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1610 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 800,800円 | ||||
| ボックス | 258口 | 66,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 77口 | 433,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,156口 | 33,300円 | |||||
| 第5534回(2020年10月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4380 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,235,700円 | ||||
| ボックス | 273口 | 51,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 643,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,289口 | 25,700円 | |||||
| 第5533回(2020年09月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7106 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,244,500円 | ||||
| ボックス | 345口 | 51,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 648,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,435口 | 25,900円 | |||||
| 第5532回(2020年09月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1288 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 36口 | 636,200円 | ||||
| ボックス | 252口 | 53,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 102口 | 344,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,117口 | 26,500円 | |||||
| 第5531回(2020年09月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2128 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 52口 | 677,900円 | ||||
| ボックス | 309口 | 56,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 95口 | 367,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,197口 | 28,200円 | |||||
| 第5530回(2020年09月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2063 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,180,300円 | ||||
| ボックス | 351口 | 49,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 614,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,708口 | 24,500円 | |||||
| 第5529回(2020年09月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1131 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 922,900円 | ||||
| ボックス | 67口 | 230,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 576,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 295口 | 115,300円 | |||||
| 第5528回(2020年09月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4218 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 33口 | 742,900円 | ||||
| ボックス | 374口 | 30,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 105口 | 386,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,682口 | 15,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。