ナンバーズ4 第5498回〜第5512回の抽選結果
| 第5512回(2020年09月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2417 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 38口 | 658,800円 | ||||
| ボックス | 474口 | 27,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 116口 | 343,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,930口 | 13,700円 | |||||
| 第5511回(2020年08月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1240 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 805,300円 | ||||
| ボックス | 650口 | 33,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 86口 | 419,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,626口 | 16,700円 | |||||
| 第5510回(2020年08月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5989 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,185,000円 | ||||
| ボックス | 149口 | 98,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 74口 | 641,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 666口 | 49,300円 | |||||
| 第5509回(2020年08月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8499 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,112,900円 | ||||
| ボックス | 155口 | 92,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 602,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 935口 | 46,300円 | |||||
| 第5508回(2020年08月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8876 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 670,800円 | ||||
| ボックス | 296口 | 55,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 119口 | 363,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,143口 | 27,900円 | |||||
| 第5507回(2020年08月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8063 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 902,000円 | ||||
| ボックス | 375口 | 37,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 469,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,676口 | 18,700円 | |||||
| 第5506回(2020年08月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7738 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 855,200円 | ||||
| ボックス | 228口 | 71,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 106口 | 463,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 889口 | 35,600円 | |||||
| 第5505回(2020年08月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6510 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 941,700円 | ||||
| ボックス | 447口 | 39,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 490,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,089口 | 19,600円 | |||||
| 第5504回(2020年08月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6653 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,100,800円 | ||||
| ボックス | 174口 | 91,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 596,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 746口 | 45,800円 | |||||
| 第5503回(2020年08月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5405 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 8口 | 1,704,200円 | ||||
| ボックス | 103口 | 142,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 41口 | 923,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 564口 | 71,000円 | |||||
| 第5502回(2020年08月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3929 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,100,700円 | ||||
| ボックス | 133口 | 91,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 596,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 596口 | 45,800円 | |||||
| 第5501回(2020年08月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6591 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,098,900円 | ||||
| ボックス | 503口 | 45,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 572,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,836口 | 22,800円 | |||||
| 第5500回(2020年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2413 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 904,400円 | ||||
| ボックス | 439口 | 37,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 471,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,822口 | 18,800円 | |||||
| 第5499回(2020年08月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8055 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 31口 | 898,900円 | ||||
| ボックス | 141口 | 74,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 83口 | 486,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 671口 | 37,400円 | |||||
| 第5498回(2020年08月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8311 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,072,500円 | ||||
| ボックス | 186口 | 89,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 60口 | 580,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 833口 | 44,600円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。