ロト6 第471回〜第485回の抽選結果
| 第485回(2010年02月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :14 26 30 33 34 39
ボーナス:19 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 169,451,600円 | ||||
| 2等 | 19口 | 22,757,000円 | |||||
| 3等 | 903口 | 574,500円 | |||||
| 4等 | 47,248口 | 9,600円 | |||||
| 5等 | 691,301口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第484回(2010年02月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :13 19 25 29 32 35
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 22,009,400円 | |||||
| 3等 | 609口 | 650,500円 | |||||
| 4等 | 30,517口 | 11,400円 | |||||
| 5等 | 508,117口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 366,827,066円 | ||||||
| 第483回(2010年02月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 8 15 24 33 35
ボーナス:30 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 117,617,400円 | ||||
| 2等 | 20口 | 18,129,500円 | |||||
| 3等 | 1,010口 | 430,800円 | |||||
| 4等 | 44,288口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 663,426口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第482回(2010年02月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 30 31 36 37 38
ボーナス:19 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 13口 | 26,667,800円 | |||||
| 3等 | 513口 | 810,900円 | |||||
| 4等 | 29,910口 | 12,200円 | |||||
| 5等 | 463,710口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 185,205,326円 | ||||||
| 第481回(2010年01月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 9 11 24 25 34
ボーナス:20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 7口 | 52,528,600円 | ||||
| 2等 | 24口 | 13,788,600円 | |||||
| 3等 | 860口 | 461,700円 | |||||
| 4等 | 38,137口 | 9,100円 | |||||
| 5等 | 580,328口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第480回(2010年01月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 5 17 18 35 38
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 162,529,400円 | ||||
| 2等 | 26口 | 16,565,200円 | |||||
| 3等 | 1,076口 | 480,300円 | |||||
| 4等 | 48,210口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 740,131口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第479回(2010年01月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 7 14 17 20 27
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 23口 | 13,073,000円 | |||||
| 3等 | 687口 | 525,200円 | |||||
| 4等 | 36,853口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 581,499口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 334,091,926円 | ||||||
| 第478回(2010年01月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :11 14 23 30 31 38
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 4口 | 97,985,600円 | ||||
| 2等 | 22口 | 16,033,800円 | |||||
| 3等 | 767口 | 551,800円 | |||||
| 4等 | 37,199口 | 10,000円 | |||||
| 5等 | 609,892口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第477回(2009年12月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 14 16 18 38 41
ボーナス:17 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 185,142,100円 | ||||
| 2等 | 10口 | 33,325,200円 | |||||
| 3等 | 540口 | 740,500円 | |||||
| 4等 | 28,238口 | 12,400円 | |||||
| 5等 | 511,958口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第476回(2009年12月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 17 22 30 36 40
ボーナス:2 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 69,405,900円 | ||||
| 2等 | 21口 | 14,872,500円 | |||||
| 3等 | 795口 | 471,400円 | |||||
| 4等 | 37,257口 | 8,800円 | |||||
| 5等 | 561,557口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第475回(2009年12月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 9 10 27 33 42
ボーナス:2 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 66,677,900円 | ||||
| 2等 | 19口 | 15,792,000円 | |||||
| 3等 | 705口 | 510,700円 | |||||
| 4等 | 36,640口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 588,651口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第474回(2009年12月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 15 19 25 28 41
ボーナス:18 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 4口 | 84,734,500円 | ||||
| 2等 | 10口 | 30,504,100円 | |||||
| 3等 | 637口 | 574,600円 | |||||
| 4等 | 31,955口 | 10,100円 | |||||
| 5等 | 547,231口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第473回(2009年11月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 16 17 22 34 37
ボーナス:26 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 4口 | 86,978,400円 | ||||
| 2等 | 13口 | 24,086,100円 | |||||
| 3等 | 695口 | 540,600円 | |||||
| 4等 | 33,576口 | 9,800円 | |||||
| 5等 | 524,208口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第472回(2009年11月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 17 28 30 36 42
ボーナス:5 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 108,556,500円 | ||||
| 2等 | 33口 | 10,762,700円 | |||||
| 3等 | 1,041口 | 409,400円 | |||||
| 4等 | 39,885口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 619,200口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第471回(2009年11月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 13 14 22 23 32
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 29口 | 10,804,300円 | |||||
| 3等 | 778口 | 483,200円 | |||||
| 4等 | 33,456口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 528,544口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 148,143,871円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |