ロト7 当選番号速報 最新回抽選結果
最新当選番号
| 回別 | 第680回 | |||||||
| 抽選日 | 2026年06月05日 | |||||||
| 本数字 | 9 | 10 | 22 | 26 | 27 | 31 | 36 | |
| ボーナス数字 | 20 | 29 | ||||||
| 1等 | 該当なし | |||||||
| 2等 | 7口 | 6,861,400円 | ||||||
| 3等 | 65口 | 851,100円 | ||||||
| 4等 | 4,347口 | 7,700円 | ||||||
| 5等 | 73,236口 | 1,500円 | ||||||
| 6等 | 121,710口 | 1,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 403,991,465円 | |||||||
ロト7 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
| 2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
| 3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
| 4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
| 5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
| 6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。