ロト7 第617回〜第631回の抽選結果
第631回(2025年06月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 3 6 17 33 35 36
ボーナス:25 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 413,009,000円 | ||||
2等 | 4口 | 12,141,400円 | |||||
3等 | 70口 | 799,100円 | |||||
4等 | 4,436口 | 7,600円 | |||||
5等 | 74,782口 | 1,500円 | |||||
5等 | 129,900口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第630回(2025年06月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 8 23 28 29 34
ボーナス:10 19 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 905,253,400円 | ||||
2等 | 9口 | 6,358,900円 | |||||
3等 | 140口 | 470,800円 | |||||
4等 | 7,287口 | 5,400円 | |||||
5等 | 107,292口 | 1,200円 | |||||
5等 | 185,524口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第629回(2025年06月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 7 9 21 23 24 30
ボーナス:22 29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 5,342,800円 | |||||
3等 | 104口 | 532,500円 | |||||
4等 | 5,225口 | 6,400円 | |||||
5等 | 82,104口 | 1,300円 | |||||
5等 | 131,737口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 410,077,305円 |
第628回(2025年05月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 8 9 11 18 27 35
ボーナス:16 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 201,318,100円 | ||||
2等 | 7口 | 6,747,800円 | |||||
3等 | 140口 | 388,600円 | |||||
4等 | 6,457口 | 5,100円 | |||||
5等 | 92,719口 | 1,100円 | |||||
5等 | 132,363口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第627回(2025年05月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 15 21 30 33 34 37
ボーナス:10 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 888,183,900円 | ||||
2等 | 8口 | 7,147,700円 | |||||
3等 | 101口 | 652,100円 | |||||
4等 | 5,683口 | 7,000円 | |||||
5等 | 94,832口 | 1,400円 | |||||
5等 | 146,514口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第626回(2025年05月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 7 12 17 32 34
ボーナス:14 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 6,952,100円 | |||||
3等 | 84口 | 667,300円 | |||||
4等 | 4,690口 | 7,200円 | |||||
5等 | 81,366口 | 1,400円 | |||||
5等 | 131,630口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 410,892,875円 |
第625回(2025年05月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 10 12 18 19 24 32
ボーナス:4 15 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 420,020,500円 | ||||
2等 | 3口 | 16,607,600円 | |||||
3等 | 121口 | 474,300円 | |||||
4等 | 6,004口 | 5,700円 | |||||
5等 | 89,063口 | 1,300円 | |||||
5等 | 151,776口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第624回(2025年05月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 14 15 26 27 34 36
ボーナス:9 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 895,860,400円 | ||||
2等 | 11口 | 6,319,400円 | |||||
3等 | 206口 | 388,700円 | |||||
4等 | 8,146口 | 5,900円 | |||||
5等 | 116,297口 | 1,400円 | |||||
5等 | 202,429口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第623回(2025年04月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 12 22 26 28 31 37
ボーナス:7 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
2等 | 6口 | 12,275,400円 | |||||
3等 | 139口 | 610,300円 | |||||
4等 | 7,435口 | 6,900円 | |||||
5等 | 124,781口 | 1,300円 | |||||
5等 | 213,674口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,198,885,675円 |
第622回(2025年04月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 10 28 29 30 33 34
ボーナス:21 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 7,569,700円 | |||||
3等 | 113口 | 694,400円 | |||||
4等 | 5,777口 | 8,200円 | |||||
5等 | 95,242口 | 1,600円 | |||||
5等 | 170,185口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,781,479,320円 |
第621回(2025年04月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 12 13 14 30 36
ボーナス:9 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 8,715,900円 | |||||
3等 | 87口 | 807,800円 | |||||
4等 | 5,161口 | 8,200円 | |||||
5等 | 88,530口 | 1,600円 | |||||
5等 | 175,012口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,202,205,675円 |
第620回(2025年04月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 4 8 10 12 29 32
ボーナス:6 13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
2等 | 11口 | 6,287,200円 | |||||
3等 | 160口 | 497,900円 | |||||
4等 | 8,655口 | 5,500円 | |||||
5等 | 128,170口 | 1,200円 | |||||
5等 | 204,580口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 695,876,615円 |
第619回(2025年03月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 9 18 20 27 29 32
ボーナス:7 12 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 15口 | 4,182,400円 | |||||
3等 | 151口 | 478,500円 | |||||
4等 | 7,190口 | 6,000円 | |||||
5等 | 110,787口 | 1,300円 | |||||
5等 | 190,055口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,300,543,185円 |
第618回(2025年03月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 17 20 23 24 34 36
ボーナス:25 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 11,191,500円 | |||||
3等 | 105口 | 613,800円 | |||||
4等 | 5,328口 | 7,300円 | |||||
5等 | 89,467口 | 1,400円 | |||||
5等 | 144,750口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 768,982,020円 |
第617回(2025年03月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 6 10 12 25 28 35
ボーナス:27 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
2等 | 15口 | 4,639,700円 | |||||
3等 | 186口 | 431,000円 | |||||
4等 | 7,781口 | 6,200円 | |||||
5等 | 121,794口 | 1,300円 | |||||
5等 | 194,794口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 298,721,810円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。