ロト7 第588回〜第602回の抽選結果
第602回(2024年11月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 15 18 24 29 31 34
ボーナス:5 25 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 748,847,700円 | ||||
2等 | 14口 | 4,787,500円 | |||||
3等 | 129口 | 727,400円 | |||||
4等 | 6,357口 | 8,600円 | |||||
5等 | 95,864口 | 1,400円 | |||||
5等 | 157,071口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第601回(2024年11月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 8 18 20 29 35 37
ボーナス:19 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,034,100円 | |||||
3等 | 103口 | 764,800円 | |||||
4等 | 4,495口 | 10,200円 | |||||
5等 | 69,638口 | 1,600円 | |||||
5等 | 121,322口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 341,623,880円 |
第600回(2024年11月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 12 16 19 29 32
ボーナス:9 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 605,878,500円 | ||||
2等 | 9口 | 8,344,100円 | |||||
3等 | 136口 | 773,000円 | |||||
4等 | 6,639口 | 9,200円 | |||||
5等 | 100,210口 | 1,500円 | |||||
5等 | 178,341口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第599回(2024年11月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 7 16 19 26 31 33
ボーナス:25 29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 6,748,600円 | |||||
3等 | 142口 | 665,300円 | |||||
4等 | 5,733口 | 9,600円 | |||||
5等 | 90,065口 | 1,500円 | |||||
5等 | 156,943口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 757,610,605円 |
第598回(2024年10月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 7 11 12 18 26
ボーナス:3 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 19口 | 2,948,300円 | |||||
3等 | 193口 | 406,300円 | |||||
4等 | 7,561口 | 6,000円 | |||||
5等 | 99,897口 | 1,100円 | |||||
5等 | 159,869口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 346,336,115円 |
第597回(2024年10月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 4 14 15 22 27 34
ボーナス:1 5 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 340,034,100円 | ||||
2等 | 11口 | 5,127,300円 | |||||
3等 | 129口 | 612,000円 | |||||
4等 | 5,777口 | 8,000円 | |||||
5等 | 82,197口 | 1,300円 | |||||
5等 | 127,887口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第596回(2024年10月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 9 16 19 23 29 32
ボーナス:5 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 348,533,900円 | ||||
2等 | 16口 | 3,568,100円 | |||||
3等 | 102口 | 783,500円 | |||||
4等 | 5,176口 | 9,000円 | |||||
5等 | 79,044口 | 1,400円 | |||||
5等 | 135,746口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第595回(2024年10月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :14 15 16 19 25 28 33
ボーナス:6 29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 366,536,500円 | ||||
2等 | 5口 | 13,147,500円 | |||||
3等 | 102口 | 902,200円 | |||||
4等 | 4,906口 | 11,000円 | |||||
5等 | 83,017口 | 1,600円 | |||||
5等 | 145,095口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第594回(2024年09月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 12 21 25 27 34 36
ボーナス:10 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,140,200円 | |||||
3等 | 98口 | 808,000円 | |||||
4等 | 4,775口 | 9,700円 | |||||
5等 | 75,500口 | 1,500円 | |||||
5等 | 122,949口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 340,766,705円 |
第593回(2024年09月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 8 9 14 15 22 32
ボーナス:1 12 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 170,952,500円 | ||||
2等 | 12口 | 4,721,900円 | |||||
3等 | 156口 | 508,500円 | |||||
4等 | 6,549口 | 7,100円 | |||||
5等 | 93,941口 | 1,200円 | |||||
5等 | 150,668口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第592回(2024年09月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 8 11 15 19 24 32
ボーナス:14 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 4口 | 87,523,300円 | ||||
2等 | 5口 | 11,570,100円 | |||||
3等 | 246口 | 329,200円 | |||||
4等 | 7,760口 | 6,100円 | |||||
5等 | 95,465口 | 1,200円 | |||||
5等 | 138,086口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第591回(2024年09月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 7 8 11 21 23 35
ボーナス:10 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 363,216,400円 | ||||
2等 | 5口 | 11,968,400円 | |||||
3等 | 159口 | 526,900円 | |||||
4等 | 6,292口 | 7,800円 | |||||
5等 | 95,260口 | 1,200円 | |||||
5等 | 162,045口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第590回(2024年08月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 9 10 15 25 35
ボーナス:19 28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 775,029,900円 | ||||
2等 | 9口 | 7,570,500円 | |||||
3等 | 139口 | 686,200円 | |||||
4等 | 6,431口 | 8,700円 | |||||
5等 | 98,541口 | 1,400円 | |||||
5等 | 162,083口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第589回(2024年08月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 6 8 9 14 29 33
ボーナス:5 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 9,836,500円 | |||||
3等 | 108口 | 765,000円 | |||||
4等 | 5,366口 | 9,000円 | |||||
5等 | 87,189口 | 1,300円 | |||||
5等 | 151,319口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 365,379,630円 |
第588回(2024年08月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 5 9 13 15 21 31
ボーナス:12 17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 866,631,700円 | ||||
2等 | 7口 | 10,000,200円 | |||||
3等 | 162口 | 604,900円 | |||||
4等 | 8,288口 | 6,900円 | |||||
5等 | 112,218口 | 1,200円 | |||||
5等 | 187,524口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。