ロト7 第656回〜第670回の抽選結果
| 第670回(2026年03月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 4 9 10 18 21 37
ボーナス:15 23 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 16口 | 4,620,300円 | |||||
| 3等 | 147口 | 579,200円 | |||||
| 4等 | 7,911口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 125,711口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 217,487口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,196,737,615円 | ||||||
| 第669回(2026年03月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 5 6 7 9 13 16
ボーナス:11 23 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 22口 | 3,778,000円 | |||||
| 3等 | 222口 | 431,200円 | |||||
| 4等 | 10,209口 | 5,600円 | |||||
| 5等 | 148,325口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 263,260口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,558,856,305円 | ||||||
| 第668回(2026年03月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 8 11 14 18 22 29
ボーナス:19 35 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 16口 | 5,588,600円 | |||||
| 3等 | 234口 | 440,100円 | |||||
| 4等 | 11,156口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 166,415口 | 1,200円 | |||||
| 5等 | 264,125口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 3,266,950,045円 | ||||||
| 第667回(2026年03月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 13 20 22 28 29 33
ボーナス:21 23 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 14口 | 6,601,300円 | |||||
| 3等 | 189口 | 563,200円 | |||||
| 4等 | 9,873口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 153,158口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 246,992口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 3,697,519,850円 | ||||||
| 第666回(2026年02月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 17 18 22 23 25 33
ボーナス:16 34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 15,876,200円 | |||||
| 3等 | 185口 | 494,200円 | |||||
| 4等 | 8,046口 | 6,800円 | |||||
| 5等 | 130,221口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 214,363口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,912,341,960円 | ||||||
| 第665回(2026年02月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 8 14 19 22 25 35
ボーナス:12 17 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,099,800円 | |||||
| 3等 | 184口 | 456,300円 | |||||
| 4等 | 7,883口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 119,040口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 214,440口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,237,878,385円 | ||||||
| 第664回(2026年02月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 6 8 14 21 22 31
ボーナス:17 37 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 19口 | 4,269,900円 | |||||
| 3等 | 168口 | 556,200円 | |||||
| 4等 | 8,897口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 137,445口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 224,969口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,614,067,975円 | ||||||
| 第663回(2026年02月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 6 10 11 13 17 23
ボーナス:25 32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,294,400円 | |||||
| 3等 | 193口 | 445,500円 | |||||
| 4等 | 8,470口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 134,057口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 215,089口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,123,132,130円 | ||||||
| 第662回(2026年01月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 14 15 21 22 24 37
ボーナス:5 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 | |||||
| 3等 | 115口 | 682,900円 | |||||
| 4等 | 5,940口 | 8,000円 | |||||
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 171,054口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,505,420,275円 | ||||||
| 第661回(2026年01月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 12 17 22 31 34 35
ボーナス:20 32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 | |||||
| 3等 | 125口 | 554,300円 | |||||
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 | |||||
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 153,889口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 929,684,620円 | ||||||
| 第660回(2026年01月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 6 12 13 16 17 31
ボーナス:14 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 | |||||
| 3等 | 98口 | 585,400円 | |||||
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 123,996口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 421,366,875円 | ||||||
| 第659回(2026年01月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 8 9 14 27 34 36
ボーナス:5 18 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 | ||||
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 | |||||
| 3等 | 162口 | 495,100円 | |||||
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 | |||||
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 208,850口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第658回(2025年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 12 16 18 19 22 37
ボーナス:11 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | |||||
| 3等 | 101口 | 633,400円 | |||||
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 142,116口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 463,117,105円 | ||||||
| 第657回(2025年12月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 11 16 23 27 29 32
ボーナス:6 24 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 | ||||
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 | |||||
| 3等 | 234口 | 364,800円 | |||||
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 211,905口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第656回(2025年12月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 4 6 20 30 34 37
ボーナス:14 25 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 | |||||
| 3等 | 101口 | 742,400円 | |||||
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 | |||||
| 5等 | 163,715口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,413,567,000円 | ||||||
ロト7 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
| 2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
| 3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
| 4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
| 5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
| 6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。