ロト6 第213回〜第227回の抽選結果

第227回(2005年02月24日) の抽選結果
当選番号 本数字 :6 13 17 29 32 36
ボーナス:35
当選金額 1等 9口 59,350,200円
2等 34口 9,939,100円
3等 1,131口 358,500円
4等 40,394口 8,800円
5等 574,188口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第226回(2005年02月17日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 26 36 40 42 43
ボーナス:21
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 4口 80,699,600円
3等 274口 1,413,700円
4等 18,629口 18,300円
5等 352,899口 1,000円
キャリーオーバー 158,668,297円
第225回(2005年02月10日) の抽選結果
当選番号 本数字 :9 11 21 31 35 38
ボーナス:13
当選金額 1等 4口 127,130,900円
2等 12口 29,047,900円
3等 620口 674,600円
4等 32,974口 11,100円
5等 571,393口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第224回(2005年02月03日) の抽選結果
当選番号 本数字 :12 17 18 19 30 35
ボーナス:13
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 6口 48,181,700円
3等 490口 707,900円
4等 29,910口 10,200円
5等 520,974口 1,000円
キャリーオーバー 121,214,401円
第223回(2005年01月27日) の抽選結果
当選番号 本数字 :7 9 19 26 30 32
ボーナス:3
当選金額 1等 4口 84,933,700円
2等 18口 16,986,500円
3等 645口 568,800円
4等 34,183口 9,400円
5等 531,115口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第222回(2005年01月20日) の抽選結果
当選番号 本数字 :4 14 15 22 29 31
ボーナス:20
当選金額 1等 4口 84,878,500円
2等 31口 9,856,700円
3等 697口 526,000円
4等 34,211口 9,400円
5等 531,776口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第221回(2005年01月13日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 27 30 31 38 42
ボーナス:13
当選金額 1等 3口 320,380,000円
2等 34口 14,112,200円
3等 972口 592,300円
4等 52,311口 9,700円
5等 805,082口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第220回(2005年01月06日) の抽選結果
当選番号 本数字 :23 25 26 29 33 37
ボーナス:40
当選金額 1等 該当なし
2等 29口 9,483,800円
3等 594口 555,600円
4等 28,534口 10,200円
5等 481,907口 1,000円
キャリーオーバー 428,004,419円
第219回(2004年12月30日) の抽選結果
当選番号 本数字 :27 28 29 34 35 39
ボーナス:33
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 9口 32,240,900円
3等 322口 1,081,300円
4等 19,134口 16,000円
5等 388,187口 1,000円
キャリーオーバー 122,412,467円
第218回(2004年12月23日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 10 18 22 31 36
ボーナス:4
当選金額 1等 5口 55,485,900円
2等 56口 4,458,600円
3等 1,061口 282,300円
4等 43,053口 6,100円
5等 544,653口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第217回(2004年12月16日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 19 23 27 29 39
ボーナス:28
当選金額 1等 4口 74,449,600円
2等 13口 20,616,600円
3等 744口 432,200円
4等 38,211口 7,400円
5等 571,142口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第216回(2004年12月09日) の抽選結果
当選番号 本数字 :9 21 29 33 35 41
ボーナス:27
当選金額 1等 3口 108,838,100円
2等 14口 20,990,000円
3等 481口 733,100円
4等 26,088口 11,900円
5等 433,817口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第215回(2004年12月02日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 4 13 18 22 31
ボーナス:30
当選金額 1等 4口 80,653,700円
2等 14口 20,739,300円
3等 818口 425,900円
4等 33,467口 9,100円
5等 482,450口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第214回(2004年11月25日) の抽選結果
当選番号 本数字 :4 7 9 11 20 36
ボーナス:32
当選金額 1等 3口 155,943,200円
2等 20口 15,718,100円
3等 1,035口 364,400円
4等 43,702口 7,600円
5等 620,966口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第213回(2004年11月18日) の抽選結果
当選番号 本数字 :4 7 18 26 29 43
ボーナス:8
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 16口 17,917,300円
3等 805口 427,300円
4等 32,064口 9,400円
5等 483,257口 1,000円
キャリーオーバー 118,533,875円

ロト6 当選条件

等級 当選条件 当選金
1等 本数字6個と一致 2億円
2等 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 約1000万円
3等 本数字5個と一致 約30万円
4等 本数字4個と一致 約6800円
5等 本数字3個と一致 1000円