ロト6 第1895回〜第1909回の抽選結果
| 第1909回(2024年07月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 5 7 8 22 27
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 12口 | 5,710,900円 | |||||
| 3等 | 579口 | 127,800円 | |||||
| 4等 | 23,201口 | 3,300円 | |||||
| 5等 | 290,738口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 101,308,807円 | ||||||
| 第1908回(2024年06月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 9 21 25 42 43
ボーナス:36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 10,544,900円 | |||||
| 3等 | 221口 | 360,700円 | |||||
| 4等 | 10,942口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 180,783口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 472,876,951円 | ||||||
| 第1907回(2024年06月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 14 21 23 24 40
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 10口 | 6,805,200円 | |||||
| 3等 | 161口 | 456,400円 | |||||
| 4等 | 9,247口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 153,544口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 226,835,269円 | ||||||
| 第1906回(2024年06月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 8 21 22 30 42
ボーナス:24 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 70,838,900円 | ||||
| 2等 | 6口 | 10,626,100円 | |||||
| 3等 | 184口 | 374,200円 | |||||
| 4等 | 9,802口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 155,995口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1905回(2024年06月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 5 17 20 29 30
ボーナス:40 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 4口 | 114,995,300円 | ||||
| 2等 | 6口 | 12,396,700円 | |||||
| 3等 | 300口 | 267,700円 | |||||
| 4等 | 13,294口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 200,847口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1904回(2024年06月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :14 21 23 24 28 36
ボーナス:7 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 10口 | 6,361,800円 | |||||
| 3等 | 139口 | 494,200円 | |||||
| 4等 | 9,390口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 150,025口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 212,054,878円 | ||||||
| 第1903回(2024年06月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :18 19 23 25 27 32
ボーナス:20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 110,005,700円 | ||||
| 2等 | 7口 | 9,429,300円 | |||||
| 3等 | 272口 | 262,000円 | |||||
| 4等 | 10,176口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 169,575口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1902回(2024年06月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 7 15 18 35 40
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 374,961,800円 | ||||
| 2等 | 6口 | 12,102,400円 | |||||
| 3等 | 217口 | 361,300円 | |||||
| 4等 | 11,086口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 178,100口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1901回(2024年06月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :14 15 26 28 33 37
ボーナス:4 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 12口 | 6,738,400円 | |||||
| 3等 | 335口 | 260,600円 | |||||
| 4等 | 14,591口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 206,185口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 132,921,531円 | ||||||
| 第1900回(2024年05月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 9 29 30 39 42
ボーナス:23 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 24,853,600円 | |||||
| 3等 | 252口 | 319,500円 | |||||
| 4等 | 11,853口 | 7,100円 | |||||
| 5等 | 180,600口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 463,390,688円 | ||||||
| 第1899回(2024年05月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 4 9 19 33 36
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 10,743,400円 | |||||
| 3等 | 182口 | 382,500円 | |||||
| 4等 | 11,060口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 179,671口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 214,862,563円 | ||||||
| 第1898回(2024年05月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 19 23 26 31 42
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 241,813,300円 | ||||
| 2等 | 8口 | 9,670,600円 | |||||
| 3等 | 328口 | 254,700円 | |||||
| 4等 | 13,386口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 201,791口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1897回(2024年05月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 23 27 30 34 36
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 19,197,300円 | |||||
| 3等 | 190口 | 436,400円 | |||||
| 4等 | 10,691口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 177,758口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 467,565,603円 | ||||||
| 第1896回(2024年05月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 12 15 16 28 40
ボーナス:1 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 13口 | 4,883,400円 | |||||
| 3等 | 256口 | 267,800円 | |||||
| 4等 | 12,217口 | 5,900円 | |||||
| 5等 | 180,802口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 211,609,968円 | ||||||
| 第1895回(2024年05月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 18 29 33 35 40
ボーナス:1 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 247,410,400円 | ||||
| 2等 | 6口 | 12,989,800円 | |||||
| 3等 | 225口 | 374,000円 | |||||
| 4等 | 10,976口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 175,662口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |