ロト6 第1760回〜第1774回の抽選結果
| 第1774回(2023年03月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :17 18 26 30 36 40
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 8,441,600円 | |||||
| 3等 | 184口 | 545,000円 | |||||
| 4等 | 10,167口 | 10,400円 | |||||
| 5等 | 174,847口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 844,604,763円 | ||||||
| 第1773回(2023年03月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 21 22 27 31 32
ボーナス:20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 40,108,500円 | |||||
| 3等 | 286口 | 302,900円 | |||||
| 4等 | 11,383口 | 8,000円 | |||||
| 5等 | 196,004口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 535,087,487円 | ||||||
| 第1772回(2023年03月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 21 22 30 32 36
ボーナス:16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,407,600円 | |||||
| 3等 | 185口 | 441,700円 | |||||
| 4等 | 9,844口 | 8,700円 | |||||
| 5等 | 174,141口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 267,706,152円 | ||||||
| 第1771回(2023年03月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 6 12 16 31 42
ボーナス:40 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,080,900円 | |||||
| 3等 | 276口 | 252,900円 | |||||
| 4等 | 13,180口 | 5,500円 | |||||
| 5等 | 205,337口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 15,485,862円 | ||||||
| 第1770回(2023年02月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 11 18 24 37 43
ボーナス:28 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 398,402,400円 | ||||
| 2等 | 9口 | 9,879,000円 | |||||
| 3等 | 339口 | 283,200円 | |||||
| 4等 | 14,554口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 225,402口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1769回(2023年02月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 11 15 19 28 32
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 10,585,400円 | |||||
| 3等 | 302口 | 264,900円 | |||||
| 4等 | 14,387口 | 5,800円 | |||||
| 5等 | 217,004口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 500,442,562円 | ||||||
| 第1768回(2023年02月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 21 30 32 39 40
ボーナス:34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 25,346,400円 | |||||
| 3等 | 164口 | 500,700円 | |||||
| 4等 | 8,552口 | 10,100円 | |||||
| 5等 | 150,881口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 253,456,544円 | ||||||
| 第1767回(2023年02月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 15 17 21 32 35
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 411,168,200円 | ||||
| 2等 | 5口 | 16,979,000円 | |||||
| 3等 | 328口 | 279,500円 | |||||
| 4等 | 14,379口 | 6,700円 | |||||
| 5等 | 223,026口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1766回(2023年02月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :16 19 25 26 35 43
ボーナス:38 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 19,787,000円 | |||||
| 3等 | 241口 | 443,300円 | |||||
| 4等 | 12,399口 | 9,100円 | |||||
| 5等 | 201,471口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 539,361,496円 | ||||||
| 第1765回(2023年02月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 10 15 19 20 32
ボーナス:6 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 10,742,600円 | |||||
| 3等 | 265口 | 350,200円 | |||||
| 4等 | 12,807口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 212,878口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 809,588,526円 | ||||||
| 第1764回(2023年02月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :16 21 26 31 39 42
ボーナス:41 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 14,356,700円 | |||||
| 3等 | 177口 | 525,500円 | |||||
| 4等 | 10,495口 | 9,300円 | |||||
| 5等 | 183,634口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 523,127,255円 | ||||||
| 第1763回(2023年02月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 6 20 30 31 41
ボーナス:11 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 11,800,400円 | |||||
| 3等 | 206口 | 371,100円 | |||||
| 4等 | 9,616口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 160,293口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 236,001,349円 | ||||||
| 第1762回(2023年01月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 6 7 20 37 40
ボーナス:10 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 211,296,300円 | ||||
| 2等 | 10口 | 8,020,600円 | |||||
| 3等 | 223口 | 388,400円 | |||||
| 4等 | 11,560口 | 7,900円 | |||||
| 5等 | 191,530口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第1761回(2023年01月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 7 13 21 23 30
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 9,644,700円 | |||||
| 3等 | 317口 | 262,800円 | |||||
| 4等 | 15,702口 | 5,600円 | |||||
| 5等 | 234,463口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 155,247,670円 | ||||||
| 第1760回(2023年01月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 18 38 39 42
ボーナス:30 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 20,677,700円 | |||||
| 3等 | 266口 | 335,800円 | |||||
| 4等 | 12,546口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 198,360口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 498,062,325円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |