ロト6 予想番号

第2026回 2025-08-18 予想番号
予想番号1 3 17 28 30 35 37
予想番号2 13 18 22 24 34 36
予想番号3 9 16 20 23 30 39
予想番号4 13 20 21 29 35 43
予想番号5 9 17 18 30 35 36

ロト6 過去(第1651回〜第1665回)の予想結果

抽選回 予想番号 抽選結果
第1665回 7 14 29 33 37 40
4 9 22 29 32 36
17 19 22 25 30 34
2 7 11 14 30 39
2 4 7 14 29 30
抽選回 予想番号 抽選結果
第1664回 6 9 12 25 29 35
9 15 21 30 34 39
11 17 21 22 30 35
2 6 20 33 37 39
2 11 21 29 34 37
抽選回 予想番号 抽選結果
第1663回 3 14 21 28 34 39
1 2 17 18 20 37
17 23 25 27 29 32
10 17 26 27 39 40
1 18 21 26 28 32
抽選回 予想番号 抽選結果
第1662回 3 6 13 28 29 38
1 12 16 32 36 38
15 21 22 23 31 35
6 10 12 28 35 40
12 15 16 21 28 31
抽選回 予想番号 抽選結果
第1661回 6 11 16 17 22 41
1 16 34 35 36 40
11 13 24 25 27 28
8 11 23 29 38 42
6 11 23 27 28 41
抽選回 予想番号 抽選結果
第1660回 3 6 9 16 22 39
8 9 12 14 20 39
12 16 21 29 30 35
1 6 8 22 32 34
9 12 14 21 29 30
抽選回 予想番号 抽選結果
第1659回 3 4 20 27 35 38
16 23 25 27 34 36
11 12 14 24 33 34
10 27 29 35 37 38
10 12 23 25 27 36
抽選回 予想番号 抽選結果
第1658回 3 21 29 34 37 38
3 4 7 12 20 36
13 28 31 32 33 35
1 20 24 26 27 28
1 24 27 28 32 33
抽選回 予想番号 抽選結果
第1657回 5 9 18 22 23 37
11 20 29 30 33 34
19 20 26 31 32 34
4 10 11 13 23 24
4 9 10 11 19 24
抽選回 予想番号 抽選結果
第1656回 4 10 18 24 27 34
2 3 8 14 26 36
14 15 23 25 30 34
29 30 31 36 40 42
10 14 23 29 34 36
抽選回 予想番号 抽選結果
第1655回 7 16 17 33 34 36
1 5 9 16 18 30
13 15 22 26 29 30
9 30 31 34 37 39
16 18 26 33 34 37
抽選回 予想番号 抽選結果
第1654回 7 18 26 29 38 40
2 5 21 27 29 30
12 14 15 20 21 32
2 7 25 33 36 38
2 12 14 15 30 40
抽選回 予想番号 抽選結果
第1653回 4 9 28 30 31 42
11 21 22 24 28 36
14 28 29 30 34 35
5 9 22 23 28 43
5 11 24 29 30 31
抽選回 予想番号 抽選結果
第1652回 3 5 14 15 23 40
3 13 24 27 30 37
14 17 22 25 27 29
7 15 17 27 36 40
5 7 14 23 25 37
抽選回 予想番号 抽選結果
第1651回 4 26 27 30 34 40
6 7 13 15 18 29
15 16 22 23 26 35
5 11 20 26 33 37
11 22 29 30 33 37