ミニロト 第996回〜第1010回の抽選結果

第1010回(2019年01月29日) の抽選結果
当選番号 本数字 :10 17 20 21 30
ボーナス:15
当選金額 1等 9口 17,087,200円
2等 48口 230,100円
3等 1,597口 11,900円
4等 42,664口 1,100円
5等 0口 0円
第1009回(2019年01月22日) の抽選結果
当選番号 本数字 :2 8 17 23 27
ボーナス:4
当選金額 1等 21口 7,248,000円
2等 100口 109,300円
3等 2,134口 8,800円
4等 52,637口 900円
5等 0口 0円
第1008回(2019年01月15日) の抽選結果
当選番号 本数字 :3 4 22 26 27
ボーナス:11
当選金額 1等 5口 29,891,900円
2等 94口 114,200円
3等 1,762口 10,500円
4等 50,773口 900円
5等 0口 0円
第1007回(2019年01月08日) の抽選結果
当選番号 本数字 :2 10 11 25 31
ボーナス:17
当選金額 1等 28口 6,009,200円
2等 75口 161,100円
3等 2,217口 9,400円
4等 56,470口 900円
5等 0口 0円
第1006回(2018年12月25日) の抽選結果
当選番号 本数字 :10 15 19 23 26
ボーナス:6
当選金額 1等 16口 9,896,800円
2等 101口 112,600円
3等 1,662口 11,800円
4等 47,549口 1,000円
5等 0口 0円
第1005回(2018年12月18日) の抽選結果
当選番号 本数字 :5 13 18 26 31
ボーナス:11
当選金額 1等 49口 3,133,300円
2等 68口 162,200円
3等 2,215口 8,600円
4等 48,005口 1,000円
5等 0口 0円
第1004回(2018年12月11日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 18 22 27 30
ボーナス:20
当選金額 1等 13口 11,354,400円
2等 61口 173,800円
3等 1,733口 10,600円
4等 47,728口 1,000円
5等 0口 0円
第1003回(2018年12月04日) の抽選結果
当選番号 本数字 :11 14 15 22 29
ボーナス:10
当選金額 1等 20口 7,485,100円
2等 71口 151,400円
3等 2,007口 9,200円
4等 51,339口 900円
5等 0口 0円
第1002回(2018年11月27日) の抽選結果
当選番号 本数字 :2 9 11 20 27
ボーナス:5
当選金額 1等 27口 5,512,100円
2等 113口 94,600円
3等 2,516口 7,300円
4等 56,459口 800円
5等 0口 0円
第1001回(2018年11月20日) の抽選結果
当選番号 本数字 :5 12 16 22 27
ボーナス:18
当選金額 1等 18口 8,161,700円
2等 71口 148,600円
3等 2,371口 7,700円
4等 52,500口 900円
5等 0口 0円
第1000回(2018年11月13日) の抽選結果
当選番号 本数字 :3 8 14 18 26
ボーナス:7
当選金額 1等 22口 6,796,300円
2等 91口 118,000円
3等 2,307口 8,000円
4等 50,803口 900円
5等 0口 0円
第999回(2018年11月06日) の抽選結果
当選番号 本数字 :6 17 18 20 29
ボーナス:26
当選金額 1等 9口 16,569,900円
2等 56口 191,300円
3等 1,689口 10,900円
4等 44,377口 1,000円
5等 0口 0円
第998回(2018年10月30日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 7 19 20 25
ボーナス:27
当選金額 1等 13口 11,533,000円
2等 71口 151,700円
3等 2,002口 9,300円
4等 46,263口 1,000円
5等 0口 0円
第997回(2018年10月23日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 3 8 11 14
ボーナス:16
当選金額 1等 15口 9,783,200円
2等 64口 164,700円
3等 1,896口 9,600円
4等 52,889口 900円
5等 0口 0円
第996回(2018年10月16日) の抽選結果
当選番号 本数字 :9 19 20 22 26
ボーナス:7
当選金額 1等 8口 18,389,100円
2等 67口 157,700円
3等 1,337口 13,600円
4等 39,758口 1,200円
5等 0口 0円

ミニロト 当選条件

等級 当選条件 当選金
1等 本数字5個と一致 約1000万円
2等 本数字4個と、更にボーナス数字1個と一致 約15万円
3等 本数字4個と一致 約1万円
4等 本数字3個と一致 約1000円
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。