ナンバーズ3 第9回〜第23回の抽選結果
| 第23回(1995年02月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 912 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 36,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 5,100円 | |||||
| ミニ | 0口 | 6,100円 | |||||
| 第22回(1995年02月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 951 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 51,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 7,300円 | |||||
| ミニ | 0口 | 8,800円 | |||||
| 第21回(1995年01月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 558 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 166,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 41,600円 | |||||
| ミニ | 0口 | 25,000円 | |||||
| 第20回(1995年01月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 502 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 45,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 6,500円 | |||||
| ミニ | 0口 | 7,800円 | |||||
| 第19回(1995年01月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 852 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 28,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 4,100円 | |||||
| ミニ | 0口 | 4,900円 | |||||
| 第18回(1995年01月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 291 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 36,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 5,200円 | |||||
| ミニ | 0口 | 6,300円 | |||||
| 第17回(1995年01月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 475 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 64,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 9,200円 | |||||
| ミニ | 0口 | 11,000円 | |||||
| 第16回(1995年01月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 179 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 46,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 6,500円 | |||||
| ミニ | 0口 | 7,800円 | |||||
| 第15回(1995年01月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 019 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 36,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 5,100円 | |||||
| ミニ | 0口 | 6,200円 | |||||
| 第14回(1995年01月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 743 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 53,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 7,600円 | |||||
| ミニ | 0口 | 9,100円 | |||||
| 第13回(1994年12月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 229 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 75,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 18,700円 | |||||
| ミニ | 0口 | 11,200円 | |||||
| 第12回(1994年12月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 247 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 26,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 3,800円 | |||||
| ミニ | 0口 | 4,500円 | |||||
| 第11回(1994年12月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 326 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 27,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 3,900円 | |||||
| ミニ | 0口 | 4,700円 | |||||
| 第10回(1994年12月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 340 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 90,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 12,800円 | |||||
| ミニ | 0口 | 15,400円 | |||||
| 第9回(1994年12月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 243 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 48,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 6,900円 | |||||
| ミニ | 0口 | 8,300円 | |||||
ナンバーズ3 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。