ナンバーズ4 第6549回〜第6563回の抽選結果
| 第6563回(2024年09月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5794 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 76口 | 708,400円 | ||||
| ボックス | 259口 | 29,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 35口 | 368,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,182口 | 14,700円 | |||||
| 第6562回(2024年09月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2095 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 1,019,200円 | ||||
| ボックス | 389口 | 42,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 530,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,677口 | 21,200円 | |||||
| 第6561回(2024年09月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6411 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,222,900円 | ||||
| ボックス | 150口 | 101,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 53口 | 662,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 593口 | 50,900円 | |||||
| 第6560回(2024年09月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2796 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,068,800円 | ||||
| ボックス | 238口 | 44,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 556,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,167口 | 22,200円 | |||||
| 第6559回(2024年09月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3848 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,021,300円 | ||||
| ボックス | 160口 | 85,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 553,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 581口 | 42,500円 | |||||
| 第6558回(2024年09月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4601 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,207,200円 | ||||
| ボックス | 258口 | 50,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 41口 | 628,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,112口 | 25,100円 | |||||
| 第6557回(2024年09月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3232 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 136口 | 387,800円 | ||||
| ボックス | 108口 | 64,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 129口 | 226,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 323口 | 32,300円 | |||||
| 第6556回(2024年09月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7056 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,105,900円 | ||||
| ボックス | 249口 | 46,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 575,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,053口 | 23,000円 | |||||
| 第6555回(2024年09月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1130 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 115口 | 277,700円 | ||||
| ボックス | 331口 | 23,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 212口 | 150,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,452口 | 11,500円 | |||||
| 第6554回(2024年09月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4835 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 952,000円 | ||||
| ボックス | 403口 | 39,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 495,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,370口 | 19,800円 | |||||
| 第6553回(2024年09月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5740 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,702,500円 | ||||
| ボックス | 240口 | 70,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 25口 | 886,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,019口 | 35,400円 | |||||
| 第6552回(2024年09月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5705 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,549,100円 | ||||
| ボックス | 134口 | 129,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 839,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 552口 | 64,500円 | |||||
| 第6551回(2024年09月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7889 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 751,800円 | ||||
| ボックス | 236口 | 62,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 81口 | 407,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 793口 | 31,300円 | |||||
| 第6550回(2024年09月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1910 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 737,300円 | ||||
| ボックス | 225口 | 61,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 399,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,113口 | 30,700円 | |||||
| 第6549回(2024年09月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7828 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 124口 | 464,300円 | ||||
| ボックス | 139口 | 38,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 82口 | 251,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 638口 | 19,300円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。