ナンバーズ4 第6894回〜第6908回の抽選結果
| 第6908回(2026年01月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6120 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 82口 | 412,900円 | ||||
| ボックス | 514口 | 17,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 113口 | 215,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 2,364口 | 8,600円 | |||||
| 第6907回(2026年01月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4588 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 935,700円 | ||||
| ボックス | 168口 | 77,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 65口 | 506,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 761口 | 38,900円 | |||||
| 第6906回(2026年01月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7964 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 34口 | 764,500円 | ||||
| ボックス | 330口 | 31,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 398,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,442口 | 15,900円 | |||||
| 第6905回(2026年01月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0176 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 80口 | 758,400円 | ||||
| ボックス | 330口 | 31,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 395,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,375口 | 15,800円 | |||||
| 第6904回(2026年01月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0515 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 78口 | 383,000円 | ||||
| ボックス | 184口 | 31,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 213口 | 207,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 744口 | 15,900円 | |||||
| 第6903回(2026年01月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6022 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 148口 | 356,500円 | ||||
| ボックス | 344口 | 29,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 68口 | 193,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,181口 | 14,800円 | |||||
| 第6902回(2026年01月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0615 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 56口 | 502,100円 | ||||
| ボックス | 325口 | 20,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 148口 | 261,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,425口 | 10,400円 | |||||
| 第6901回(2026年01月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9534 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 176口 | 388,500円 | ||||
| ボックス | 337口 | 16,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 36口 | 202,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,428口 | 8,000円 | |||||
| 第6900回(2026年01月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8174 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,248,200円 | ||||
| ボックス | 385口 | 52,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 650,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,550口 | 26,000円 | |||||
| 第6899回(2026年01月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6436 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,194,200円 | ||||
| ボックス | 140口 | 99,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 646,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 592口 | 49,700円 | |||||
| 第6898回(2026年01月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8060 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,571,800円 | ||||
| ボックス | 126口 | 130,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 33口 | 851,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 512口 | 65,400円 | |||||
| 第6897回(2026年01月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2404 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,289,000円 | ||||
| ボックス | 128口 | 107,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 698,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 586口 | 53,700円 | |||||
| 第6896回(2026年01月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2699 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,040,700円 | ||||
| ボックス | 144口 | 86,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 563,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 642口 | 43,300円 | |||||
| 第6895回(2026年01月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2827 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 870,900円 | ||||
| ボックス | 207口 | 72,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 471,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 829口 | 36,200円 | |||||
| 第6894回(2026年01月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6551 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 255口 | 321,800円 | ||||
| ボックス | 121口 | 26,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 174,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 625口 | 13,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。