ナンバーズ4 第99回〜第113回の抽選結果
| 第113回(1995年12月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9163 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 405,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 16,200円 | |||||
| 第112回(1995年12月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4191 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 397,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 30,500円 | |||||
| 第111回(1995年12月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8011 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 475,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 36,500円 | |||||
| 第110回(1995年12月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1697 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 737,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 29,500円 | |||||
| 第109回(1995年12月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3593 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 582,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 44,700円 | |||||
| 第108回(1995年12月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9852 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 501,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 20,000円 | |||||
| 第107回(1995年11月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0539 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 600,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 24,000円 | |||||
| 第106回(1995年11月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9063 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 453,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 18,100円 | |||||
| 第105回(1995年11月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6204 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 296,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 11,800円 | |||||
| 第104回(1995年11月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2958 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 538,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 21,500円 | |||||
| 第103回(1995年11月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8050 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 869,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 66,900円 | |||||
| 第102回(1995年11月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4036 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 614,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 24,500円 | |||||
| 第101回(1995年11月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1471 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 326,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 25,000円 | |||||
| 第100回(1995年11月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 5614 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 491,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 19,600円 | |||||
| 第99回(1995年10月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2072 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 該当なし | |||||
| ボックス | 該当なし | ||||||
| セット(ストレート) | 0口 | 539,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 0口 | 41,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。