ロト6 第1459回〜第1473回の抽選結果
第1473回(2020年04月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 5 6 27 33 38
ボーナス:11 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 181,579,500円 | ||||
2等 | 10口 | 5,447,500円 | |||||
3等 | 205口 | 286,900円 | |||||
4等 | 9,747口 | 6,300円 | |||||
5等 | 159,683口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1472回(2020年04月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 6 7 9 23 40
ボーナス:43 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 197,820,500円 | ||||
2等 | 7口 | 8,478,300円 | |||||
3等 | 266口 | 240,900円 | |||||
4等 | 12,982口 | 5,200円 | |||||
5等 | 185,354口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1471回(2020年04月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 8 32 37 43
ボーナス:24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 495,652,700円 | ||||
2等 | 7口 | 11,699,500円 | |||||
3等 | 155口 | 570,600円 | |||||
4等 | 9,810口 | 9,500円 | |||||
5等 | 184,708口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1470回(2020年04月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 8 14 16 39 40
ボーナス:23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 33,401,700円 | |||||
3等 | 181口 | 398,500円 | |||||
4等 | 9,724口 | 7,800円 | |||||
5等 | 161,360口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 222,671,139円 |
第1469回(2020年03月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 9 10 13 24 27
ボーナス:22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 102,077,800円 | ||||
2等 | 12口 | 5,035,800円 | |||||
3等 | 464口 | 140,600円 | |||||
4等 | 16,985口 | 4,000円 | |||||
5等 | 228,774口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1468回(2020年03月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 8 15 24 25 31
ボーナス:26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 5口 | 12,164,100円 | |||||
3等 | 408口 | 160,900円 | |||||
4等 | 15,347口 | 4,500円 | |||||
5等 | 215,839口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,729,175円 |
第1467回(2020年03月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 14 16 25 26 38
ボーナス:7 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 240,980,700円 | ||||
2等 | 18口 | 4,213,700円 | |||||
3等 | 399口 | 205,200円 | |||||
4等 | 15,865口 | 5,400円 | |||||
5等 | 219,840口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1466回(2020年03月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 10 15 18 32 40
ボーナス:35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 22,915,200円 | |||||
3等 | 181口 | 410,100円 | |||||
4等 | 9,044口 | 8,600円 | |||||
5等 | 157,669口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 229,144,920円 |
第1465回(2020年03月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 15 16 24 28 38
ボーナス:3 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 72,464,300円 | ||||
2等 | 7口 | 9,317,100円 | |||||
3等 | 239口 | 294,700円 | |||||
4等 | 12,502口 | 5,900円 | |||||
5等 | 197,476口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1464回(2020年03月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 13 14 18 29 31
ボーナス:23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 504,639,300円 | ||||
2等 | 8口 | 9,612,100円 | |||||
3等 | 293口 | 283,400円 | |||||
4等 | 13,297口 | 6,500円 | |||||
5等 | 204,099口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1463回(2020年03月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :18 29 32 34 35 39
ボーナス:36 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 24,833,100円 | |||||
3等 | 161口 | 499,700円 | |||||
4等 | 7,543口 | 11,200円 | |||||
5等 | 130,905口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 248,323,703円 |
第1462回(2020年03月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 18 19 28 33 36
ボーナス:9 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 453,585,500円 | ||||
2等 | 7口 | 10,675,800円 | |||||
3等 | 282口 | 286,100円 | |||||
4等 | 12,642口 | 6,700円 | |||||
5等 | 200,604口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1461回(2020年03月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 7 8 18 22 26
ボーナス:24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 39口 | 1,573,000円 | |||||
3等 | 386口 | 171,600円 | |||||
4等 | 15,398口 | 4,500円 | |||||
5等 | 222,280口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 204,490,218円 |
第1460回(2020年02月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 6 10 15 29 30
ボーナス:4 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 67,943,900円 | ||||
2等 | 22口 | 2,779,600円 | |||||
3等 | 447口 | 147,700円 | |||||
4等 | 16,563口 | 4,200円 | |||||
5等 | 221,261口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1459回(2020年02月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 17 19 24 28 29
ボーナス:7 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 152,341,800円 | ||||
2等 | 13口 | 5,469,000円 | |||||
3等 | 327口 | 234,800円 | |||||
4等 | 16,663口 | 4,800円 | |||||
5等 | 234,569口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |