ロト6 第1444回〜第1458回の抽選結果
第1458回(2020年02月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 16 19 22 26 29
ボーナス:6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,002,400円 | |||||
3等 | 227口 | 314,000円 | |||||
4等 | 11,489口 | 6,500円 | |||||
5等 | 179,086口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 220,041,336円 |
第1457回(2020年02月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 11 17 20 37
ボーナス:29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 230,610,700円 | ||||
2等 | 6口 | 12,601,300円 | |||||
3等 | 394口 | 207,200円 | |||||
4等 | 15,070口 | 5,700円 | |||||
5等 | 230,253口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1456回(2020年02月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 18 19 24 29 31
ボーナス:33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 20,920,900円 | |||||
3等 | 179口 | 378,600円 | |||||
4等 | 11,032口 | 6,400円 | |||||
5等 | 180,866口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 209,202,625円 |
第1455回(2020年02月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 10 12 22 34 43
ボーナス:23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 139,607,700円 | ||||
2等 | 19口 | 3,812,600円 | |||||
3等 | 250口 | 312,900円 | |||||
4等 | 11,947口 | 6,900円 | |||||
5等 | 186,627口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1454回(2020年02月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 15 19 34 37 40
ボーナス:41 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 10,189,700円 | |||||
3等 | 205口 | 375,700円 | |||||
4等 | 9,095口 | 8,900円 | |||||
5等 | 149,738口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 37,752,571円 |
第1453回(2020年02月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 22 26 27 28 41
ボーナス:39 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 148,241,900円 | ||||
2等 | 6口 | 12,812,400円 | |||||
3等 | 211口 | 393,400円 | |||||
4等 | 10,288口 | 8,500円 | |||||
5等 | 181,129口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1452回(2020年01月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :17 19 29 31 37 39
ボーナス:35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 6口 | 12,012,500円 | |||||
3等 | 249口 | 312,600円 | |||||
4等 | 8,697口 | 9,400円 | |||||
5等 | 144,177口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 40,243,754円 |
第1451回(2020年01月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 6 10 20 24 43
ボーナス:34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 10口 | 21,232,800円 | ||||
2等 | 19口 | 3,352,600円 | |||||
3等 | 1,033口 | 66,500円 | |||||
4等 | 19,806口 | 3,600円 | |||||
5等 | 223,595口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1450回(2020年01月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :24 25 26 27 34 36
ボーナス:3 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 121,327,500円 | ||||
2等 | 6口 | 12,133,100円 | |||||
3等 | 278口 | 282,800円 | |||||
4等 | 9,421口 | 8,800円 | |||||
5等 | 156,580口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1449回(2020年01月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 19 20 26 34 38
ボーナス:4 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 78,635,800円 | ||||
2等 | 11口 | 6,434,000円 | |||||
3等 | 298口 | 256,400円 | |||||
4等 | 11,826口 | 6,800円 | |||||
5等 | 170,543口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1448回(2020年01月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 12 25 29 32 41
ボーナス:40 |
||||||
当選金額 | 1等 | 4口 | 57,688,600円 | ||||
2等 | 8口 | 8,653,500円 | |||||
3等 | 208口 | 359,400円 | |||||
4等 | 9,879口 | 7,900円 | |||||
5等 | 165,774口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1447回(2020年01月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 9 12 13 14 22
ボーナス:10 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 70,389,900円 | ||||
2等 | 12口 | 5,279,400円 | |||||
3等 | 358口 | 191,100円 | |||||
4等 | 14,934口 | 4,800円 | |||||
5等 | 220,287口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1446回(2020年01月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 5 11 20 21 32
ボーナス:13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 95,828,100円 | ||||
2等 | 14口 | 6,160,500円 | |||||
3等 | 420口 | 221,700円 | |||||
4等 | 18,033口 | 5,400円 | |||||
5等 | 261,954口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1445回(2019年12月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 14 24 29 30 42
ボーナス:21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 507,733,800円 | ||||
2等 | 8口 | 10,244,500円 | |||||
3等 | 219口 | 404,100円 | |||||
4等 | 11,964口 | 7,800円 | |||||
5等 | 199,939口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1444回(2019年12月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 20 24 25 30 37
ボーナス:14 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 8,796,000円 | |||||
3等 | 319口 | 238,200円 | |||||
4等 | 11,985口 | 6,700円 | |||||
5等 | 185,765口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 234,554,381円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |