ビンゴ5 第341回〜第355回の抽選結果

第355回(2024年02月14日) の抽選結果
当選番号
5 7 15
20 FREE 24
27 32 40
当選金額 1等 5口 3,921,700円
2等 37口 444,200円
3等 129口 57,300円
4等 523口 22,800円
5等 3,449口 3,100円
6等 19,237口 800円
7等 180,890口 200円
第354回(2024年02月07日) の抽選結果
当選番号
3 9 12
19 FREE 25
26 34 40
当選金額 1等 1口 19,749,000円
2等 63口 265,200円
3等 118口 63,700円
4等 496口 24,500円
5等 3,508口 3,100円
6等 19,750口 800円
7等 178,727口 200円
第353回(2024年01月31日) の抽選結果
当選番号
5 6 13
19 FREE 23
27 33 40
当選金額 1等 2口 9,570,000円
2等 60口 271,700円
3等 166口 44,200円
4等 698口 17,000円
5等 4,467口 2,400円
6等 22,053口 700円
7等 190,620口 200円
第352回(2024年01月24日) の抽選結果
当選番号
3 6 12
17 FREE 23
26 31 38
当選金額 1等 4口 4,746,100円
2等 72口 208,600円
3等 180口 37,500円
4等 785口 13,900円
5等 4,959口 2,000円
6等 25,698口 500円
7等 205,097口 200円
第351回(2024年01月17日) の抽選結果
当選番号
2 9 11
17 FREE 22
29 32 38
当選金額 1等 4口 4,897,200円
2等 56口 286,800円
3等 193口 37,400円
4等 795口 14,700円
5等 4,907口 2,100円
6等 24,551口 600円
7等 195,930口 200円
第350回(2024年01月10日) の抽選結果
当選番号
1 6 12
18 FREE 21
28 32 38
当選金額 1等 4口 5,588,700円
2等 76口 233,800円
3等 200口 40,000円
4等 787口 16,400円
5等 5,239口 2,200円
6等 25,849口 600円
7等 207,393口 200円
第349回(2023年12月27日) の抽選結果
当選番号
2 8 15
19 FREE 23
30 31 36
当選金額 1等 5口 3,899,200円
2等 62口 270,000円
3等 168口 44,800円
4等 712口 17,100円
5等 4,624口 2,400円
6等 22,776口 700円
7等 198,034口 200円
第348回(2023年12月20日) の抽選結果
当選番号
3 9 14
16 FREE 22
29 35 37
当選金額 1等 3口 6,304,200円
2等 119口 136,100円
3等 212口 34,400円
4等 867口 13,600円
5等 5,251口 2,000円
6等 25,977口 600円
7等 198,887口 200円
第347回(2023年12月13日) の抽選結果
当選番号
1 7 14
19 FREE 21
29 35 37
当選金額 1等 7口 2,712,700円
2等 42口 391,200円
3等 135口 54,800円
4等 765口 15,600円
5等 4,130口 2,600円
6等 22,756口 700円
7等 182,529口 200円
第346回(2023年12月06日) の抽選結果
当選番号
3 9 12
16 FREE 23
28 35 36
当選金額 1等 5口 3,552,400円
2等 67口 233,300円
3等 328口 21,400円
4等 823口 13,800円
5等 5,382口 1,900円
6等 25,774口 600円
7等 206,002口 200円
第345回(2023年11月29日) の抽選結果
当選番号
2 7 15
19 FREE 22
29 32 36
当選金額 1等 3口 6,198,500円
2等 45口 345,400円
3等 137口 51,000円
4等 516口 21,900円
5等 3,618口 2,800円
6等 20,674口 700円
7等 183,227口 200円
第344回(2023年11月22日) の抽選結果
当選番号
5 10 12
20 FREE 21
30 34 37
当選金額 1等 4口 4,939,400円
2等 39口 415,700円
3等 134口 54,400円
4等 502口 23,500円
5等 3,338口 3,200円
6等 18,260口 800円
7等 169,030口 200円
第343回(2023年11月15日) の抽選結果
当選番号
2 8 11
16 FREE 23
28 34 37
当選金額 1等 5口 3,895,800円
2等 59口 264,500円
3等 177口 39,700円
4等 615口 18,400円
5等 4,484口 2,300円
6等 22,653口 600円
7等 190,985口 200円
第342回(2023年11月08日) の抽選結果
当選番号
4 10 12
18 FREE 24
26 33 37
当選金額 1等 4口 4,830,400円
2等 75口 210,500円
3等 148口 48,000円
4等 701口 16,300円
5等 4,615口 2,200円
6等 24,070口 600円
7等 201,908口 200円
第341回(2023年11月01日) の抽選結果
当選番号
5 8 14
19 FREE 24
30 34 36
当選金額 1等 5口 3,849,400円
2等 50口 328,400円
3等 141口 52,400円
4等 718口 16,600円
5等 4,992口 2,100円
6等 22,741口 700円
7等 192,867口 200円

ビンゴ5 当選条件

等級 当選条件 当選金
1等 縦・横・斜めの8ラインすべてがそろったもの 約555万円
2等 いずれか6ラインがそろったもの 約30万円
3等 いずれか5ラインがそろったもの 約45000円
4等 いずれか4ラインがそろったもの 約18200円
5等 いずれか3ラインがそろったもの 約2500円
6等 いずれか2ラインがそろったもの 約700円
7等 いずれか1ラインがそろったもの 200円