ナンバーズ4 第6948回〜第6962回の抽選結果
| 第6962回(2026年04月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7323 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 11口 | 1,215,100円 | ||||
| ボックス | 161口 | 101,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 42口 | 658,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 669口 | 50,600円 | |||||
| 第6961回(2026年04月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4248 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 21口 | 1,137,200円 | ||||
| ボックス | 125口 | 94,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 39口 | 615,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 456口 | 47,300円 | |||||
| 第6960回(2026年04月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7494 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 25口 | 835,300円 | ||||
| ボックス | 238口 | 69,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 66口 | 452,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 818口 | 34,800円 | |||||
| 第6959回(2026年04月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0900 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 881,100円 | ||||
| ボックス | 70口 | 220,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 47口 | 550,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 194口 | 110,100円 | |||||
| 第6958回(2026年04月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4970 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 675,700円 | ||||
| ボックス | 366口 | 28,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 97口 | 351,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,557口 | 14,000円 | |||||
| 第6957回(2026年04月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0470 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 187口 | 382,600円 | ||||
| ボックス | 124口 | 31,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 40口 | 207,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 600口 | 15,900円 | |||||
| 第6956回(2026年04月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1818 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 45口 | 436,500円 | ||||
| ボックス | 214口 | 72,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 100口 | 254,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 541口 | 36,300円 | |||||
| 第6955回(2026年04月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4111 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 28口 | 874,200円 | ||||
| ボックス | 97口 | 218,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 49口 | 546,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 316口 | 109,200円 | |||||
| 第6954回(2026年04月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3698 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 685,300円 | ||||
| ボックス | 385口 | 28,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 97口 | 356,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,529口 | 14,200円 | |||||
| 第6953回(2026年04月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9941 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 41口 | 706,400円 | ||||
| ボックス | 165口 | 58,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 70口 | 382,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 717口 | 29,400円 | |||||
| 第6952回(2026年04月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2657 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 155口 | 444,700円 | ||||
| ボックス | 254口 | 18,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 231,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,073口 | 9,200円 | |||||
| 第6951回(2026年03月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4404 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 18口 | 1,106,700円 | ||||
| ボックス | 52口 | 276,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 42口 | 691,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 128口 | 138,300円 | |||||
| 第6950回(2026年03月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9107 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 13口 | 1,046,400円 | ||||
| ボックス | 431口 | 43,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 58口 | 545,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,592口 | 21,800円 | |||||
| 第6949回(2026年03月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4568 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 780,700円 | ||||
| ボックス | 347口 | 32,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 96口 | 406,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,429口 | 16,200円 | |||||
| 第6948回(2026年03月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1346 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 888,700円 | ||||
| ボックス | 344口 | 37,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 462,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,376口 | 18,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。