ロト6 第2068回〜第2082回の抽選結果
| 第2082回(2026年03月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 11 14 19 25 40
ボーナス:17 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 266,807,600円 | ||||
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 | |||||
| 3等 | 293口 | 316,900円 | |||||
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 | |||||
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2081回(2026年03月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :14 31 32 37 41 42
ボーナス:22 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 | |||||
| 3等 | 154口 | 519,700円 | |||||
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 | |||||
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 247,024,989円 | ||||||
| 第2080回(2026年02月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 12 30 36 37 38
ボーナス:8 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 455,170,700円 | ||||
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 | |||||
| 3等 | 241口 | 333,300円 | |||||
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2079回(2026年02月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 11 15 17 24 39
ボーナス:31 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 | |||||
| 3等 | 311口 | 215,800円 | |||||
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 207,185,202円 | ||||||
| 第2078回(2026年02月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 10 20 24 30 35
ボーナス:41 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 495,292,100円 | ||||
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 | |||||
| 3等 | 245口 | 339,000円 | |||||
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2077回(2026年02月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :17 18 23 24 26 43
ボーナス:10 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 | |||||
| 3等 | 155口 | 499,300円 | |||||
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 | |||||
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 238,876,055円 | ||||||
| 第2076回(2026年02月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 9 20 22 28 41
ボーナス:30 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 5口 | 94,842,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 | |||||
| 3等 | 579口 | 141,000円 | |||||
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 | |||||
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2075回(2026年02月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 10 14 16 35 37
ボーナス:11 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 | |||||
| 3等 | 177口 | 406,700円 | |||||
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 222,215,112円 | ||||||
| 第2074回(2026年02月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 6 16 26 27 36
ボーナス:11 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 4口 | 281,563,500円 | ||||
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 | |||||
| 3等 | 649口 | 149,400円 | |||||
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 | |||||
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2073回(2026年02月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 12 14 24 26 29
ボーナス:8 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 | |||||
| 3等 | 378口 | 247,600円 | |||||
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 | |||||
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 826,984,918円 | ||||||
| 第2072回(2026年01月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 18 24 36 40 42
ボーナス:43 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 | |||||
| 3等 | 306口 | 279,700円 | |||||
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 | |||||
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 538,049,454円 | ||||||
| 第2071回(2026年01月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :15 24 29 32 33 35
ボーナス:14 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 | |||||
| 3等 | 253口 | 322,600円 | |||||
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 | |||||
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 273,871,384円 | ||||||
| 第2070回(2026年01月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 10 25 30 34 36
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 | |||||
| 3等 | 151口 | 476,100円 | |||||
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 21,907,185円 | ||||||
| 第2069回(2026年01月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 17 23 27 33 35
ボーナス:4 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 9口 | 86,819,200円 | ||||
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 | |||||
| 3等 | 361口 | 266,400円 | |||||
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2068回(2026年01月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 10 13 14 29 33
ボーナス:32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 13,131,100円 | |||||
| 3等 | 378口 | 225,000円 | |||||
| 4等 | 14,922口 | 6,000円 | |||||
| 5等 | 223,597口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 484,491,749円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |