ロト6 第1843回〜第1857回の抽選結果
第1857回(2023年12月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 16 20 23 38 41
ボーナス:33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 12,363,500円 | |||||
3等 | 306口 | 305,400円 | |||||
4等 | 13,047口 | 7,500円 | |||||
5等 | 206,570口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 531,364,755円 |
第1856回(2023年12月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 10 19 31 34 35
ボーナス:43 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 13口 | 7,598,500円 | |||||
3等 | 259口 | 411,800円 | |||||
4等 | 13,102口 | 8,600円 | |||||
5等 | 219,102口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 242,890,729円 |
第1855回(2023年12月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :21 24 26 30 31 38
ボーナス:3 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 12,570,800円 | |||||
3等 | 187口 | 508,100円 | |||||
4等 | 10,003口 | 10,000円 | |||||
5等 | 181,746口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 513,633,078円 |
第1854回(2023年12月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 8 12 25 30 32
ボーナス:40 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 9,442,700円 | |||||
3等 | 327口 | 218,300円 | |||||
4等 | 14,206口 | 5,300円 | |||||
5等 | 210,210口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 220,323,037円 |
第1853回(2023年12月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 13 24 26 28 34
ボーナス:17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 548,747,800円 | ||||
2等 | 4口 | 22,839,400円 | |||||
3等 | 314口 | 314,200円 | |||||
4等 | 14,733口 | 7,000円 | |||||
5等 | 243,093口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1852回(2023年12月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :15 16 24 26 35 43
ボーナス:38 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 15,311,900円 | |||||
3等 | 251口 | 395,200円 | |||||
4等 | 12,819口 | 8,100円 | |||||
5等 | 210,184口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 792,979,562円 |
第1851回(2023年12月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 9 10 16 17 39
ボーナス:4 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,377,800円 | |||||
3等 | 232口 | 349,200円 | |||||
4等 | 12,986口 | 6,500円 | |||||
5等 | 215,232口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 486,750,428円 |
第1850回(2023年12月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 8 23 30 36 41
ボーナス:39 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 35,503,500円 | |||||
3等 | 201口 | 381,500円 | |||||
4等 | 9,540口 | 8,400円 | |||||
5等 | 159,827口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 236,682,846円 |
第1849回(2023年11月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 15 17 33 36 41
ボーナス:6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 262,837,000円 | ||||
2等 | 6口 | 11,792,700円 | |||||
3等 | 205口 | 372,700円 | |||||
4等 | 9,585口 | 8,400円 | |||||
5等 | 165,533口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1848回(2023年11月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 23 26 27 31 35
ボーナス:10 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 2口 | 34,049,500円 | |||||
3等 | 173口 | 425,100円 | |||||
4等 | 9,904口 | 7,800円 | |||||
5等 | 169,010口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 26,989,766円 |
第1847回(2023年11月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :18 22 25 35 36 39
ボーナス:43 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 505,533,800円 | ||||
2等 | 3口 | 25,385,400円 | |||||
3等 | 237口 | 347,000円 | |||||
4等 | 11,233口 | 7,700円 | |||||
5等 | 177,427口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1846回(2023年11月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 8 15 16 33 37
ボーナス:34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 22,930,400円 | |||||
3等 | 278口 | 267,200円 | |||||
4等 | 12,611口 | 6,200円 | |||||
5等 | 195,059口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 251,687,935円 |
第1845回(2023年11月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 22 25 30 31 39
ボーナス:28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 3口 | 22,239,800円 | |||||
3等 | 185口 | 389,400円 | |||||
4等 | 9,157口 | 8,300円 | |||||
5等 | 150,460口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 22,390,898円 |
第1844回(2023年11月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :12 15 28 31 34 43
ボーナス:9 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 475,066,400円 | ||||
2等 | 15口 | 5,467,400円 | |||||
3等 | 247口 | 358,500円 | |||||
4等 | 11,122口 | 8,400円 | |||||
5等 | 170,228口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1843回(2023年11月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 5 10 19 26 37
ボーナス:3 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 15,128,200円 | |||||
3等 | 343口 | 190,500円 | |||||
4等 | 14,791口 | 4,600円 | |||||
5等 | 201,976口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 201,702,992円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |