ロト6 第1884回〜第1898回の抽選結果
第1898回(2024年05月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 19 23 26 31 42
ボーナス:32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 241,813,300円 | ||||
2等 | 8口 | 9,670,600円 | |||||
3等 | 328口 | 254,700円 | |||||
4等 | 13,386口 | 6,500円 | |||||
5等 | 201,791口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1897回(2024年05月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 23 27 30 34 36
ボーナス:28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 19,197,300円 | |||||
3等 | 190口 | 436,400円 | |||||
4等 | 10,691口 | 8,100円 | |||||
5等 | 177,758口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 467,565,603円 |
第1896回(2024年05月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 12 15 16 28 40
ボーナス:1 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 4,883,400円 | |||||
3等 | 256口 | 267,800円 | |||||
4等 | 12,217口 | 5,900円 | |||||
5等 | 180,802口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 211,609,968円 |
第1895回(2024年05月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 18 29 33 35 40
ボーナス:1 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 247,410,400円 | ||||
2等 | 6口 | 12,989,800円 | |||||
3等 | 225口 | 374,000円 | |||||
4等 | 10,976口 | 8,100円 | |||||
5等 | 175,662口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1894回(2024年05月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :19 29 36 37 41 42
ボーナス:35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,073,100円 | |||||
3等 | 187口 | 407,200円 | |||||
4等 | 7,375口 | 10,900円 | |||||
5等 | 131,350口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 235,032,541円 |
第1893回(2024年05月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :25 31 33 35 37 42
ボーナス:16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 310,731,000円 | ||||
2等 | 2口 | 41,338,600円 | |||||
3等 | 214口 | 417,200円 | |||||
4等 | 9,289口 | 10,100円 | |||||
5等 | 159,161口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1892回(2024年05月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 8 9 19 22 38
ボーナス:24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 10口 | 8,059,700円 | |||||
3等 | 324口 | 268,600円 | |||||
4等 | 16,844口 | 5,400円 | |||||
5等 | 257,525口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 345,879,883円 |
第1891回(2024年04月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 16 23 38 40 43
ボーナス:33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 27,179,500円 | |||||
3等 | 262口 | 336,100円 | |||||
4等 | 11,701口 | 7,900円 | |||||
5等 | 185,746口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 677,231,175円 |
第1890回(2024年04月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :17 21 29 34 41 42
ボーナス:2 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 15口 | 5,261,000円 | |||||
3等 | 155口 | 549,800円 | |||||
4等 | 9,264口 | 9,700円 | |||||
5等 | 153,993口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 405,444,399円 |
第1889回(2024年04月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 15 21 27 28 32
ボーナス:24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 8口 | 10,332,900円 | |||||
3等 | 353口 | 252,900円 | |||||
4等 | 15,300口 | 6,100円 | |||||
5等 | 229,808口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 142,399,180円 |
第1888回(2024年04月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 5 6 28 29 39
ボーナス:7 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,405,100円 | |||||
3等 | 298口 | 272,600円 | |||||
4等 | 13,312口 | 6,400円 | |||||
5等 | 215,270口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 466,861,903円 |
第1887回(2024年04月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 7 15 18 36 37
ボーナス:20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 12,964,400円 | |||||
3等 | 249口 | 281,100円 | |||||
4等 | 11,669口 | 6,300円 | |||||
5等 | 187,506口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 216,067,328円 |
第1886回(2024年04月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 6 19 25 33 39
ボーナス:15 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 105,659,600円 | ||||
2等 | 4口 | 15,849,400円 | |||||
3等 | 269口 | 254,500円 | |||||
4等 | 10,737口 | 6,700円 | |||||
5等 | 169,989口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1885回(2024年04月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 6 7 16 17 41
ボーナス:32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 489,806,400円 | ||||
2等 | 5口 | 15,334,100円 | |||||
3等 | 259口 | 319,600円 | |||||
4等 | 12,940口 | 6,700円 | |||||
5等 | 211,391口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1884回(2024年04月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :20 25 29 36 38 42
ボーナス:19 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 35,137,900円 | |||||
3等 | 115口 | 659,900円 | |||||
4等 | 6,648口 | 12,000円 | |||||
5等 | 119,386口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 234,245,366円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |