ロト7 当選番号速報 最新回抽選結果
最新当選番号
| 回別 | 第660回 | |||||||
| 抽選日 | 2026年01月16日 | |||||||
| 本数字 | 4 | 6 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 | |
| ボーナス数字 | 14 | 20 | ||||||
| 1等 | 該当なし | |||||||
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 | ||||||
| 3等 | 98口 | 585,400円 | ||||||
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 | ||||||
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 | ||||||
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 421,366,875円 | |||||||
ロト7 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
| 2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
| 3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
| 4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
| 5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
| 6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。