第698回 ロト7 抽せん結果
抽せん日:/本数字:10・13・21・24・28・29・34/ボーナス数字:1・26
データ更新:
ロト7 第684回〜第698回の抽選結果
| 第698回(2026年10月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 13 21 24 28 29 34
ボーナス:1 26 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 919,963,300円 | ||||
| 2等 | 4口 | 14,579,100円 | |||||
| 3等 | 90口 | 746,300円 | |||||
| 4等 | 5,238口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 88,083口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 148,228口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第697回(2026年10月02日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 6 12 23 28 32 36
ボーナス:31 34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 5,670,900円 | |||||
| 3等 | 178口 | 330,200円 | |||||
| 4等 | 5,743口 | 6,200円 | |||||
| 5等 | 84,508口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 128,711口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 428,381,195円 | ||||||
| 第696回(2026年09月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 11 15 16 23 24 34
ボーナス:14 35 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 439,656,900円 | ||||
| 2等 | 15口 | 4,147,900円 | |||||
| 3等 | 149口 | 481,000円 | |||||
| 4等 | 6,887口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 105,838口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 169,358口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第695回(2026年09月18日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 6 11 16 22 24 34
ボーナス:15 18 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 11口 | 6,302,700円 | |||||
| 3等 | 134口 | 595,900円 | |||||
| 4等 | 7,462口 | 6,400円 | |||||
| 5等 | 120,778口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 210,221口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 786,875,905円 | ||||||
| 第694回(2026年09月11日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 13 24 26 30 31 36
ボーナス:23 34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,624,700円 | |||||
| 3等 | 138口 | 620,800円 | |||||
| 4等 | 7,244口 | 7,100円 | |||||
| 5等 | 122,297口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 203,095口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,397,546,105円 | ||||||
| 第693回(2026年09月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :16 17 22 23 25 33 35
ボーナス:13 31 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 9口 | 9,294,500円 | |||||
| 3等 | 176口 | 547,400円 | |||||
| 4等 | 10,089口 | 5,700円 | |||||
| 5等 | 147,545口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 227,550口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,968,477,730円 | ||||||
| 第692回(2026年08月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 9 15 18 20 28 31
ボーナス:21 34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 4,887,100円 | |||||
| 3等 | 150口 | 562,900円 | |||||
| 4等 | 7,833口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 125,576口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 213,279口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 2,458,943,110円 | ||||||
| 第691回(2026年08月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 10 20 22 23 27 37
ボーナス:2 9 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 6,234,800円 | |||||
| 3等 | 153口 | 516,300円 | |||||
| 4等 | 6,219口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 103,606口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 194,539口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,825,360,080円 | ||||||
| 第690回(2026年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 10 14 17 18 20 25
ボーナス:19 34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 | |||||
| 3等 | 108口 | 657,700円 | |||||
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 164,199口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,250,502,065円 | ||||||
| 第689回(2026年08月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 18 23 24 32 33 35
ボーナス:29 36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 | |||||
| 3等 | 133口 | 573,100円 | |||||
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 | |||||
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 185,140口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 727,107,220円 | ||||||
| 第688回(2026年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 21 25 28 30 35 37
ボーナス:12 16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 12口 | 5,173,400円 | |||||
| 3等 | 128口 | 558,600円 | |||||
| 4等 | 5,218口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 89,558口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 169,337口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,365,436,540円 | ||||||
| 第687回(2026年07月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :15 22 23 24 25 29 36
ボーナス:35 37 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 13,731,000円 | |||||
| 3等 | 84口 | 753,100円 | |||||
| 4等 | 5,210口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 88,245口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 142,408口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 840,886,345円 | ||||||
| 第686回(2026年07月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 3 16 18 32 34 35
ボーナス:2 15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 9,047,600円 | |||||
| 3等 | 67口 | 777,700円 | |||||
| 4等 | 3,588口 | 8,800円 | |||||
| 5等 | 61,605口 | 1,700円 | |||||
| 5等 | 113,788口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 380,135,765円 | ||||||
| 第685回(2026年07月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 5 16 20 21 22 31
ボーナス:23 36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 395,865,900円 | ||||
| 2等 | 2口 | 23,825,900円 | |||||
| 3等 | 77口 | 712,800円 | |||||
| 4等 | 4,045口 | 8,200円 | |||||
| 5等 | 68,450口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 114,400口 | 1,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第684回(2026年07月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 17 19 20 32 36
ボーナス:21 25 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 411,154,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 6,146,900円 | |||||
| 3等 | 100口 | 566,400円 | |||||
| 4等 | 4,616口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 71,534口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 125,163口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト7 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
| 2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
| 3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
| 4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
| 5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
| 6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。