ロト7 第644回〜第658回の抽選結果
| 第658回(2025年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :10 12 16 18 19 22 37
ボーナス:11 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | |||||
| 3等 | 101口 | 633,400円 | |||||
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 142,116口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 463,117,105円 | ||||||
| 第657回(2025年12月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 11 16 23 27 29 32
ボーナス:6 24 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 | ||||
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 | |||||
| 3等 | 234口 | 364,800円 | |||||
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 211,905口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第656回(2025年12月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 4 6 20 30 34 37
ボーナス:14 25 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 | |||||
| 3等 | 101口 | 742,400円 | |||||
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 | |||||
| 5等 | 163,715口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,413,567,000円 | ||||||
| 第655回(2025年12月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 5 12 13 24 26 33
ボーナス:3 14 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 5,065,500円 | |||||
| 3等 | 188口 | 341,400円 | |||||
| 4等 | 7,853口 | 4,900円 | |||||
| 5等 | 111,582口 | 1,100円 | |||||
| 5等 | 165,047口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 866,671,845円 | ||||||
| 第654回(2025年11月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 12 25 29 30 32 33
ボーナス:28 31 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 1口 | 46,473,000円 | |||||
| 3等 | 78口 | 686,300円 | |||||
| 4等 | 4,451口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 75,792口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 122,540口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 386,161,670円 | ||||||
| 第653回(2025年11月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 7 12 25 26 30 33
ボーナス:13 15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 443,721,800円 | ||||
| 2等 | 10口 | 5,638,000円 | |||||
| 3等 | 150口 | 432,900円 | |||||
| 4等 | 6,217口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 96,296口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 165,734口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第652回(2025年11月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 16 21 26 27 30 35
ボーナス:6 37 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 15,699,300円 | |||||
| 3等 | 61口 | 889,300円 | |||||
| 4等 | 3,488口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 62,068口 | 1,700円 | |||||
| 5等 | 116,684口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 401,325,585円 | ||||||
| 第651回(2025年11月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 13 19 20 24 26 35
ボーナス:29 36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 1,002,473,400円 | ||||
| 2等 | 5口 | 14,281,700円 | |||||
| 3等 | 169口 | 486,700円 | |||||
| 4等 | 8,046口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 108,788口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 184,493口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第650回(2025年10月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 8 10 14 25 33 35
ボーナス:12 21 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 | |||||
| 3等 | 131口 | 578,500円 | |||||
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 187,310口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,407,387,900円 | ||||||
| 第649回(2025年10月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :12 22 23 26 33 35 37
ボーナス:2 21 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 | |||||
| 3等 | 86口 | 750,900円 | |||||
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 142,180口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 861,008,665円 | ||||||
| 第648回(2025年10月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 17 19 24 28 29 35
ボーナス:7 13 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 | |||||
| 3等 | 98口 | 541,800円 | |||||
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 144,616口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 385,202,370円 | ||||||
| 第647回(2025年10月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 5 9 13 17 22 28
ボーナス:18 31 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 434,879,400円 | ||||
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 | |||||
| 3等 | 201口 | 325,000円 | |||||
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 | |||||
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 | |||||
| 5等 | 171,116口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第646回(2025年10月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 12 13 15 18 35 37
ボーナス:11 29 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 | |||||
| 3等 | 90口 | 598,300円 | |||||
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 133,259口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 390,192,400円 | ||||||
| 第645回(2025年09月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 10 16 20 26 32 35
ボーナス:24 33 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 864,763,200円 | ||||
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 | |||||
| 3等 | 118口 | 542,900円 | |||||
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 137,997口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第644回(2025年09月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 11 12 14 20 26 29
ボーナス:2 5 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 3,086,600円 | |||||
| 3等 | 83口 | 642,500円 | |||||
| 4等 | 4,489口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 74,279口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 144,229口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 390,550,165円 | ||||||
ロト7 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
| 2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
| 3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
| 4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
| 5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
| 6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。