ロト7 第598回〜第612回の抽選結果
第612回(2025年02月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 13 16 23 27 31 34
ボーナス:26 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 357,391,600円 | ||||
2等 | 3口 | 19,408,300円 | |||||
3等 | 137口 | 594,900円 | |||||
4等 | 5,619口 | 8,500円 | |||||
5等 | 79,216口 | 1,400円 | |||||
5等 | 125,666口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第611回(2025年01月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 8 11 18 20 30 34
ボーナス:5 14 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 805,690,900円 | ||||
2等 | 7口 | 9,981,300円 | |||||
3等 | 151口 | 647,700円 | |||||
4等 | 6,885口 | 8,300円 | |||||
5等 | 103,668口 | 1,300円 | |||||
5等 | 167,800口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第610回(2025年01月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 8 9 23 24 31 36
ボーナス:21 28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 13口 | 6,931,800円 | |||||
3等 | 172口 | 733,400円 | |||||
4等 | 9,091口 | 8,100円 | |||||
5等 | 138,054口 | 1,300円 | |||||
5等 | 216,296口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 380,263,390円 |
第609回(2025年01月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 11 12 23 26 32 37
ボーナス:1 9 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 6,953,000円 | |||||
3等 | 156口 | 748,700円 | |||||
4等 | 7,808口 | 8,700円 | |||||
5等 | 118,584口 | 1,400円 | |||||
5等 | 210,772口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,837,033,120円 |
第608回(2025年01月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 10 11 18 20 29 30
ボーナス:32 36 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 8,639,800円 | |||||
3等 | 200口 | 604,700円 | |||||
4等 | 8,848口 | 8,000円 | |||||
5等 | 132,329口 | 1,300円 | |||||
5等 | 194,301口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,323,081,880円 |
第607回(2024年12月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :12 14 20 27 31 34 37
ボーナス:19 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,960,200円 | |||||
3等 | 115口 | 933,900円 | |||||
4等 | 5,671口 | 11,100円 | |||||
5等 | 91,878口 | 1,600円 | |||||
5等 | 165,827口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 808,753,825円 |
第606回(2024年12月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 17 18 20 22 27 36
ボーナス:25 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 28,280,000円 | |||||
3等 | 89口 | 889,600円 | |||||
4等 | 4,737口 | 9,800円 | |||||
5等 | 75,921口 | 1,500円 | |||||
5等 | 123,899口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 338,982,680円 |
第605回(2024年12月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 8 15 26 28 31 32
ボーナス:19 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 178,072,800円 | ||||
2等 | 868口 | 66,200円 | |||||
3等 | 132口 | 609,900円 | |||||
4等 | 5,516口 | 8,500円 | |||||
5等 | 81,272口 | 1,400円 | |||||
5等 | 143,908口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第604回(2024年12月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 9 12 25 31 36
ボーナス:27 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 752,223,400円 | ||||
2等 | 10口 | 6,838,400円 | |||||
3等 | 156口 | 613,600円 | |||||
4等 | 6,826口 | 8,200円 | |||||
5等 | 102,518口 | 1,300円 | |||||
5等 | 169,531口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第603回(2024年11月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 9 10 23 28 30 34
ボーナス:18 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,144,500円 | |||||
3等 | 89口 | 889,900円 | |||||
4等 | 5,200口 | 8,900円 | |||||
5等 | 81,984口 | 1,400円 | |||||
5等 | 132,165口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 342,553,405円 |
第602回(2024年11月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 15 18 24 29 31 34
ボーナス:5 25 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 748,847,700円 | ||||
2等 | 14口 | 4,787,500円 | |||||
3等 | 129口 | 727,400円 | |||||
4等 | 6,357口 | 8,600円 | |||||
5等 | 95,864口 | 1,400円 | |||||
5等 | 157,071口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第601回(2024年11月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 8 18 20 29 35 37
ボーナス:19 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,034,100円 | |||||
3等 | 103口 | 764,800円 | |||||
4等 | 4,495口 | 10,200円 | |||||
5等 | 69,638口 | 1,600円 | |||||
5等 | 121,322口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 341,623,880円 |
第600回(2024年11月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 12 16 19 29 32
ボーナス:9 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 605,878,500円 | ||||
2等 | 9口 | 8,344,100円 | |||||
3等 | 136口 | 773,000円 | |||||
4等 | 6,639口 | 9,200円 | |||||
5等 | 100,210口 | 1,500円 | |||||
5等 | 178,341口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第599回(2024年11月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 7 16 19 26 31 33
ボーナス:25 29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 6,748,600円 | |||||
3等 | 142口 | 665,300円 | |||||
4等 | 5,733口 | 9,600円 | |||||
5等 | 90,065口 | 1,500円 | |||||
5等 | 156,943口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 757,610,605円 |
第598回(2024年10月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 7 11 12 18 26
ボーナス:3 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 19口 | 2,948,300円 | |||||
3等 | 193口 | 406,300円 | |||||
4等 | 7,561口 | 6,000円 | |||||
5等 | 99,897口 | 1,100円 | |||||
5等 | 159,869口 | 800円 | |||||
キャリーオーバー | 346,336,115円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。