ロト7 第518回〜第532回の抽選結果
第532回(2023年07月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 9 13 18 26 28 36
ボーナス:8 16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 321,126,500円 | ||||
2等 | 10口 | 7,103,000円 | |||||
3等 | 154口 | 645,700円 | |||||
4等 | 7,151口 | 8,100円 | |||||
5等 | 103,172口 | 1,300円 | |||||
5等 | 170,061口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第531回(2023年07月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 9 11 14 28 30
ボーナス:10 12 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 15口 | 4,506,500円 | |||||
3等 | 188口 | 503,300円 | |||||
4等 | 7,243口 | 7,600円 | |||||
5等 | 102,958口 | 1,300円 | |||||
5等 | 180,894口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 527,312,195円 |
第530回(2023年07月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 11 13 28 29 30 34
ボーナス:23 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 9,467,200円 | |||||
3等 | 114口 | 1,046,300円 | |||||
4等 | 6,398口 | 10,900円 | |||||
5等 | 105,288口 | 1,600円 | |||||
5等 | 193,759口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 119,381,960円 |
第529回(2023年06月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 9 13 14 22 26 29
ボーナス:10 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 13,577,000円 | |||||
3等 | 195口 | 584,800円 | |||||
4等 | 8,405口 | 7,900円 | |||||
5等 | 124,745口 | 1,300円 | |||||
5等 | 194,268口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,593,884,710円 |
第528回(2023年06月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 7 10 19 30 32 33
ボーナス:1 17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 7,076,600円 | |||||
3等 | 147口 | 808,700円 | |||||
4等 | 6,753口 | 10,300円 | |||||
5等 | 113,489口 | 1,500円 | |||||
5等 | 202,552口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,101,315,455円 |
第527回(2023年06月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 8 12 25 27 32 34
ボーナス:15 17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 20口 | 3,983,900円 | |||||
3等 | 188口 | 593,300円 | |||||
4等 | 7,580口 | 8,600円 | |||||
5等 | 116,209口 | 1,300円 | |||||
5等 | 205,886口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,589,401,330円 |
第526回(2023年06月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 13 17 19 20 26 29
ボーナス:2 28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 7,403,300円 | |||||
3等 | 115口 | 901,200円 | |||||
4等 | 5,873口 | 10,300円 | |||||
5等 | 96,844口 | 1,500円 | |||||
5等 | 164,817口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,095,600,170円 |
第525回(2023年06月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 14 17 18 21 25 31
ボーナス:1 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 9,544,900円 | |||||
3等 | 94口 | 995,000円 | |||||
4等 | 5,118口 | 10,700円 | |||||
5等 | 85,778口 | 1,500円 | |||||
5等 | 154,759口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 650,728,380円 |
第524回(2023年05月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 17 22 27 29 31 34
ボーナス:3 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 11口 | 6,798,900円 | |||||
3等 | 140口 | 747,800円 | |||||
4等 | 7,028口 | 8,700円 | |||||
5等 | 106,455口 | 1,400円 | |||||
5等 | 187,891口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 238,111,585円 |
第523回(2023年05月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 17 19 27 28 32 35
ボーナス:2 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,262,000円 | |||||
3等 | 127口 | 744,800円 | |||||
4等 | 6,025口 | 9,200円 | |||||
5等 | 94,864口 | 1,400円 | |||||
5等 | 145,968口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 776,983,410円 |
第522回(2023年05月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 10 12 19 22 25 37
ボーナス:2 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 6,067,800円 | |||||
3等 | 127口 | 668,800円 | |||||
4等 | 5,525口 | 9,000円 | |||||
5等 | 83,782口 | 1,400円 | |||||
5等 | 134,880口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 366,464,655円 |
第521回(2023年05月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :21 24 25 27 30 33 36
ボーナス:3 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 638,520,100円 | ||||
2等 | 8口 | 8,456,400円 | |||||
3等 | 135口 | 701,500円 | |||||
4等 | 5,258口 | 10,500円 | |||||
5等 | 80,122口 | 1,700円 | |||||
5等 | 147,891口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第520回(2023年04月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 22 25 28 33 34 37
ボーナス:15 16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 22口 | 3,698,400円 | |||||
3等 | 165口 | 690,300円 | |||||
4等 | 7,403口 | 9,000円 | |||||
5等 | 112,026口 | 1,400円 | |||||
5等 | 202,352口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 232,407,180円 |
第519回(2023年04月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 8 14 17 21 34
ボーナス:20 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 5,643,900円 | |||||
3等 | 122口 | 841,900円 | |||||
4等 | 6,866口 | 8,700円 | |||||
5等 | 103,914口 | 1,400円 | |||||
5等 | 164,126口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 743,906,085円 |
第518回(2023年04月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 8 11 24 30 32 36
ボーナス:4 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 8,971,200円 | |||||
3等 | 260口 | 434,700円 | |||||
4等 | 9,685口 | 6,800円 | |||||
5等 | 133,741口 | 1,200円 | |||||
5等 | 210,513口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 305,177,955円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。