ロト7 第538回〜第552回の抽選結果
第552回(2023年12月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 11 12 16 18 33 34
ボーナス:1 14 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 366,833,400円 | ||||
2等 | 6口 | 9,987,700円 | |||||
3等 | 91口 | 921,900円 | |||||
4等 | 5,089口 | 9,600円 | |||||
5等 | 84,631口 | 1,400円 | |||||
5等 | 139,227口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第551回(2023年12月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :15 16 17 22 29 32 37
ボーナス:23 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 360,740,200円 | ||||
2等 | 14口 | 4,153,100円 | |||||
3等 | 98口 | 830,600円 | |||||
4等 | 4,376口 | 10,900円 | |||||
5等 | 74,056口 | 1,500円 | |||||
5等 | 133,852口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第550回(2023年11月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 8 13 22 24 29 30
ボーナス:10 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 355,939,600円 | ||||
2等 | 6口 | 9,698,900円 | |||||
3等 | 107口 | 761,300円 | |||||
4等 | 5,318口 | 8,900円 | |||||
5等 | 85,450口 | 1,300円 | |||||
5等 | 139,581口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第549回(2023年11月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :13 19 20 28 33 34 35
ボーナス:4 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 780,388,600円 | ||||
2等 | 7口 | 9,876,200円 | |||||
3等 | 81口 | 1,194,800円 | |||||
4等 | 4,913口 | 11,500円 | |||||
5等 | 83,442口 | 1,600円 | |||||
5等 | 150,753口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第548回(2023年11月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 13 16 17 18 25 30
ボーナス:20 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 2口 | 30,060,800円 | |||||
3等 | 85口 | 990,200円 | |||||
4等 | 4,195口 | 11,700円 | |||||
5等 | 74,141口 | 1,600円 | |||||
5等 | 123,770口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 359,358,250円 |
第547回(2023年11月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 11 14 18 23 25 29
ボーナス:17 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 875,502,100円 | ||||
2等 | 20口 | 3,981,200円 | |||||
3等 | 145口 | 768,700円 | |||||
4等 | 8,399口 | 7,700円 | |||||
5等 | 124,447口 | 1,200円 | |||||
5等 | 208,190口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第546回(2023年10月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 14 17 28 33 35 36
ボーナス:13 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 24口 | 3,629,800円 | |||||
3等 | 216口 | 564,600円 | |||||
4等 | 9,142口 | 7,800円 | |||||
5等 | 130,819口 | 1,300円 | |||||
5等 | 230,481口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,257,626,450円 |
第545回(2023年10月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 12 16 17 27 30 34
ボーナス:15 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 5,862,500円 | |||||
3等 | 162口 | 709,200円 | |||||
4等 | 7,548口 | 8,900円 | |||||
5等 | 115,393口 | 1,400円 | |||||
5等 | 192,578口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,727,480,875円 |
第544回(2023年10月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 11 18 21 22 29 34
ボーナス:4 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 7,362,700円 | |||||
3等 | 127口 | 811,600円 | |||||
4等 | 6,507口 | 9,200円 | |||||
5等 | 101,005口 | 1,400円 | |||||
5等 | 178,633口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,226,494,485円 |
第543回(2023年10月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 11 13 18 23 24 36
ボーナス:17 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,490,200円 | |||||
3等 | 128口 | 754,000円 | |||||
4等 | 6,228口 | 9,000円 | |||||
5等 | 96,296口 | 1,400円 | |||||
5等 | 160,064口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 779,041,445円 |
第542回(2023年09月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 9 26 31 33 35 36
ボーナス:15 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 9,690,100円 | |||||
3等 | 57口 | 1,427,900円 | |||||
4等 | 3,951口 | 12,000円 | |||||
5等 | 71,166口 | 1,600円 | |||||
5等 | 136,784口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 355,270,600円 |
第541回(2023年09月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 14 23 25 27 28 34
ボーナス:19 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 214,363,900円 | ||||
2等 | 5口 | 13,141,400円 | |||||
3等 | 118口 | 779,500円 | |||||
4等 | 5,478口 | 9,800円 | |||||
5等 | 87,354口 | 1,500円 | |||||
5等 | 149,062口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第540回(2023年09月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 7 10 18 19 28 36
ボーナス:13 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 8口 | 9,351,500円 | |||||
3等 | 208口 | 503,500円 | |||||
4等 | 8,111口 | 7,500円 | |||||
5等 | 118,372口 | 1,200円 | |||||
5等 | 191,843口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 253,416,760円 |
第539回(2023年09月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 8 18 20 27 35
ボーナス:24 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 6,340,000円 | |||||
3等 | 130口 | 751,000円 | |||||
4等 | 6,110口 | 9,300円 | |||||
5等 | 95,689口 | 1,400円 | |||||
5等 | 169,636口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 788,274,925円 |
第538回(2023年09月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 11 12 16 25 28
ボーナス:6 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 4,363,900円 | |||||
3等 | 137口 | 624,300円 | |||||
4等 | 6,204口 | 8,000円 | |||||
5等 | 91,770口 | 1,300円 | |||||
5等 | 152,580口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 365,023,765円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。