ロト7 第553回〜第567回の抽選結果
第567回(2024年03月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 8 16 18 19 34 37
ボーナス:15 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,460,300円 | |||||
3等 | 93口 | 870,700円 | |||||
4等 | 4,514口 | 10,500円 | |||||
5等 | 74,726口 | 1,500円 | |||||
5等 | 127,866口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 349,829,715円 |
第566回(2024年03月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 5 18 25 28 35 37
ボーナス:7 8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 537,618,600円 | ||||
2等 | 8口 | 8,900,300円 | |||||
3等 | 154口 | 647,200円 | |||||
4等 | 6,517口 | 8,900円 | |||||
5等 | 96,769口 | 1,400円 | |||||
5等 | 195,295口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第565回(2024年03月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 6 9 11 19 30 36
ボーナス:1 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 35口 | 2,424,200円 | |||||
3等 | 211口 | 562,900円 | |||||
4等 | 9,469口 | 7,300円 | |||||
5等 | 130,014口 | 1,300円 | |||||
5等 | 207,730口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 106,747,050円 |
第564回(2024年03月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 13 15 18 22 24 30
ボーナス:6 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 24口 | 3,852,600円 | |||||
3等 | 210口 | 616,400円 | |||||
4等 | 9,438口 | 8,000円 | |||||
5等 | 145,843口 | 1,200円 | |||||
5等 | 233,839口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,599,136,785円 |
第563回(2024年02月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 6 14 16 19 31
ボーナス:12 18 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 10,311,600円 | |||||
3等 | 159口 | 726,300円 | |||||
4等 | 6,606口 | 10,200円 | |||||
5等 | 105,711口 | 1,500円 | |||||
5等 | 186,298口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 2,021,090,665円 |
第562回(2024年02月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 14 15 20 28 30 34
ボーナス:3 4 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 7,384,100円 | |||||
3等 | 120口 | 947,600円 | |||||
4等 | 5,777口 | 11,500円 | |||||
5等 | 98,816口 | 1,600円 | |||||
5等 | 180,288口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,524,980,265円 |
第561回(2024年02月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 8 19 20 27 32 37
ボーナス:13 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 8口 | 10,820,000円 | |||||
3等 | 127口 | 954,100円 | |||||
4等 | 6,394口 | 11,100円 | |||||
5等 | 108,253口 | 1,600円 | |||||
5等 | 188,802口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,035,102,155円 |
第560回(2024年02月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 20 29 32 33 34 35
ボーナス:2 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 10,266,300円 | |||||
3等 | 148口 | 776,800円 | |||||
4等 | 6,031口 | 11,100円 | |||||
5等 | 98,805口 | 1,600円 | |||||
5等 | 166,341口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 1,514,273,370円 |
第559回(2024年01月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 4 10 13 15 18 22
ボーナス:2 16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 5,473,800円 | |||||
3等 | 134口 | 743,400円 | |||||
4等 | 6,251口 | 9,300円 | |||||
5等 | 100,486口 | 1,400円 | |||||
5等 | 162,847口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,015,997,335円 |
第558回(2024年01月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :15 20 21 22 23 26 34
ボーナス:6 10 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 9,408,900円 | |||||
3等 | 86口 | 1,072,100円 | |||||
4等 | 4,835口 | 11,100円 | |||||
5等 | 80,066口 | 1,600円 | |||||
5等 | 138,145口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 578,024,470円 |
第557回(2024年01月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 5 7 10 17 18 35
ボーナス:2 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 14口 | 5,228,100円 | |||||
3等 | 146口 | 701,800円 | |||||
4等 | 6,976口 | 8,600円 | |||||
5等 | 110,129口 | 1,300円 | |||||
5等 | 180,274口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 171,654,495円 |
第556回(2024年01月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :17 20 26 28 29 33 35
ボーナス:1 6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 14,527,600円 | |||||
3等 | 84口 | 968,400円 | |||||
4等 | 4,436口 | 10,700円 | |||||
5等 | 72,365口 | 1,600円 | |||||
5等 | 122,241口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 732,601,355円 |
第555回(2023年12月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 12 17 19 26 32 34
ボーナス:11 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 7,828,000円 | |||||
3等 | 108口 | 811,700円 | |||||
4等 | 5,749口 | 8,900円 | |||||
5等 | 87,701口 | 1,400円 | |||||
5等 | 152,455口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 377,317,740円 |
第554回(2023年12月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 10 15 17 29 32 36
ボーナス:13 30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 792,744,800円 | ||||
2等 | 12口 | 6,025,600円 | |||||
3等 | 191口 | 529,900円 | |||||
4等 | 7,069口 | 8,400円 | |||||
5等 | 103,729口 | 1,400円 | |||||
5等 | 172,086口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第553回(2023年12月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 6 13 15 16 20 33
ボーナス:9 28 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 9,757,600円 | |||||
3等 | 110口 | 745,100円 | |||||
4等 | 4,101口 | 11,700円 | |||||
5等 | 68,147口 | 1,700円 | |||||
5等 | 137,167口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 356,888,310円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。