ロト7 第533回〜第547回の抽選結果
第547回(2023年11月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 11 14 18 23 25 29
ボーナス:17 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 875,502,100円 | ||||
2等 | 20口 | 3,981,200円 | |||||
3等 | 145口 | 768,700円 | |||||
4等 | 8,399口 | 7,700円 | |||||
5等 | 124,447口 | 1,200円 | |||||
5等 | 208,190口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第546回(2023年10月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 14 17 28 33 35 36
ボーナス:13 27 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 24口 | 3,629,800円 | |||||
3等 | 216口 | 564,600円 | |||||
4等 | 9,142口 | 7,800円 | |||||
5等 | 130,819口 | 1,300円 | |||||
5等 | 230,481口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,257,626,450円 |
第545回(2023年10月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 12 16 17 27 30 34
ボーナス:15 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 5,862,500円 | |||||
3等 | 162口 | 709,200円 | |||||
4等 | 7,548口 | 8,900円 | |||||
5等 | 115,393口 | 1,400円 | |||||
5等 | 192,578口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,727,480,875円 |
第544回(2023年10月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 11 18 21 22 29 34
ボーナス:4 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 7,362,700円 | |||||
3等 | 127口 | 811,600円 | |||||
4等 | 6,507口 | 9,200円 | |||||
5等 | 101,005口 | 1,400円 | |||||
5等 | 178,633口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,226,494,485円 |
第543回(2023年10月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 11 13 18 23 24 36
ボーナス:17 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 11,490,200円 | |||||
3等 | 128口 | 754,000円 | |||||
4等 | 6,228口 | 9,000円 | |||||
5等 | 96,296口 | 1,400円 | |||||
5等 | 160,064口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 779,041,445円 |
第542回(2023年09月29日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 9 26 31 33 35 36
ボーナス:15 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 9,690,100円 | |||||
3等 | 57口 | 1,427,900円 | |||||
4等 | 3,951口 | 12,000円 | |||||
5等 | 71,166口 | 1,600円 | |||||
5等 | 136,784口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 355,270,600円 |
第541回(2023年09月22日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 14 23 25 27 28 34
ボーナス:19 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 214,363,900円 | ||||
2等 | 5口 | 13,141,400円 | |||||
3等 | 118口 | 779,500円 | |||||
4等 | 5,478口 | 9,800円 | |||||
5等 | 87,354口 | 1,500円 | |||||
5等 | 149,062口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第540回(2023年09月15日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 7 10 18 19 28 36
ボーナス:13 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 8口 | 9,351,500円 | |||||
3等 | 208口 | 503,500円 | |||||
4等 | 8,111口 | 7,500円 | |||||
5等 | 118,372口 | 1,200円 | |||||
5等 | 191,843口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 253,416,760円 |
第539回(2023年09月08日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 8 18 20 27 35
ボーナス:24 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 6,340,000円 | |||||
3等 | 130口 | 751,000円 | |||||
4等 | 6,110口 | 9,300円 | |||||
5等 | 95,689口 | 1,400円 | |||||
5等 | 169,636口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 788,274,925円 |
第538回(2023年09月01日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 11 12 16 25 28
ボーナス:6 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 14口 | 4,363,900円 | |||||
3等 | 137口 | 624,300円 | |||||
4等 | 6,204口 | 8,000円 | |||||
5等 | 91,770口 | 1,300円 | |||||
5等 | 152,580口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 365,023,765円 |
第537回(2023年08月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 3 9 13 14 35 37
ボーナス:4 17 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 591,245,200円 | ||||
2等 | 10口 | 7,528,900円 | |||||
3等 | 118口 | 893,200円 | |||||
4等 | 5,834口 | 10,500円 | |||||
5等 | 101,012口 | 1,500円 | |||||
5等 | 184,920口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第536回(2023年08月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 12 16 17 22 28 34
ボーナス:9 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 14口 | 5,789,500円 | |||||
3等 | 263口 | 431,400円 | |||||
4等 | 7,787口 | 8,500円 | |||||
5等 | 118,669口 | 1,300円 | |||||
5等 | 196,925口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 734,146,400円 |
第535回(2023年08月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 11 12 19 29 32 36
ボーナス:9 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 6,008,000円 | |||||
3等 | 145口 | 696,000円 | |||||
4等 | 6,372口 | 9,200円 | |||||
5等 | 101,038口 | 1,400円 | |||||
5等 | 186,976口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,240,705,000円 |
第534回(2023年08月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 17 18 19 20 24 25
ボーナス:30 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 20口 | 3,650,500円 | |||||
3等 | 94口 | 1,087,300円 | |||||
4等 | 5,334口 | 11,200円 | |||||
5等 | 87,257口 | 1,600円 | |||||
5等 | 159,883口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 798,902,130円 |
第533回(2023年07月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 4 9 11 14 25 37
ボーナス:29 32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 8,311,900円 | |||||
3等 | 126口 | 646,400円 | |||||
4等 | 5,849口 | 8,100円 | |||||
5等 | 87,880口 | 1,300円 | |||||
5等 | 138,522口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 353,679,775円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。