ロト7 第508回〜第522回の抽選結果
第522回(2023年05月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 10 12 19 22 25 37
ボーナス:2 34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 6,067,800円 | |||||
3等 | 127口 | 668,800円 | |||||
4等 | 5,525口 | 9,000円 | |||||
5等 | 83,782口 | 1,400円 | |||||
5等 | 134,880口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 366,464,655円 |
第521回(2023年05月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :21 24 25 27 30 33 36
ボーナス:3 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 638,520,100円 | ||||
2等 | 8口 | 8,456,400円 | |||||
3等 | 135口 | 701,500円 | |||||
4等 | 5,258口 | 10,500円 | |||||
5等 | 80,122口 | 1,700円 | |||||
5等 | 147,891口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第520回(2023年04月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 22 25 28 33 34 37
ボーナス:15 16 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 22口 | 3,698,400円 | |||||
3等 | 165口 | 690,300円 | |||||
4等 | 7,403口 | 9,000円 | |||||
5等 | 112,026口 | 1,400円 | |||||
5等 | 202,352口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 232,407,180円 |
第519回(2023年04月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 8 14 17 21 34
ボーナス:20 26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 13口 | 5,643,900円 | |||||
3等 | 122口 | 841,900円 | |||||
4等 | 6,866口 | 8,700円 | |||||
5等 | 103,914口 | 1,400円 | |||||
5等 | 164,126口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 743,906,085円 |
第518回(2023年04月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 8 11 24 30 32 36
ボーナス:4 35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 8,971,200円 | |||||
3等 | 260口 | 434,700円 | |||||
4等 | 9,685口 | 6,800円 | |||||
5等 | 133,741口 | 1,200円 | |||||
5等 | 210,513口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 305,177,955円 |
第517回(2023年04月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 6 10 16 26 29 31
ボーナス:7 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,170,800円 | |||||
3等 | 147口 | 698,700円 | |||||
4等 | 6,834口 | 8,800円 | |||||
5等 | 101,882口 | 1,400円 | |||||
5等 | 180,354口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 813,677,235円 |
第516回(2023年03月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 12 15 16 18 25 36
ボーナス:9 19 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 10口 | 8,722,600円 | |||||
3等 | 136口 | 897,900円 | |||||
4等 | 8,037口 | 8,900円 | |||||
5等 | 128,293口 | 1,300円 | |||||
5等 | 215,501口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 372,374,340円 |
第515回(2023年03月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 15 17 22 26 27 28
ボーナス:6 8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 15口 | 5,921,900円 | |||||
3等 | 141口 | 881,900円 | |||||
4等 | 8,542口 | 8,500円 | |||||
5等 | 129,985口 | 1,300円 | |||||
5等 | 241,648口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,846,022,580円 |
第514回(2023年03月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 5 10 17 20 27 37
ボーナス:3 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 9,414,800円 | |||||
3等 | 184口 | 644,600円 | |||||
4等 | 8,052口 | 8,600円 | |||||
5等 | 114,858口 | 1,400円 | |||||
5等 | 208,867口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,306,911,980円 |
第513回(2023年03月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 10 13 15 19 37
ボーナス:16 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 7,467,800円 | |||||
3等 | 138口 | 833,300円 | |||||
4等 | 7,276口 | 9,200円 | |||||
5等 | 108,546口 | 1,500円 | |||||
5等 | 170,255口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 1,793,659,590円 |
第512回(2023年03月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 7 17 22 25 26 28
ボーナス:3 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 7,355,400円 | |||||
3等 | 131口 | 943,200円 | |||||
4等 | 7,212口 | 10,000円 | |||||
5等 | 123,047口 | 1,400円 | |||||
5等 | 219,819口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,304,641,875円 |
第511回(2023年02月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 9 14 24 28 36 37
ボーナス:16 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 11,814,000円 | |||||
3等 | 129口 | 897,400円 | |||||
4等 | 6,226口 | 10,900円 | |||||
5等 | 103,546口 | 1,600円 | |||||
5等 | 184,705口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,776,990,695円 |
第510回(2023年02月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 5 9 11 17 33 37
ボーナス:4 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 8,723,400円 | |||||
3等 | 200口 | 549,500円 | |||||
4等 | 8,931口 | 7,200円 | |||||
5等 | 123,907口 | 1,200円 | |||||
5等 | 202,126口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,284,408,195円 |
第509回(2023年02月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 14 22 26 27 32 33
ボーナス:20 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 23,900,300円 | |||||
3等 | 105口 | 955,900円 | |||||
4等 | 5,911口 | 9,900円 | |||||
5等 | 92,429口 | 1,500円 | |||||
5等 | 146,055口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 797,065,930円 |
第508回(2023年02月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 5 6 9 16 26 31
ボーナス:25 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 11,909,300円 | |||||
3等 | 179口 | 652,000円 | |||||
4等 | 8,638口 | 7,900円 | |||||
5等 | 121,633口 | 1,300円 | |||||
5等 | 192,948口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 363,778,090円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。