ロト7 第503回〜第517回の抽選結果
第517回(2023年04月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 6 10 16 26 29 31
ボーナス:7 24 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 8口 | 9,170,800円 | |||||
3等 | 147口 | 698,700円 | |||||
4等 | 6,834口 | 8,800円 | |||||
5等 | 101,882口 | 1,400円 | |||||
5等 | 180,354口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 813,677,235円 |
第516回(2023年03月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 12 15 16 18 25 36
ボーナス:9 19 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 10口 | 8,722,600円 | |||||
3等 | 136口 | 897,900円 | |||||
4等 | 8,037口 | 8,900円 | |||||
5等 | 128,293口 | 1,300円 | |||||
5等 | 215,501口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 372,374,340円 |
第515回(2023年03月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 15 17 22 26 27 28
ボーナス:6 8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 15口 | 5,921,900円 | |||||
3等 | 141口 | 881,900円 | |||||
4等 | 8,542口 | 8,500円 | |||||
5等 | 129,985口 | 1,300円 | |||||
5等 | 241,648口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,846,022,580円 |
第514回(2023年03月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 5 10 17 20 27 37
ボーナス:3 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 9口 | 9,414,800円 | |||||
3等 | 184口 | 644,600円 | |||||
4等 | 8,052口 | 8,600円 | |||||
5等 | 114,858口 | 1,400円 | |||||
5等 | 208,867口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,306,911,980円 |
第513回(2023年03月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 4 10 13 15 19 37
ボーナス:16 20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 11口 | 7,467,800円 | |||||
3等 | 138口 | 833,300円 | |||||
4等 | 7,276口 | 9,200円 | |||||
5等 | 108,546口 | 1,500円 | |||||
5等 | 170,255口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 1,793,659,590円 |
第512回(2023年03月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 7 17 22 25 26 28
ボーナス:3 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 7,355,400円 | |||||
3等 | 131口 | 943,200円 | |||||
4等 | 7,212口 | 10,000円 | |||||
5等 | 123,047口 | 1,400円 | |||||
5等 | 219,819口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,304,641,875円 |
第511回(2023年02月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 9 14 24 28 36 37
ボーナス:16 31 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 11,814,000円 | |||||
3等 | 129口 | 897,400円 | |||||
4等 | 6,226口 | 10,900円 | |||||
5等 | 103,546口 | 1,600円 | |||||
5等 | 184,705口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 1,776,990,695円 |
第510回(2023年02月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 5 9 11 17 33 37
ボーナス:4 22 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 8,723,400円 | |||||
3等 | 200口 | 549,500円 | |||||
4等 | 8,931口 | 7,200円 | |||||
5等 | 123,907口 | 1,200円 | |||||
5等 | 202,126口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 1,284,408,195円 |
第509回(2023年02月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :10 14 22 26 27 32 33
ボーナス:20 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 23,900,300円 | |||||
3等 | 105口 | 955,900円 | |||||
4等 | 5,911口 | 9,900円 | |||||
5等 | 92,429口 | 1,500円 | |||||
5等 | 146,055口 | 1,200円 | |||||
キャリーオーバー | 797,065,930円 |
第508回(2023年02月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 5 6 9 16 26 31
ボーナス:25 33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 11,909,300円 | |||||
3等 | 179口 | 652,000円 | |||||
4等 | 8,638口 | 7,900円 | |||||
5等 | 121,633口 | 1,300円 | |||||
5等 | 192,948口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 363,778,090円 |
第507回(2023年01月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 19 25 26 30 32 36
ボーナス:1 15 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 12,331,700円 | |||||
3等 | 138口 | 875,700円 | |||||
4等 | 6,430口 | 11,000円 | |||||
5等 | 108,277口 | 1,600円 | |||||
5等 | 184,832口 | 1,100円 | |||||
キャリーオーバー | 846,306,770円 |
第506回(2023年01月20日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 14 19 22 29 31 37
ボーナス:3 21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 8,445,600円 | |||||
3等 | 222口 | 639,100円 | |||||
4等 | 10,164口 | 8,100円 | |||||
5等 | 147,222口 | 1,300円 | |||||
5等 | 246,924口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 1,323,589,725円 |
第505回(2023年01月13日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 10 12 15 16 28 36
ボーナス:1 23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 8,258,600円 | |||||
3等 | 275口 | 504,500円 | |||||
4等 | 11,204口 | 7,200円 | |||||
5等 | 154,200口 | 1,300円 | |||||
5等 | 245,688口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 2,705,376,860円 |
第504回(2023年01月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 3 4 5 6 29 31
ボーナス:11 14 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | ||||
2等 | 13口 | 7,371,600円 | |||||
3等 | 217口 | 618,200円 | |||||
4等 | 11,701口 | 6,700円 | |||||
5等 | 141,326口 | 1,300円 | |||||
5等 | 258,873口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 2,118,551,250円 |
第503回(2022年12月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 7 8 13 23 26 33
ボーナス:31 37 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 18口 | 5,592,500円 | |||||
3等 | 208口 | 677,500円 | |||||
4等 | 10,395口 | 7,900円 | |||||
5等 | 161,047口 | 1,200円 | |||||
5等 | 257,833口 | 900円 | |||||
キャリーオーバー | 2,536,777,440円 |
ロト7 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。