ロト7 第677回〜第691回の抽選結果
| 第691回(2026年08月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 10 20 22 23 27 37
ボーナス:2 9 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 6,234,800円 | |||||
| 3等 | 153口 | 516,300円 | |||||
| 4等 | 6,219口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 103,606口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 194,539口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,825,360,080円 | ||||||
| 第690回(2026年08月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 10 14 17 18 20 25
ボーナス:19 34 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 7,708,900円 | |||||
| 3等 | 108口 | 657,700円 | |||||
| 4等 | 5,729口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 96,073口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 164,199口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,250,502,065円 | ||||||
| 第689回(2026年08月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 18 23 24 32 33 35
ボーナス:29 36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 9,453,700円 | |||||
| 3等 | 133口 | 573,100円 | |||||
| 4等 | 6,749口 | 6,800円 | |||||
| 5等 | 104,182口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 185,140口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 727,107,220円 | ||||||
| 第688回(2026年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 21 25 28 30 35 37
ボーナス:12 16 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 12口 | 5,173,400円 | |||||
| 3等 | 128口 | 558,600円 | |||||
| 4等 | 5,218口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 89,558口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 169,337口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,365,436,540円 | ||||||
| 第687回(2026年07月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :15 22 23 24 25 29 36
ボーナス:35 37 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 4口 | 13,731,000円 | |||||
| 3等 | 84口 | 753,100円 | |||||
| 4等 | 5,210口 | 7,300円 | |||||
| 5等 | 88,245口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 142,408口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 840,886,345円 | ||||||
| 第686回(2026年07月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 3 16 18 32 34 35
ボーナス:2 15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 9,047,600円 | |||||
| 3等 | 67口 | 777,700円 | |||||
| 4等 | 3,588口 | 8,800円 | |||||
| 5等 | 61,605口 | 1,700円 | |||||
| 5等 | 113,788口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 380,135,765円 | ||||||
| 第685回(2026年07月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 5 16 20 21 22 31
ボーナス:23 36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 395,865,900円 | ||||
| 2等 | 2口 | 23,825,900円 | |||||
| 3等 | 77口 | 712,800円 | |||||
| 4等 | 4,045口 | 8,200円 | |||||
| 5等 | 68,450口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 114,400口 | 1,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第684回(2026年07月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :8 14 17 19 20 32 36
ボーナス:21 25 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 411,154,000円 | ||||
| 2等 | 8口 | 6,146,900円 | |||||
| 3等 | 100口 | 566,400円 | |||||
| 4等 | 4,616口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 71,534口 | 1,600円 | |||||
| 5等 | 125,163口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第683回(2026年06月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :11 21 22 25 28 29 36
ボーナス:8 32 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 447,577,600円 | ||||
| 2等 | 7口 | 8,304,300円 | |||||
| 3等 | 96口 | 697,500円 | |||||
| 4等 | 5,437口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 88,375口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 163,620口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第682回(2026年06月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :11 14 17 23 28 30 36
ボーナス:12 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 6,025,900円 | |||||
| 3等 | 123口 | 451,400円 | |||||
| 4等 | 5,736口 | 5,800円 | |||||
| 5等 | 81,327口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 125,087口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 407,125,875円 | ||||||
| 第681回(2026年06月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 10 12 13 19 33 35
ボーナス:14 37 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 910,082,500円 | ||||
| 2等 | 6口 | 9,942,700円 | |||||
| 3等 | 94口 | 731,000円 | |||||
| 4等 | 5,510口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 94,077口 | 1,400円 | |||||
| 5等 | 151,785口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第680回(2026年06月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 10 22 26 27 31 36
ボーナス:20 29 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 6,861,400円 | |||||
| 3等 | 65口 | 851,100円 | |||||
| 4等 | 4,347口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 73,236口 | 1,500円 | |||||
| 5等 | 121,710口 | 1,100円 | |||||
| キャリーオーバー | 403,991,465円 | ||||||
| 第679回(2026年05月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 8 9 18 22 24 35
ボーナス:4 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 200,790,300円 | ||||
| 2等 | 8口 | 5,949,200円 | |||||
| 3等 | 145口 | 378,000円 | |||||
| 4等 | 6,716口 | 4,900円 | |||||
| 5等 | 99,141口 | 1,100円 | |||||
| 5等 | 146,091口 | 900円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第678回(2026年05月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 6 12 15 24 26 34
ボーナス:18 20 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 200,726,400円 | ||||
| 2等 | 10口 | 4,734,500円 | |||||
| 3等 | 105口 | 519,400円 | |||||
| 4等 | 5,013口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 81,377口 | 1,300円 | |||||
| 5等 | 131,661口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第677回(2026年05月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 6 7 8 15 17 19
ボーナス:1 33 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 408,725,600円 | ||||
| 2等 | 12口 | 3,937,000円 | |||||
| 3等 | 134口 | 406,100円 | |||||
| 4等 | 5,590口 | 5,900円 | |||||
| 5等 | 86,339口 | 1,200円 | |||||
| 5等 | 155,939口 | 800円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト7 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字7個と一致 | 約6億円 |
| 2等 | 本数字6個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約730万円 |
| 3等 | 本数字6個と一致 | 約73万円 |
| 4等 | 本数字5個と一致 | 約9100円 |
| 5等 | 本数字4個と一致 | 約1400円 |
| 6等 | 本数字3個と、更にボーナス数字1個または2個と一致 | 約1000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。