第2148回 ロト6 抽せん結果
抽せん日:/本数字:6・11・14・16・40・42/ボーナス数字:15
データ更新:
ロト6 第2134回〜第2148回の抽選結果
| 第2148回(2026年10月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 11 14 16 40 42
ボーナス:15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 12,945,700円 | |||||
| 3等 | 145口 | 482,100円 | |||||
| 4等 | 7,917口 | 9,300円 | |||||
| 5等 | 143,962口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 215,755,968円 | ||||||
| 第2147回(2026年10月19日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 16 22 23 27 29
ボーナス:39 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 3口 | 158,402,400円 | ||||
| 2等 | 3口 | 24,857,000円 | |||||
| 3等 | 234口 | 344,100円 | |||||
| 4等 | 13,807口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 213,936口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2146回(2026年10月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :15 17 19 34 36 37
ボーナス:3 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 9,713,600円 | |||||
| 3等 | 161口 | 456,100円 | |||||
| 4等 | 7,777口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 138,307口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 226,645,234円 | ||||||
| 第2145回(2026年10月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 6 8 11 24 27
ボーナス:36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 10口 | 17,661,500円 | ||||
| 2等 | 9口 | 5,874,400円 | |||||
| 3等 | 621口 | 91,900円 | |||||
| 4等 | 20,410口 | 2,900円 | |||||
| 5等 | 249,138口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2144回(2026年10月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 6 11 25 31 32
ボーナス:15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 4口 | 15,029,600円 | |||||
| 3等 | 259口 | 250,600円 | |||||
| 4等 | 11,833口 | 5,700円 | |||||
| 5等 | 177,579口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 388,848円 | ||||||
| 第2143回(2026年10月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :1 7 8 29 40 43
ボーナス:15 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 491,368,200円 | ||||
| 2等 | 10口 | 7,695,200円 | |||||
| 3等 | 232口 | 358,200円 | |||||
| 4等 | 11,775口 | 7,400円 | |||||
| 5等 | 197,383口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2142回(2026年10月01日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :2 14 20 21 31 39
ボーナス:36 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 10口 | 7,046,300円 | |||||
| 3等 | 254口 | 299,500円 | |||||
| 4等 | 9,372口 | 8,500円 | |||||
| 5等 | 153,412口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 234,869,815円 | ||||||
| 第2141回(2026年09月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :14 15 22 32 37 41
ボーナス:1 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 450,730,500円 | ||||
| 2等 | 4口 | 19,479,200円 | |||||
| 3等 | 255口 | 329,900円 | |||||
| 4等 | 11,310口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 177,243口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2140回(2026年09月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 10 11 19 21 33
ボーナス:30 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 11,461,300円 | |||||
| 3等 | 263口 | 235,300円 | |||||
| 4等 | 12,167口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 178,125口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 191,016,277円 | ||||||
| 第2139回(2026年09月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :3 6 23 34 36 43
ボーナス:29 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 451,342,500円 | ||||
| 2等 | 5口 | 14,016,800円 | |||||
| 3等 | 243口 | 311,400円 | |||||
| 4等 | 11,392口 | 7,000円 | |||||
| 5等 | 180,788口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2138回(2026年09月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :9 16 21 26 38 40
ボーナス:12 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 10,887,100円 | |||||
| 3等 | 163口 | 432,800円 | |||||
| 4等 | 8,597口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 143,098口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 217,736,552円 | ||||||
| 第2137回(2026年09月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :4 8 10 25 28 33
ボーナス:9 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 2口 | 370,144,100円 | ||||
| 2等 | 12口 | 6,387,600円 | |||||
| 3等 | 364口 | 227,400円 | |||||
| 4等 | 16,250口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 242,126口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 第2136回(2026年09月10日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :6 7 33 37 41 43
ボーナス:42 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 2口 | 37,945,900円 | |||||
| 3等 | 162口 | 505,900円 | |||||
| 4等 | 9,718口 | 8,900円 | |||||
| 5等 | 171,940口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 484,790,869円 | ||||||
| 第2135回(2026年09月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :7 13 32 34 37 39
ボーナス:41 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 23,183,400円 | |||||
| 3等 | 167口 | 449,700円 | |||||
| 4等 | 9,341口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 147,298口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 231,826,479円 | ||||||
| 第2134回(2026年09月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 |
本数字 :5 9 10 19 26 35
ボーナス:18 |
||||||
| 当選金額 | 1等 | 1口 | 242,963,300円 | ||||
| 2等 | 12口 | 5,390,700円 | |||||
| 3等 | 360口 | 194,000円 | |||||
| 4等 | 13,871口 | 5,300円 | |||||
| 5等 | 202,591口 | 1,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
ロト6 当選条件
| 等級 | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| 1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
| 2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
| 3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
| 4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
| 5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |