ロト6 第1828回〜第1842回の抽選結果
第1842回(2023年11月06日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 6 9 24 26 29
ボーナス:35 |
||||||
当選金額 | 1等 | 7口 | 52,614,100円 | ||||
2等 | 6口 | 11,646,400円 | |||||
3等 | 429口 | 175,900円 | |||||
4等 | 17,538口 | 4,500円 | |||||
5等 | 236,521口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1841回(2023年11月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :8 11 15 31 33 38
ボーナス:30 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 5口 | 16,042,900円 | |||||
3等 | 282口 | 307,100円 | |||||
4等 | 13,287口 | 6,800円 | |||||
5等 | 215,515口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 135,376,643円 |
第1840回(2023年10月30日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 9 15 21 26 33
ボーナス:13 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 12,531,700円 | |||||
3等 | 354口 | 229,300円 | |||||
4等 | 14,922口 | 5,700円 | |||||
5等 | 215,161口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 468,003,679円 |
第1839回(2023年10月26日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 5 26 32 34 40
ボーナス:21 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 6口 | 10,869,100円 | |||||
3等 | 217口 | 324,500円 | |||||
4等 | 10,134口 | 7,300円 | |||||
5等 | 158,345口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 217,376,707円 |
第1838回(2023年10月23日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 13 23 28 30 43
ボーナス:5 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 165,067,400円 | ||||
2等 | 3口 | 26,439,000円 | |||||
3等 | 623口 | 137,400円 | |||||
4等 | 13,401口 | 6,700円 | |||||
5等 | 188,156口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1837回(2023年10月19日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :16 17 27 34 38 42
ボーナス:20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 13,849,600円 | |||||
3等 | 206口 | 363,000円 | |||||
4等 | 9,848口 | 8,000円 | |||||
5等 | 156,611口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 230,820,246円 |
第1836回(2023年10月16日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :13 17 18 22 23 41
ボーナス:26 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 399,234,500円 | ||||
2等 | 7口 | 12,057,500円 | |||||
3等 | 325口 | 280,400円 | |||||
4等 | 14,141口 | 6,800円 | |||||
5等 | 220,563口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1835回(2023年10月12日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :11 20 23 24 31 33
ボーナス:1 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 8,338,900円 | |||||
3等 | 212口 | 382,300円 | |||||
4等 | 10,914口 | 7,800円 | |||||
5等 | 185,534口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 517,135,946円 |
第1834回(2023年10月09日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :14 21 30 38 40 42
ボーナス:20 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,296,000円 | |||||
3等 | 128口 | 608,000円 | |||||
4等 | 7,299口 | 11,200円 | |||||
5等 | 129,422口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 266,974,272円 |
第1833回(2023年10月05日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 13 34 37 42 43
ボーナス:38 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 2口 | 34,012,200円 | |||||
3等 | 156口 | 470,900円 | |||||
4等 | 8,188口 | 9,400円 | |||||
5等 | 139,460口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 26,740,704円 |
第1832回(2023年10月02日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 7 20 25 35 40
ボーナス:6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 79,450,400円 | ||||
2等 | 1口 | 71,507,700円 | |||||
3等 | 207口 | 373,000円 | |||||
4等 | 10,163口 | 8,000円 | |||||
5等 | 161,849口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1831回(2023年09月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 14 17 27 32 43
ボーナス:42 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 245,962,100円 | ||||
2等 | 4口 | 19,684,000円 | |||||
3等 | 234口 | 363,300円 | |||||
4等 | 10,395口 | 8,600円 | |||||
5等 | 169,862口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1830回(2023年09月25日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 10 23 29 31 36
ボーナス:6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 10口 | 6,884,600円 | |||||
3等 | 246口 | 302,200円 | |||||
4等 | 10,774口 | 7,200円 | |||||
5等 | 166,683口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 229,479,469円 |
第1829回(2023年09月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :12 15 16 17 28 42
ボーナス:32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 351,361,300円 | ||||
2等 | 6口 | 11,962,200円 | |||||
3等 | 209口 | 370,800円 | |||||
4等 | 10,978口 | 7,400円 | |||||
5等 | 182,364口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1828回(2023年09月18日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 6 9 16 18 22
ボーナス:8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 32口 | 2,304,300円 | |||||
3等 | 381口 | 209,000円 | |||||
4等 | 17,596口 | 4,700円 | |||||
5等 | 248,601口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 112,124,781円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |