ロト6 第1813回〜第1827回の抽選結果
第1827回(2023年09月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 13 18 23 38 41
ボーナス:36 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 7口 | 10,890,100円 | |||||
3等 | 183口 | 449,800円 | |||||
4等 | 11,036口 | 7,800円 | |||||
5等 | 179,655口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 466,330,270円 |
第1826回(2023年09月11日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :7 14 18 19 22 25
ボーナス:38 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 9口 | 7,074,700円 | |||||
3等 | 254口 | 270,700円 | |||||
4等 | 12,145口 | 5,900円 | |||||
5等 | 192,732口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 212,235,063円 |
第1825回(2023年09月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 10 13 17 20 41
ボーナス:4 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 114,153,400円 | ||||
2等 | 6口 | 11,415,700円 | |||||
3等 | 171口 | 432,500円 | |||||
4等 | 9,096口 | 8,500円 | |||||
5等 | 154,788口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1824回(2023年09月04日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 7 13 18 25 43
ボーナス:33 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 516,962,700円 | ||||
2等 | 9口 | 8,811,100円 | |||||
3等 | 317口 | 270,100円 | |||||
4等 | 14,658口 | 6,100円 | |||||
5等 | 224,083口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1823回(2023年08月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :4 10 18 25 34 38
ボーナス:40 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 12口 | 5,783,800円 | |||||
3等 | 367口 | 204,200円 | |||||
4等 | 13,594口 | 5,800円 | |||||
5等 | 191,681口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 252,636,681円 |
第1822回(2023年08月28日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 18 21 22 26 42
ボーナス:8 |
||||||
当選金額 | 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
2等 | 12口 | 5,532,400円 | |||||
3等 | 254口 | 282,200円 | |||||
4等 | 13,028口 | 5,800円 | |||||
5等 | 191,145口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 21,290,207円 |
第1821回(2023年08月24日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :9 11 12 14 27 38
ボーナス:34 |
||||||
当選金額 | 1等 | 2口 | 366,131,200円 | ||||
2等 | 5口 | 14,827,200円 | |||||
3等 | 354口 | 226,100円 | |||||
4等 | 16,487口 | 5,100円 | |||||
5等 | 240,603口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1820回(2023年08月21日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 10 30 35 36 41
ボーナス:23 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 3口 | 27,173,000円 | |||||
3等 | 183口 | 481,000円 | |||||
4等 | 10,318口 | 9,000円 | |||||
5等 | 174,492口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 485,149,304円 |
第1819回(2023年08月17日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 8 18 20 24 34
ボーナス:29 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 12,806,100円 | |||||
3等 | 196口 | 352,800円 | |||||
4等 | 10,713口 | 6,800円 | |||||
5等 | 175,118口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 213,428,141円 |
第1818回(2023年08月14日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 11 23 25 34 36
ボーナス:1 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 338,006,100円 | ||||
2等 | 5口 | 16,134,500円 | |||||
3等 | 292口 | 298,300円 | |||||
4等 | 13,468口 | 6,800円 | |||||
5等 | 212,589口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1817回(2023年08月10日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :6 24 30 33 37 38
ボーナス:7 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 20,066,800円 | |||||
3等 | 199口 | 435,600円 | |||||
4等 | 11,704口 | 7,800円 | |||||
5等 | 193,927口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 745,117,766円 |
第1816回(2023年08月07日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :2 21 25 34 35 40
ボーナス:6 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 1口 | 85,407,600円 | |||||
3等 | 217口 | 425,000円 | |||||
4等 | 8,684口 | 11,200円 | |||||
5等 | 156,533口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 477,568,650円 |
第1815回(2023年08月03日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :3 8 10 25 26 29
ボーナス:32 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 5口 | 11,573,500円 | |||||
3等 | 387口 | 161,400円 | |||||
4等 | 15,411口 | 4,200円 | |||||
5等 | 209,644口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 192,885,681円 |
第1814回(2023年07月31日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :1 2 13 21 23 31
ボーナス:5 |
||||||
当選金額 | 1等 | 3口 | 159,510,400円 | ||||
2等 | 9口 | 8,593,700円 | |||||
3等 | 248口 | 336,800円 | |||||
4等 | 12,018口 | 7,300円 | |||||
5等 | 195,835口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 0円 |
第1813回(2023年07月27日) の抽選結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当選番号 |
本数字 :5 22 26 34 39 42
ボーナス:12 |
||||||
当選金額 | 1等 | 該当なし | |||||
2等 | 4口 | 16,555,000円 | |||||
3等 | 237口 | 301,700円 | |||||
4等 | 10,887口 | 6,900円 | |||||
5等 | 160,130口 | 1,000円 | |||||
キャリーオーバー | 220,726,195円 |
ロト6 当選条件
等級 | 当選条件 | 当選金 |
---|---|---|
1等 | 本数字6個と一致 | 2億円 |
2等 | 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 | 約1000万円 |
3等 | 本数字5個と一致 | 約30万円 |
4等 | 本数字4個と一致 | 約6800円 |
5等 | 本数字3個と一致 | 1000円 |