ナンバーズ4 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ4の直近100回(第7019回〜第7118回、100回)では、9が47回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は100回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
千の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 12.0% | 第7105回 |
| 1 | 11 | 11.0% | 第7116回 |
| 2 | 11 | 11.0% | 第7118回 |
| 3 | 7 | 7.0% | 第7114回 |
| 4 | 10 | 10.0% | 第7117回 |
| 5 | 9 | 9.0% | 第7113回 |
| 6 | 10 | 10.0% | 第7115回 |
| 7 | 9 | 9.0% | 第7107回 |
| 8 | 12 | 12.0% | 第7101回 |
| 9 | 9 | 9.0% | 第7096回 |
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1.0% | 第7091回 |
| 1 | 12 | 12.0% | 第7111回 |
| 2 | 7 | 7.0% | 第7086回 |
| 3 | 11 | 11.0% | 第7116回 |
| 4 | 6 | 6.0% | 第7109回 |
| 5 | 16 | 16.0% | 第7107回 |
| 6 | 10 | 10.0% | 第7112回 |
| 7 | 13 | 13.0% | 第7115回 |
| 8 | 12 | 12.0% | 第7118回 |
| 9 | 12 | 12.0% | 第7117回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 16.0% | 第7113回 |
| 1 | 6 | 6.0% | 第7109回 |
| 2 | 9 | 9.0% | 第7116回 |
| 3 | 10 | 10.0% | 第7117回 |
| 4 | 12 | 12.0% | 第7115回 |
| 5 | 8 | 8.0% | 第7092回 |
| 6 | 11 | 11.0% | 第7114回 |
| 7 | 5 | 5.0% | 第7106回 |
| 8 | 8 | 8.0% | 第7118回 |
| 9 | 15 | 15.0% | 第7103回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 16.0% | 第7114回 |
| 1 | 7 | 7.0% | 第7113回 |
| 2 | 7 | 7.0% | 第7115回 |
| 3 | 8 | 8.0% | 第7110回 |
| 4 | 16 | 16.0% | 第7117回 |
| 5 | 11 | 11.0% | 第7104回 |
| 6 | 9 | 9.0% | 第7116回 |
| 7 | 8 | 8.0% | 第7118回 |
| 8 | 7 | 7.0% | 第7060回 |
| 9 | 11 | 11.0% | 第7109回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の100回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 1234、5678 | 50 | 50.0% |
| ダブル | 1013、0227 | 46 | 46.0% |
| ダブルペア | 1122、0909 | 2 | 2.0% |
| トリプル | 1113、7000 | 2 | 2.0% |
| クアドラプル(ゾロ目) | 1111、7777 | 0 | 0.0% |