ナンバーズ4 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ4の全期間(第1回〜第7119回、7119回)では、9が3011回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は7,119回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
千の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 715 | 10.0% | 第7105回 |
| 1 | 683 | 9.6% | 第7116回 |
| 2 | 737 | 10.4% | 第7118回 |
| 3 | 713 | 10.0% | 第7114回 |
| 4 | 700 | 9.8% | 第7117回 |
| 5 | 687 | 9.7% | 第7113回 |
| 6 | 741 | 10.4% | 第7119回 |
| 7 | 709 | 10.0% | 第7107回 |
| 8 | 723 | 10.2% | 第7101回 |
| 9 | 711 | 10.0% | 第7096回 |
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 699 | 9.8% | 第7091回 |
| 1 | 726 | 10.2% | 第7111回 |
| 2 | 619 | 8.7% | 第7086回 |
| 3 | 753 | 10.6% | 第7116回 |
| 4 | 686 | 9.6% | 第7119回 |
| 5 | 753 | 10.6% | 第7107回 |
| 6 | 682 | 9.6% | 第7112回 |
| 7 | 727 | 10.2% | 第7115回 |
| 8 | 715 | 10.0% | 第7118回 |
| 9 | 759 | 10.7% | 第7117回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 764 | 10.7% | 第7113回 |
| 1 | 700 | 9.8% | 第7109回 |
| 2 | 654 | 9.2% | 第7119回 |
| 3 | 696 | 9.8% | 第7117回 |
| 4 | 711 | 10.0% | 第7115回 |
| 5 | 704 | 9.9% | 第7092回 |
| 6 | 677 | 9.5% | 第7114回 |
| 7 | 708 | 9.9% | 第7106回 |
| 8 | 723 | 10.2% | 第7118回 |
| 9 | 782 | 11.0% | 第7103回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 711 | 10.0% | 第7114回 |
| 1 | 749 | 10.5% | 第7113回 |
| 2 | 710 | 10.0% | 第7115回 |
| 3 | 678 | 9.5% | 第7110回 |
| 4 | 710 | 10.0% | 第7117回 |
| 5 | 715 | 10.0% | 第7119回 |
| 6 | 691 | 9.7% | 第7116回 |
| 7 | 687 | 9.7% | 第7118回 |
| 8 | 709 | 10.0% | 第7060回 |
| 9 | 759 | 10.7% | 第7109回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の7,119回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 1234、5678 | 3,623 | 50.9% |
| ダブル | 1013、0227 | 3,051 | 42.9% |
| ダブルペア | 1122、0909 | 167 | 2.3% |
| トリプル | 1113、7000 | 270 | 3.8% |
| クアドラプル(ゾロ目) | 1111、7777 | 8 | 0.1% |