ナンバーズ4 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ4の直近50回(第7070回〜第7119回、50回)では、4が27回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は50回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
千の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 8.0% | 第7105回 |
| 1 | 9 | 18.0% | 第7116回 |
| 2 | 6 | 12.0% | 第7118回 |
| 3 | 3 | 6.0% | 第7114回 |
| 4 | 5 | 10.0% | 第7117回 |
| 5 | 6 | 12.0% | 第7113回 |
| 6 | 6 | 12.0% | 第7119回 |
| 7 | 3 | 6.0% | 第7107回 |
| 8 | 5 | 10.0% | 第7101回 |
| 9 | 3 | 6.0% | 第7096回 |
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2.0% | 第7091回 |
| 1 | 7 | 14.0% | 第7111回 |
| 2 | 2 | 4.0% | 第7086回 |
| 3 | 6 | 12.0% | 第7116回 |
| 4 | 6 | 12.0% | 第7119回 |
| 5 | 3 | 6.0% | 第7107回 |
| 6 | 3 | 6.0% | 第7112回 |
| 7 | 8 | 16.0% | 第7115回 |
| 8 | 6 | 12.0% | 第7118回 |
| 9 | 8 | 16.0% | 第7117回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 18.0% | 第7113回 |
| 1 | 3 | 6.0% | 第7109回 |
| 2 | 5 | 10.0% | 第7119回 |
| 3 | 2 | 4.0% | 第7117回 |
| 4 | 9 | 18.0% | 第7115回 |
| 5 | 3 | 6.0% | 第7092回 |
| 6 | 7 | 14.0% | 第7114回 |
| 7 | 2 | 4.0% | 第7106回 |
| 8 | 5 | 10.0% | 第7118回 |
| 9 | 5 | 10.0% | 第7103回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 18.0% | 第7114回 |
| 1 | 5 | 10.0% | 第7113回 |
| 2 | 3 | 6.0% | 第7115回 |
| 3 | 4 | 8.0% | 第7110回 |
| 4 | 7 | 14.0% | 第7117回 |
| 5 | 6 | 12.0% | 第7119回 |
| 6 | 7 | 14.0% | 第7116回 |
| 7 | 3 | 6.0% | 第7118回 |
| 8 | 0 | 0.0% | なし |
| 9 | 6 | 12.0% | 第7109回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の50回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 1234、5678 | 26 | 52.0% |
| ダブル | 1013、0227 | 22 | 44.0% |
| ダブルペア | 1122、0909 | 2 | 4.0% |
| トリプル | 1113、7000 | 0 | 0.0% |
| クアドラプル(ゾロ目) | 1111、7777 | 0 | 0.0% |