ナンバーズ3 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ3の直近100回(第7019回〜第7118回、100回)では、8が36回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は100回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 9.0% | 第7116回 |
| 1 | 13 | 13.0% | 第7105回 |
| 2 | 12 | 12.0% | 第7118回 |
| 3 | 5 | 5.0% | 第7081回 |
| 4 | 11 | 11.0% | 第7089回 |
| 5 | 9 | 9.0% | 第7117回 |
| 6 | 11 | 11.0% | 第7115回 |
| 7 | 10 | 10.0% | 第7106回 |
| 8 | 9 | 9.0% | 第7100回 |
| 9 | 11 | 11.0% | 第7109回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 11.0% | 第7114回 |
| 1 | 12 | 12.0% | 第7105回 |
| 2 | 10 | 10.0% | 第7118回 |
| 3 | 12 | 12.0% | 第7117回 |
| 4 | 7 | 7.0% | 第7111回 |
| 5 | 10 | 10.0% | 第7106回 |
| 6 | 11 | 11.0% | 第7116回 |
| 7 | 6 | 6.0% | 第7088回 |
| 8 | 16 | 16.0% | 第7113回 |
| 9 | 5 | 5.0% | 第7115回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 13.0% | 第7112回 |
| 1 | 6 | 6.0% | 第7111回 |
| 2 | 12 | 12.0% | 第7102回 |
| 3 | 10 | 10.0% | 第7115回 |
| 4 | 5 | 5.0% | 第7117回 |
| 5 | 10 | 10.0% | 第7114回 |
| 6 | 11 | 11.0% | 第7099回 |
| 7 | 10 | 10.0% | 第7109回 |
| 8 | 11 | 11.0% | 第7095回 |
| 9 | 12 | 12.0% | 第7118回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の100回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 123、567 | 73 | 73.0% |
| ダブル | 101、022 | 26 | 26.0% |
| トリプル(ゾロ目) | 111、777 | 1 | 1.0% |