ナンバーズ3 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ3の直近30回(第7090回〜第7119回、30回)では、5が13回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は30回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10.0% | 第7116回 |
| 1 | 1 | 3.3% | 第7105回 |
| 2 | 6 | 20.0% | 第7118回 |
| 3 | 0 | 0.0% | なし |
| 4 | 0 | 0.0% | なし |
| 5 | 3 | 10.0% | 第7117回 |
| 6 | 7 | 23.3% | 第7115回 |
| 7 | 3 | 10.0% | 第7106回 |
| 8 | 1 | 3.3% | 第7100回 |
| 9 | 6 | 20.0% | 第7119回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10.0% | 第7114回 |
| 1 | 7 | 23.3% | 第7105回 |
| 2 | 3 | 10.0% | 第7118回 |
| 3 | 3 | 10.0% | 第7119回 |
| 4 | 4 | 13.3% | 第7111回 |
| 5 | 3 | 10.0% | 第7106回 |
| 6 | 3 | 10.0% | 第7116回 |
| 7 | 0 | 0.0% | なし |
| 8 | 3 | 10.0% | 第7113回 |
| 9 | 1 | 3.3% | 第7115回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10.0% | 第7112回 |
| 1 | 3 | 10.0% | 第7111回 |
| 2 | 3 | 10.0% | 第7102回 |
| 3 | 4 | 13.3% | 第7115回 |
| 4 | 2 | 6.7% | 第7119回 |
| 5 | 7 | 23.3% | 第7114回 |
| 6 | 2 | 6.7% | 第7099回 |
| 7 | 2 | 6.7% | 第7109回 |
| 8 | 1 | 3.3% | 第7095回 |
| 9 | 3 | 10.0% | 第7118回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の30回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 123、567 | 24 | 80.0% |
| ダブル | 101、022 | 6 | 20.0% |
| トリプル(ゾロ目) | 111、777 | 0 | 0.0% |