ナンバーズ3 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ3の全期間(第1回〜第7119回、7119回)では、9が2237回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は7,119回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 695 | 9.8% | 第7116回 |
| 1 | 718 | 10.1% | 第7105回 |
| 2 | 718 | 10.1% | 第7118回 |
| 3 | 711 | 10.0% | 第7081回 |
| 4 | 714 | 10.0% | 第7089回 |
| 5 | 640 | 9.0% | 第7117回 |
| 6 | 750 | 10.5% | 第7115回 |
| 7 | 685 | 9.6% | 第7106回 |
| 8 | 727 | 10.2% | 第7100回 |
| 9 | 761 | 10.7% | 第7119回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 736 | 10.3% | 第7114回 |
| 1 | 703 | 9.9% | 第7105回 |
| 2 | 701 | 9.8% | 第7118回 |
| 3 | 749 | 10.5% | 第7119回 |
| 4 | 722 | 10.1% | 第7111回 |
| 5 | 695 | 9.8% | 第7106回 |
| 6 | 685 | 9.6% | 第7116回 |
| 7 | 707 | 9.9% | 第7088回 |
| 8 | 687 | 9.7% | 第7113回 |
| 9 | 734 | 10.3% | 第7115回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 716 | 10.1% | 第7112回 |
| 1 | 705 | 9.9% | 第7111回 |
| 2 | 727 | 10.2% | 第7102回 |
| 3 | 694 | 9.7% | 第7115回 |
| 4 | 692 | 9.7% | 第7119回 |
| 5 | 694 | 9.7% | 第7114回 |
| 6 | 681 | 9.6% | 第7099回 |
| 7 | 713 | 10.0% | 第7109回 |
| 8 | 755 | 10.6% | 第7095回 |
| 9 | 742 | 10.4% | 第7118回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の7,119回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 123、567 | 5,112 | 71.8% |
| ダブル | 101、022 | 1,951 | 27.4% |
| トリプル(ゾロ目) | 111、777 | 56 | 0.8% |