高額当選売り場一覧

1等の購入場所を確認できた分を掲載しています。

ロト6(2025〜2026年)

抽せん回 抽せん日 購入場所 1等当せん金 口数
第2153回 ATM 神奈川県相模原市 みずほ銀行 ATM 185,678,800円 1
第2152回 実店舗 兵庫県豊岡市加広町7-32 豊岡コープデイズチャンスセンター 92,228,200円 1
第2152回 ネット 愛知県 三菱UFJ銀行 ネット販売 92,228,200円 1
第2151回 実店舗 北海道恵庭市恵央町11-1 恵庭マックスバリュチャンスセンター 110,966,000円 1
第2151回 実店舗 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 チャンスセンターイオンモール名古屋茶屋 110,966,000円 1
第2151回 実店舗 愛媛県八幡浜市江戸岡1252-9 八幡浜フジチャンスセンター 110,966,000円 1
第2151回 ネット 大阪府堺市 PayPay銀行 ネット販売 110,966,000円 1
第2149回 ATM 和歌山県 紀陽銀行 ATM 227,124,000円 1
第2149回 ネット 群馬県 宝くじ公式サイト ネット販売 227,124,000円 1
第2147回 ネット 東京都 楽天銀行 ネット販売 158,402,400円 1
第2147回 ネット 京都府京都市 三井住友銀行 ネット販売 158,402,400円 1
第2147回 ネット 岩手県 宝くじ公式サイト ネット販売 158,402,400円 1
第2145回 実店舗 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1 横浜ダイヤモンドチャンスセンター 17,661,500円 1
第2145回 実店舗 石川県白山市平松町102-1 イオン松任チャンスセンター 17,661,500円 1
第2145回 実店舗 三重県鈴鹿市北玉垣町801 鈴鹿マックスバリュチャンスセンター 17,661,500円 1
第2145回 実店舗 沖縄県うるま市石川赤崎2-1-1 石川サンエーチャンスセンター 17,661,500円 1
第2145回 ATM 千葉県 みずほ銀行 ATM 17,661,500円 1
第2145回 ネット 東京都 みずほダイレクト ネット販売 17,661,500円 1
第2145回 ネット 東京都 PayPay銀行 ネット販売 17,661,500円 1
第2145回 ネット 愛知県名古屋市 宝くじ公式サイト ネット販売 17,661,500円 1
第2145回 ネット 大阪府 宝くじ公式サイト ネット販売 17,661,500円 1
第2145回 ネット 山口県 宝くじ公式サイト ネット販売 17,661,500円 1
第2144回 ネット 兵庫県神戸市 三井住友銀行 ネット販売 200,000,000円 1
第2143回 実店舗 福岡県福岡市中央区天神2 地下3-309 天神地下街チャンスセンター 491,368,200円 1
第2141回 実店舗 長野県岡谷市銀座1-1-5 レイクウォーク岡谷チャンスセンター 450,730,500円 1
第2139回 ネット 静岡県 楽天銀行 ネット販売 451,342,500円 1
第2137回 ネット 福岡県福岡市 楽天銀行 ネット販売 370,144,100円 1
第2137回 ネット 神奈川県横浜市 宝くじ公式サイト ネット販売 370,144,100円 1
第2134回 ネット 大阪府 宝くじ公式サイト ネット販売 242,963,300円 1
第2133回 実店舗 広島県呉市広本町2-17-1 広チャンスセンター 200,000,000円 1
第2132回 実店舗 愛知県名古屋市中区栄3-4-5 みずほ銀行名古屋栄出張所売り場 246,410,700円 1
第2132回 ネット 新潟県新潟市 宝くじ公式サイト ネット販売 246,410,700円 1
第2130回 実店舗 兵庫県明石市松が丘2-3-7 明舞センター松が丘ビル宝くじ売り場 510,089,600円 1
第2128回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 200,000,000円 1
第2127回 ネット 高知県 宝くじ公式サイト ネット販売 408,302,200円 1
第2126回 ネット 千葉県千葉市 宝くじ公式サイト ネット販売 600,000,000円 1
第2123回 実店舗 大阪府 大阪市住之江区東加賀屋3-15-21 加賀屋宝くじチャンスセンター 293,335,100円 1
第2123回 ネット 神奈川県 宝くじ公式サイト ネット販売 293,335,100円 1
第2121回 実店舗 福岡県福岡市中央区天神2 地下3-309 天神地下街チャンスセンター 600,000,000円 1
第2119回 ネット 群馬県 宝くじ公式サイト ネット販売 600,000,000円 1
第2116回 実店舗 千葉県市原市青柳北1-1 市原MEGAドン・キホーテUNYチャンスセンター 485,666,100円 1
第2114回 実店舗 東京都立川市柴崎町3-1-3 立川南口駅前チャンスセンター ×2 525,897,600円 2
第2110回 実店舗 大阪府茨木市中津町18-1 新茨木イオンチャンスセンター 124,941,200円 1
第2110回 ネット 茨城県 宝くじ公式サイト ネット販売 124,941,200円 1
第2109回 実店舗 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-1-3 宝くじロトハウス吉祥寺駅北口前店 200,000,000円 1
第2108回 実店舗 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-2-13 みずほ銀行吉祥寺支店 83,434,500円 1
第2108回 ネット 埼玉県 PayPay銀行 ネット販売 83,434,500円 1
第2108回 ネット 富山県 楽天銀行 ネット販売 83,434,500円 1
第2107回 ネット 千葉県 宝くじ公式サイト ネット販売 200,000,000円 1
第2106回 実店舗 福島県岩瀬郡鏡石町桜岡375-9 鏡石イオンチャンスセンター 261,492,400円 1
第2106回 実店舗 京都府向日市森本町高田5-1 向日マツモトチャンスセンター 261,492,400円 1
第2104回 ATM 大分県 大分銀行 ATM 200,000,000円 1
第2103回 実店舗 和歌山県橋本市妻2-2-25 橋本スーパーセンターオークワチャンスセンター 121,423,400円 1
第2103回 ネット 熊本県 宝くじ公式サイト ネット販売 121,423,400円 1
第2102回 ネット 東京都 楽天銀行 ネット販売 200,000,000円 1
第2101回 実店舗 兵庫県神戸市東灘区森南町1-16-6 JR甲南山手駅前店 119,417,600円 1
第2101回 ネット 愛媛県 PayPay銀行 ネット販売 119,417,600円 1
第2100回 実店舗 茨城県神栖市知手中央2-4-27 綜合衣料 小美や 100,644,600円 1
第2100回 実店舗 神奈川県伊勢原市桜台1-8-1 伊勢原イトーヨーカドーチャンスセンター 100,644,600円 1
第2100回 実店舗 沖縄県中頭郡北谷町美浜9 美浜メイクマンチャンスセンター 100,644,600円 1
第2100回 ネット 岡山県岡山市 みずほダイレクト ネット販売 100,644,600円 1
第2100回 ネット 静岡県浜松市 宝くじ公式サイト ネット販売 100,644,600円 1
第2098回 実店舗 茨城県稲敷市江戸崎甲4836 江戸崎パンプチャンスセンター 536,215,400円 1
第2098回 実店舗 福島県いわき市泉町滝尻字折返57 いわき泉ヨークベニマルチャンスセンター 536,215,400円 1
第2094回 実店舗 東京都墨田区錦糸3-3-1 太田ビル 1F 宝くじ ロトハウス錦糸町駅北口前店 200,321,600円 1
第2094回 実店舗 愛媛県伊予郡砥部町高尾田71 城南Aコープチャンスセンター 200,321,600円 1
第2094回 ネット 東京都 みずほダイレクト ネット販売 200,321,600円 1
第2094回 ネット 新潟県 宝くじ公式サイト ネット販売 200,321,600円 1
第2094回 ネット 和歌山県 宝くじ公式サイト ネット販売 200,321,600円 1
第2090回 ATM 北海道札幌市 北海道銀行 ATM 449,917,100円 1
第2088回 実店舗 愛知県半田市浜田町3-10-1 半田カインズチャンスセンター 85,315,200円 1
第2088回 ネット 愛知県名古屋市 宝くじ公式サイト ネット販売 85,315,200円 1
第2088回 ネット 鹿児島県 宝くじ公式サイト ネット販売 85,315,200円 1
第2087回 実店舗 東京都大田区久が原3-35-11 みずほ銀行久が原支店売り場 600,000,000円 1
第2085回 実店舗 埼玉県越谷市大字弥十郎554-1 マミープラス弥十郎チャンスセンター 600,000,000円 1
第2082回 実店舗 大阪府枚方市牧野阪2-7-30 牧野宝くじ売り場 266,807,600円 1
第2082回 ネット 東京都 みずほダイレクト ネット販売 266,807,600円 1
第2080回 ネット 大阪府 宝くじ公式サイト ネット販売 455,170,700円 1
第2078回 ネット 山形県 楽天銀行 ネット販売 495,292,100円 1
第2076回 実店舗 東京都板橋区本町36-7 みずほ銀行板橋支店売り場 94,842,000円 1
第2076回 実店舗 千葉県君津市久保1-1-1 君津アピタチャンスセンター 94,842,000円 1
第2076回 実店舗 茨城県石岡市東大橋字中峯1976-1 ウェルサイト石岡チャンスセンター 94,842,000円 1
第2076回 実店舗 広島県広島市中区基町 地下街103号 シャレオチャンスセンター 94,842,000円 1
第2076回 実店舗 沖縄県那覇市天久1-2-1 天久りうぼうチャンスセンター 94,842,000円 1
第2074回 実店舗 埼玉県草加市稲荷3-3-33 草加マルエツチャンスセンター 281,563,500円 1
第2074回 ネット 東京都 三菱UFJ銀行 ネット販売 281,563,500円 1
第2074回 ネット 東京都 三井住友銀行 ネット販売 281,563,500円 1
第2074回 ネット 青森県 宝くじ公式サイト ネット販売 281,563,500円 1
第2070回 実店舗 千葉県八千代市八千代台北1-1 八千代台駅前チャンスセンター 200,000,000円 1
第2069回 実店舗 富山県射水市本開発字代官免11 大島イータウンチャンスセンター ×5 86,819,200円 5
第2069回 実店舗 秋田県秋田市土崎港南2-3-41 土崎チャンスセンター 86,819,200円 1
第2069回 ATM 埼玉県 みずほ銀行 ATM 86,819,200円 1
第2069回 ネット 愛知県名古屋市 三菱UFJ銀行 ネット販売 86,819,200円 1
第2069回 ネット 栃木県 宝くじ公式サイト ネット販売 86,819,200円 1
第2066回 実店舗 神奈川県横浜市西区南幸1-4-B1 横浜ダイヤモンドチャンスセンター 542,887,200円 1
第2064回 ネット 東京都 みずほダイレクト ネット販売 600,000,000円 1
第2062回 実店舗 佐賀県唐津市中町1513-3 牟田商店 200,000,000円 1
第2061回 実店舗 静岡県駿東郡清水町伏見58-1 サントムーン柿田川チャンスセンター 276,436,400円 1
第2060回 実店舗 大阪府羽曳野市翠鳥園395-1 古市イズミヤチャンスセンター 200,000,000円 1
第2059回 ネット 神奈川県横浜市 宝くじ公式サイト ネット販売 110,548,300円 1
第2059回 ネット 京都府 宝くじ公式サイト ネット販売 110,548,300円 1
第2058回 実店舗 東京都足立区梅島二丁目31-26 宝くじロトハウス梅島店 115,587,500円 1
第2058回 実店舗 高知県高知市南御座11-13 御座エースワンチャンスセンター 115,587,500円 1
第2057回 実店舗 北海道札幌市中央区南八条西25-2-1 旭ヶ丘イオンチャンスセンター 217,303,700円 1
第2057回 実店舗 石川県加賀市作見町ル25-1 加賀アビオシティチャンスセンター 217,303,700円 1
第2057回 ネット 大阪府 楽天銀行 ネット販売 217,303,700円 1
第2056回 実店舗 茨城県稲敷市西代1480 MEGAドン・キホーテUNY佐原東店 600,000,000円 1
第2054回 実店舗 福岡県久留米市津福本町松尾826-6 木村屋商事株式会社 600,000,000円 1

ロト6の全掲載分を見る

ロト7(2025〜2026年)

抽せん回 抽せん日 購入場所 1等当せん金 口数
第701回 ネット 岩手県 宝くじ公式サイト ネット販売 1,200,000,000円 1
第698回 ATM 北海道札幌市 みずほ銀行 ATM 919,963,300円 1
第696回 実店舗 滋賀県草津市木川町389 草津コーナンチャンスセンター 439,656,900円 1
第696回 ネット 北海道 宝くじ公式サイト ネット販売 439,656,900円 1
第696回 ネット 埼玉県さいたま市 宝くじ公式サイト ネット販売 439,656,900円 1
第695回 ネット 福岡県 PayPay銀行 ネット販売 1,200,000,000円 1
第694回 ネット 岐阜県 宝くじ公式サイト ネット販売 1,200,000,000円 1
第693回 実店舗 岐阜県高山市国府町広瀬町字1595-1 国府リバーサイドチャンスセンター 1,200,000,000円 1
第689回 実店舗 千葉県君津市久保1-1-1 君津アピタチャンスセンター 1,200,000,000円 1
第685回 ネット 愛知県 楽天銀行 ネット販売 395,865,900円 1
第684回 ネット 東京都 楽天銀行 ネット販売 411,154,000円 1
第683回 実店舗 埼玉県飯能市芦苅場字中原446 飯能ビバホームチャンスセンター 447,577,600円 1
第683回 実店舗 広島県府中市府川町186-1 府中天満屋チャンスセンター 447,577,600円 1
第681回 ネット 新潟県新潟市 宝くじ公式サイト ネット販売 910,082,500円 1
第679回 実店舗 大阪府大阪市中央区難波5丁目なんなんタウン6号 夢ステーションなんなん店 200,790,300円 1
第679回 ネット 北海道 宝くじ公式サイト ネット販売 200,790,300円 1
第678回 ネット 大阪府大阪市 PayPay銀行 ネット販売 200,726,400円 1
第678回 ネット 鹿児島県 宝くじ公式サイト ネット販売 200,726,400円 1
第677回 ATM 群馬県 群馬銀行 ATM 408,725,600円 1
第676回 実店舗 愛知県刈谷市井ヶ谷町下前田35-1 ヤマホウユーストア井ヶ谷店 415,718,800円 1
第675回 実店舗 大阪府四條畷市岡山1丁目1-10-6 JR忍ケ丘駅前店 211,322,100円 1
第675回 ATM 北海道 北海道銀行 ATM 211,322,100円 1
第672回 実店舗 愛知県名古屋市南区菊住1-7-10-146 イオンモール新瑞橋チャンスセンター 987,027,000円 1
第671回 実店舗 北海道室蘭市東町2-4-32 室蘭イオンチャンスセンター 1,200,000,000円 1
第671回 実店舗 長野県駒ヶ根市中央4-1 古久屋商店 1,200,000,000円 1
第669回 ネット 東京都 みずほダイレクト ネット販売 1,200,000,000円 1
第669回 ネット 北海道 宝くじ公式サイト ネット販売 1,200,000,000円 1
第668回 ネット 兵庫県 宝くじ公式サイト ネット販売 1,200,000,000円 1
第664回 実店舗 兵庫県伊丹市池尻4-1-1 伊丹昆陽チャンスセンター 1,200,000,000円 1
第659回 ネット 広島県広島市 みずほダイレクト ネット販売 1,052,412,400円 1
第657回 ネット 新潟県 宝くじ公式サイト ネット販売 ×2 1,014,653,200円 2
第653回 実店舗 茨城県守谷市松ヶ丘3-8 ジョイフル本田守谷店 443,721,800円 1
第653回 ネット 千葉県千葉市 宝くじ公式サイト ネット販売 443,721,800円 1

ロト7の全掲載分を見る

ミニロト(2025〜2026年)

抽せん回 抽せん日 購入場所 1等当せん金 口数
第1410回 実店舗 富山県氷見市窪140-1 氷見マックスバリュチャンスセンター 22,223,700円 1
第1410回 実店舗 大阪府 大阪市中央区難波5-1-60 南海難波駅構内2階売り場 22,223,700円 1
第1410回 ATM 和歌山県 紀陽銀行 ATM 22,223,700円 1
第1410回 ネット 北海道札幌市 楽天銀行 ネット販売 22,223,700円 1
第1410回 ネット 三重県 楽天銀行 ネット販売 22,223,700円 1
第1410回 ネット 岡山県 楽天銀行 ネット販売 22,223,700円 1
第1410回 ネット 沖縄県 宝くじ公式サイト ネット販売 22,223,700円 1
第1409回 実店舗 東京都杉並区高円寺南3-1-1 みずほ銀行高円寺支店売り場 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 埼玉県飯能市芦苅場字中原446 飯能ビバホームチャンスセンター 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 三重県松阪市田村町235-1 松阪アドバンスモールチャンスセンター 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 兵庫県豊岡市加広町7-3 豊岡コープデイズチャンスセンター 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 神奈川県海老名市中央1-4-1 みずほ銀行海老名支店売り場 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 宮城県仙台市青葉区1番町3-3-5 青葉通りチャンスセンター 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 宮城県石巻市伊原津2-10-50 湊鹿妻ヨークベニマルチャンスセンター 10,415,900円 1
第1409回 実店舗 北海道江別市元江別本町1-3 ホクレンショップ元江別店 10,415,900円 1
第1409回 ATM 千葉県 みずほ銀行千葉支店 ATM 10,415,900円 1
第1409回 ネット 愛知県名古屋市 三菱UFJ銀行 ネット販売 10,415,900円 1
第1409回 ネット 大阪府堺市 三菱UFJ銀行 ネット販売 10,415,900円 1
第1409回 ネット 大阪府堺市 楽天銀行 ネット販売 10,415,900円 1
第1409回 ネット 鹿児島県 楽天銀行 ネット販売 10,415,900円 1
第1409回 ネット 埼玉県 宝くじ公式サイト ネット販売 10,415,900円 1
第1409回 ネット 千葉県 宝くじ公式サイト ネット販売 10,415,900円 1
第1408回 実店舗 青森県八戸市大字三日町7-1 よこまち三日町宝くじ売場 13,855,500円 1
第1408回 実店舗 埼玉県羽生市川崎2-281-3 羽生イオンチャンスセンター 13,855,500円 1
第1408回 実店舗 大阪府大阪市北区梅田1-1-3 第三宝島 13,855,500円 1
第1408回 実店舗 熊本県熊本市中央区本山町143-1 ホームセンターダイキ本山店 13,855,500円 1
第1408回 ネット 北海道 PayPay銀行 ネット販売 13,855,500円 1
第1408回 ネット 東京都 三井住友銀行 ネット販売 13,855,500円 1
第1408回 ネット 神奈川県 三菱UFJ銀行 ネット販売 13,855,500円 1
第1408回 ネット 埼玉県 宝くじ公式サイト ネット販売 13,855,500円 1
第1408回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 13,855,500円 1
第1408回 ネット 神奈川県横浜市 宝くじ公式サイト ネット販売 13,855,500円 1
第1408回 ネット 山梨県 宝くじ公式サイト ネット販売 13,855,500円 1
第1406回 ATM 北海道銀行 北海道大学病院出張所 4,963,400円 1
第1405回 実店舗 埼玉県深谷市西島2-11-2 深谷駅前チャンスセンター 20,888,700円 1
第1405回 実店舗 滋賀県大津市瀬田1-31-1 瀬田川フレンドタウンチャンスセンター 20,888,700円 1
第1405回 ネット 静岡県 楽天銀行 ネット販売 20,888,700円 1
第1405回 ネット 鹿児島県 楽天銀行 ネット販売 20,888,700円 1
第1405回 ネット 茨城県 宝くじ公式サイト ネット販売 20,888,700円 1
第1405回 ネット 千葉県 宝くじ公式サイト ネット販売 20,888,700円 1
第1405回 ネット 愛知県 宝くじ公式サイト ネット販売 20,888,700円 1
第1404回 実店舗 神奈川県川崎市川崎区駅前本町26-2 川崎アゼリアチャンスセンター 13,163,700円 1
第1404回 実店舗 長野県上田市常田2-12-18 上田イオンチャンスセンター 13,163,700円 1
第1404回 実店舗 愛知県あま市森4-11-14 甚目寺ピアゴチャンスセンター 13,163,700円 1
第1404回 実店舗 愛知県名古屋市守山区村合町175 ヤマホウピアゴ西城店宝くじ売り場 13,163,700円 1
第1404回 実店舗 埼玉県三郷市ピアラシティ1-1-1 三郷イトーヨーカドーチャンスセンター 13,163,700円 1
第1404回 実店舗 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 所沢大黒天宝くじ 13,163,700円 1
第1404回 実店舗 福岡県北九州市八幡東区高見2-7-6 (有)宝友会 高見店 13,163,700円 1
第1404回 ネット 静岡県 楽天銀行 ネット販売 13,163,700円 1
第1404回 ネット 京都府京都市 楽天銀行 ネット販売 13,163,700円 1
第1404回 ネット 大阪府 楽天銀行 ネット販売 ×2 13,163,700円 2
第1404回 ネット 埼玉県 宝くじ公式サイト ネット販売 13,163,700円 1
第1403回 実店舗 栃木県栃木市箱森町38-40 栃木イオンチャンスセンター 14,315,900円 1
第1403回 実店舗 愛知県豊田市花園土地区画整理事業54街区1 トヨタ生協メグリア花園店 あるいは若園店(適当で失礼!) 14,315,900円 1
第1403回 実店舗 山口県周南市古市1-4-1 周南イオンタウンチャンスセンター 14,315,900円 1
第1403回 実店舗 沖縄県沖縄市泡瀬4-5-7 泡瀬マックスバリュチャンスセンター 14,315,900円 1
第1403回 ネット 宮城県 PayPay銀行 ネット販売 14,315,900円 1
第1403回 ネット 長野県 楽天銀行 ネット販売 14,315,900円 1
第1403回 ネット 奈良県 楽天銀行 ネット販売 14,315,900円 1
第1403回 ネット 茨城県 宝くじ公式サイト ネット販売 ×2 14,315,900円 2
第1403回 ネット 埼玉県 宝くじ公式サイト ネット販売 14,315,900円 1
第1403回 ネット 岐阜県 宝くじ公式サイト ネット販売 14,315,900円 1
第1402回 実店舗 茨城県稲敷市西代1480 佐原東MEGAドン・キホーテUNYチャンスセンター 23,075,100円 1
第1402回 実店舗 大阪府大阪市住吉区苅田7-7-12 あびこチャンスセンター 23,075,100円 1
第1402回 実店舗 岡山県岡山市中区平井7-1-5 操南フレスタチャンスセンター 23,075,100円 1
第1402回 実店舗 奈良県大和郡山市田中町字宮西517 大和郡山アピタチャンスセンター 23,075,100円 1
第1402回 実店舗 山形県上山市矢来3-7-23 ヤマザワ上山店 23,075,100円 1
第1402回 ネット 島根県 楽天銀行 ネット販売 23,075,100円 1
第1402回 ネット 広島県 宝くじ公式サイト ネット販売 23,075,100円 1
第1400回 実店舗 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-3-1 伊勢佐木町チャンスセンター 22,647,900円 1
第1400回 実店舗 石川県金沢市福久2-58 金沢イオンチャンスセンター 22,647,900円 1
第1400回 実店舗 福岡県中間市東中間1-8-8 有限会社 宝友会 中間店 22,647,900円 1
第1400回 ネット 大分県 みずほダイレクト ネット販売 22,647,900円 1
第1400回 ネット 東京都 楽天銀行 ネット販売 22,647,900円 1
第1400回 ネット 愛媛県 楽天銀行 ネット販売 22,647,900円 1
第1400回 ネット 高知県 楽天銀行 ネット販売 22,647,900円 1
第1399回 実店舗 千葉県四街道市中央5 四街道イトーヨーカドーチャンスセンター 13,565,600円 1
第1399回 実店舗 神奈川県大和市中央林間4-12-1 中央林間とうきゅうチャンスセンター 13,565,600円 1
第1399回 ATM 茨城県 常陽銀行 ATM 13,565,600円 1
第1399回 ATM 富山県 北陸銀行 ATM 13,565,600円 1
第1399回 ATM 沖縄県 琉球銀行 ATM 13,565,600円 1
第1399回 ネット 北海道 楽天銀行 ネット販売 13,565,600円 1
第1399回 ネット 広島県広島市 楽天銀行 ネット販売 13,565,600円 1
第1399回 ネット 群馬県 宝くじ公式サイト ネット販売 13,565,600円 1
第1399回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 ×2 13,565,600円 2
第1399回 ネット 高知県 宝くじ公式サイト ネット販売 13,565,600円 1
第1398回 実店舗 埼玉県春日部市大衾496-14 南桜井ヤオコーチャンスセンター 22,278,000円 1
第1398回 実店舗 京都府木津川市相楽台1-1 イオン高の原チャンスセンター 22,278,000円 1
第1398回 実店舗 福岡県久留米市津福本町松尾826-6 木村屋商事 22,278,000円 1
第1398回 ネット 栃木県 PayPay銀行 ネット販売 22,278,000円 1
第1398回 ネット 北海道 宝くじ公式サイト ネット販売 22,278,000円 1
第1398回 ネット 大阪府 宝くじ公式サイト ネット販売 22,278,000円 1
第1398回 ネット 兵庫県神戸市 宝くじ公式サイト ネット販売 22,278,000円 1
第1396回 実店舗 愛知県名古屋市守山区新守山2830 新守山アピタチャンスセンター 19,277,700円 1
第1396回 実店舗 岡山県岡山市北区本町6-30 岡山駅前チャンスセンター 19,277,700円 1
第1396回 ネット 東京都 楽天銀行 ネット販売 19,277,700円 1
第1396回 ネット 神奈川県 楽天銀行 ネット販売 19,277,700円 1
第1396回 ネット 東京都 PayPay銀行 ネット販売 19,277,700円 1
第1396回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 19,277,700円 1
第1396回 ネット 千葉県千葉市 宝くじ公式サイト ネット販売 19,277,700円 1
第1396回 ネット 長野県 宝くじ公式サイト ネット販売 19,277,700円 1
第1395回 実店舗 青森県八戸市尻内町八百刈27 よこまちストア一番町店 11,115,600円 1
第1395回 実店舗 青森県弘前市青山2-23-1 ユニバース堅田店 11,115,600円 1
第1395回 実店舗 茨城県結城市大字結城9784-3 七福結城店 11,115,600円 1
第1395回 実店舗 大阪府大阪市東淀川区小松1-6-1 上新庄瑞光チャンスセンター 11,115,600円 1
第1395回 実店舗 徳島県徳島市沖浜3-27 沖浜チャンスセンター 11,115,600円 1
第1395回 実店舗 山口県下関市石原307 新下関コスパチャンスセンター 11,115,600円 1
第1395回 実店舗 沖縄県うるま市石川白浜2-8-26 石川白浜 11,115,600円 1
第1395回 ATM 兵庫県神戸市 みずほ銀行 ATM 11,115,600円 1
第1395回 ネット 宮城県 楽天銀行 ネット販売 11,115,600円 1
第1395回 ネット 兵庫県 楽天銀行 ネット販売 11,115,600円 1
第1395回 ネット 栃木県 宝くじ公式サイト ネット販売 11,115,600円 1
第1395回 ネット 埼玉県さいたま市 宝くじ公式サイト ネット販売 11,115,600円 1
第1395回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 11,115,600円 1
第1395回 ネット 神奈川県横浜市 宝くじ公式サイト ネット販売 11,115,600円 1
第1392回 実店舗 北海道函館市湯川町3-14-5 湯川イオンチャンスセンター 19,736,700円 1
第1392回 実店舗 青森県八戸市沼館4-7-112 八戸ピアドゥチャンスセンター 19,736,700円 1
第1392回 ATM 大分県 大分銀行 ATM 19,736,700円 1
第1392回 ネット 東京都 みずほダイレクト ネット販売 19,736,700円 1
第1392回 ネット 岩手県 宝くじ公式サイト ネット販売 19,736,700円 1
第1392回 ネット 埼玉県 宝くじ公式サイト ネット販売 19,736,700円 1
第1392回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 19,736,700円 1
第1392回 ネット 愛知県 宝くじ公式サイト ネット販売 19,736,700円 1
第1390回 実店舗 静岡県沼津市上土町85 (有)寿屋杉本商店 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 滋賀県甲賀市甲南町竜法師338-3 ドリームボックス甲南店 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール神戸北宝くじプラザ 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 大阪府大阪市北区角田町梅田地下街2-8 夢ステーションうめだ北店 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 埼玉県深谷市小前田458-1 花園道の駅チャンスセンター 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 埼玉県吉川市保1-13-1 吉川ライフチャンスセンター 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 北海道札幌市清田区平岡三条5-3-1 平岡イオンチャンスセンター 12,019,300円 1
第1390回 ATM 青森県 青森みちのく銀行 ATM 12,019,300円 1
第1390回 ネット 大分県 楽天銀行 ネット販売 12,019,300円 1
第1390回 ネット 大阪府 PayPay銀行 ネット販売 12,019,300円 1
第1390回 実店舗 福岡県 ローソン 12,019,300円 1
第1390回 ネット 埼玉県 宝くじ公式サイト ネット販売 12,019,300円 1
第1390回 ネット 兵庫県神戸市 宝くじ公式サイト ネット販売 12,019,300円 1
第1388回 実店舗 埼玉県川口市朝日2-2-15 川口朝日ヤオコーチャンスセンター 15,621,100円 1
第1388回 実店舗 東京都世田谷区桜新町2-10-1 ファミリーマート 桜新町駅前店 15,621,100円 1
第1388回 実店舗 東京都昭島市代官山2-3-1 昭島モリタウンチャンスセンター 15,621,100円 1
第1388回 実店舗 神奈川県川崎市川崎区中瀬3-20-1 ホームズ川崎大師チャンスセンター 15,621,100円 1
第1388回 実店舗 愛知県名古屋市西区香呑町6-49-1 イオンタウン名西大黒天宝くじ 15,621,100円 1
第1388回 ネット 愛知県 楽天銀行 ネット販売 15,621,100円 1
第1388回 ネット 大阪府 楽天銀行 ネット販売 15,621,100円 1
第1388回 ネット 東京都 宝くじ公式サイト ネット販売 15,621,100円 1
第1388回 ネット 兵庫県神戸市 宝くじ公式サイト ネット販売 15,621,100円 1
第1388回 ネット 愛媛県 宝くじ公式サイト ネット販売 15,621,100円 1
第1387回 実店舗 群馬県高崎市下小鳥町67-3 小鳥とりせんチャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 京都府木津川市相楽城西15 木津平和堂チャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 兵庫県加東市上滝野234 宝くじ ショップ滝野店 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 大阪府大阪市住吉区南住吉1-22-21 千躰宝くじチャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 岡山県笠岡市富岡129-1 笠岡コムプラザチャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 鹿児島県薩摩川内市中郷1-19-2 川内コープチャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 和歌山県有田市新堂10-3 箕島オークワチャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 実店舗 山口県下松市中央町21-3 下松ゆめタウンチャンスセンター 11,135,800円 1
第1387回 ATM 福岡県北九州市 福岡銀行 ATM 11,135,800円 1
第1387回 ネット 京都府京都市 みずほダイレクト ネット販売 11,135,800円 1
第1387回 ネット 愛知県名古屋市 楽天銀行 ネット販売 11,135,800円 1
第1387回 ネット 静岡県 宝くじ公式サイト ネット販売 11,135,800円 1
第1387回 ネット 大阪府 宝くじ公式サイト ネット販売 11,135,800円 1
第1387回 ネット 長崎県 宝くじ公式サイト ネット販売 11,135,800円 1
第1386回 実店舗 茨城県土浦市上高津367 土浦イオンチャンスセンター 10,434,600円 1
第1386回 実店舗 埼玉県所沢市くすのき台1-14-5 所沢大黒天宝くじ 10,434,600円 1
第1386回 実店舗 大阪府高槻市栄町1-2-3 高槻コノミヤチャンスセンター 10,434,600円 1
第1386回 実店舗 大阪府大阪市北区梅田3 大阪駅前地下街7号 阪神梅田チャンスセンター 10,434,600円 1
第1386回 ATM 秋田県 秋田銀行 ATM 10,434,600円 1
第1386回 ネット 北海道 楽天銀行 ネット販売 10,434,600円 1
