ナンバーズ4 抽せん結果の出現統計
ナンバーズ4の直近30回(第7090回〜第7119回、30回)では、1が19回出現しました。 最終更新:
集計対象は本数字のみです。各桁の数字を出現回数として数えています。 過去の頻度は次回の当選確率を示しません。
桁別出現回数
集計対象は30回です。出現率は、その桁での出現回数を集計対象の抽せん回数で割った割合です。
千の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3.3% | 第7105回 |
| 1 | 8 | 26.7% | 第7116回 |
| 2 | 5 | 16.7% | 第7118回 |
| 3 | 2 | 6.7% | 第7114回 |
| 4 | 3 | 10.0% | 第7117回 |
| 5 | 4 | 13.3% | 第7113回 |
| 6 | 3 | 10.0% | 第7119回 |
| 7 | 2 | 6.7% | 第7107回 |
| 8 | 1 | 3.3% | 第7101回 |
| 9 | 1 | 3.3% | 第7096回 |
百の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3.3% | 第7091回 |
| 1 | 5 | 16.7% | 第7111回 |
| 2 | 0 | 0.0% | なし |
| 3 | 3 | 10.0% | 第7116回 |
| 4 | 5 | 16.7% | 第7119回 |
| 5 | 1 | 3.3% | 第7107回 |
| 6 | 2 | 6.7% | 第7112回 |
| 7 | 4 | 13.3% | 第7115回 |
| 8 | 4 | 13.3% | 第7118回 |
| 9 | 5 | 16.7% | 第7117回 |
十の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 16.7% | 第7113回 |
| 1 | 2 | 6.7% | 第7109回 |
| 2 | 2 | 6.7% | 第7119回 |
| 3 | 2 | 6.7% | 第7117回 |
| 4 | 7 | 23.3% | 第7115回 |
| 5 | 1 | 3.3% | 第7092回 |
| 6 | 5 | 16.7% | 第7114回 |
| 7 | 1 | 3.3% | 第7106回 |
| 8 | 3 | 10.0% | 第7118回 |
| 9 | 2 | 6.7% | 第7103回 |
一の位
| 数字 | 回数 | 出現率 | 最終出現 |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 10.0% | 第7114回 |
| 1 | 4 | 13.3% | 第7113回 |
| 2 | 2 | 6.7% | 第7115回 |
| 3 | 3 | 10.0% | 第7110回 |
| 4 | 4 | 13.3% | 第7117回 |
| 5 | 4 | 13.3% | 第7119回 |
| 6 | 5 | 16.7% | 第7116回 |
| 7 | 1 | 3.3% | 第7118回 |
| 8 | 0 | 0.0% | なし |
| 9 | 4 | 13.3% | 第7109回 |
同じ数字の重複パターン
数字の並び順に関わらず、同じ数字がいくつあるかで分類します。先頭の0も含め、1回の抽せんを1つのパターンとして集計します。出現率の分母は集計対象の30回です。
| パターン | 例 | 回数 | 出現率 |
|---|---|---|---|
| すべて異なる | 1234、5678 | 17 | 56.7% |
| ダブル | 1013、0227 | 12 | 40.0% |
| ダブルペア | 1122、0909 | 1 | 3.3% |
| トリプル | 1113、7000 | 0 | 0.0% |
| クアドラプル(ゾロ目) | 1111、7777 | 0 | 0.0% |