ナンバーズ4 第7029回〜第7043回の抽選結果
| 第7043回(2026年08月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8835 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 57口 | 449,300円 | ||||
| ボックス | 313口 | 37,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 98口 | 243,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,436口 | 18,700円 | |||||
| 第7042回(2026年08月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4570 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 20口 | 998,200円 | ||||
| ボックス | 263口 | 41,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 56口 | 519,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,179口 | 20,700円 | |||||
| 第7041回(2026年08月04日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0994 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 190口 | 379,400円 | ||||
| ボックス | 114口 | 31,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 42口 | 205,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 496口 | 15,800円 | |||||
| 第7040回(2026年08月03日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 9522 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 14口 | 1,362,800円 | ||||
| ボックス | 184口 | 113,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 31口 | 738,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 650口 | 56,700円 | |||||
| 第7039回(2026年07月31日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7747 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 15口 | 1,013,200円 | ||||
| ボックス | 69口 | 253,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 633,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 155口 | 126,600円 | |||||
| 第7038回(2026年07月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 0564 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 19口 | 1,309,600円 | ||||
| ボックス | 230口 | 54,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 32口 | 682,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,079口 | 27,200円 | |||||
| 第7037回(2026年07月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7617 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 915,100円 | ||||
| ボックス | 180口 | 76,200円 | |||||
| セット(ストレート) | 43口 | 495,600円 | |||||
| セット(ボックス) | 776口 | 38,100円 | |||||
| 第7036回(2026年07月28日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7904 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 849,100円 | ||||
| ボックス | 315口 | 35,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 57口 | 442,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,368口 | 17,600円 | |||||
| 第7035回(2026年07月27日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2891 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 305口 | 286,900円 | ||||
| ボックス | 426口 | 11,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 43口 | 149,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,500口 | 5,900円 | |||||
| 第7034回(2026年07月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2535 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 913,600円 | ||||
| ボックス | 176口 | 76,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 75口 | 494,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 669口 | 38,000円 | |||||
| 第7033回(2026年07月23日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4302 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 24口 | 1,118,500円 | ||||
| ボックス | 260口 | 46,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 33口 | 582,500円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,089口 | 23,300円 | |||||
| 第7032回(2026年07月22日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1794 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 52口 | 591,200円 | ||||
| ボックス | 466口 | 24,600円 | |||||
| セット(ストレート) | 67口 | 307,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,874口 | 12,300円 | |||||
| 第7031回(2026年07月21日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8873 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 10口 | 1,321,800円 | ||||
| ボックス | 120口 | 110,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 42口 | 715,900円 | |||||
| セット(ボックス) | 597口 | 55,000円 | |||||
| 第7030回(2026年07月20日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2535 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 29口 | 864,900円 | ||||
| ボックス | 212口 | 72,000円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 468,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 722口 | 36,000円 | |||||
| 第7029回(2026年07月17日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3608 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 73口 | 645,800円 | ||||
| ボックス | 358口 | 26,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 54口 | 336,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,328口 | 13,400円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。