ナンバーズ4 第6885回〜第6899回の抽選結果
| 第6899回(2026年01月16日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6436 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 16口 | 1,194,200円 | ||||
| ボックス | 140口 | 99,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 51口 | 646,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 592口 | 49,700円 | |||||
| 第6898回(2026年01月15日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 8060 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 7口 | 1,571,800円 | ||||
| ボックス | 126口 | 130,900円 | |||||
| セット(ストレート) | 33口 | 851,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 512口 | 65,400円 | |||||
| 第6897回(2026年01月14日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2404 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 9口 | 1,289,000円 | ||||
| ボックス | 128口 | 107,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 50口 | 698,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 586口 | 53,700円 | |||||
| 第6896回(2026年01月13日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2699 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 17口 | 1,040,700円 | ||||
| ボックス | 144口 | 86,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 55口 | 563,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 642口 | 43,300円 | |||||
| 第6895回(2026年01月12日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2827 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 35口 | 870,900円 | ||||
| ボックス | 207口 | 72,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 64口 | 471,700円 | |||||
| セット(ボックス) | 829口 | 36,200円 | |||||
| 第6894回(2026年01月09日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6551 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 255口 | 321,800円 | ||||
| ボックス | 121口 | 26,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 52口 | 174,300円 | |||||
| セット(ボックス) | 625口 | 13,400円 | |||||
| 第6893回(2026年01月08日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 1632 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 30口 | 693,500円 | ||||
| ボックス | 450口 | 28,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 85口 | 361,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,689口 | 14,400円 | |||||
| 第6892回(2026年01月07日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7263 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 257口 | 280,800円 | ||||
| ボックス | 459口 | 11,700円 | |||||
| セット(ストレート) | 88口 | 146,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,844口 | 5,800円 | |||||
| 第6891回(2026年01月06日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2300 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 917,700円 | ||||
| ボックス | 166口 | 76,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 63口 | 497,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 748口 | 38,200円 | |||||
| 第6890回(2026年01月05日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7526 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 23口 | 1,042,200円 | ||||
| ボックス | 374口 | 43,400円 | |||||
| セット(ストレート) | 69口 | 542,800円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,528口 | 21,700円 | |||||
| 第6889回(2025年12月30日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 7202 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 154口 | 442,000円 | ||||
| ボックス | 198口 | 36,800円 | |||||
| セット(ストレート) | 48口 | 239,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 852口 | 18,400円 | |||||
| 第6888回(2025年12月29日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 2121 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 412口 | 182,000円 | ||||
| ボックス | 421口 | 30,300円 | |||||
| セット(ストレート) | 103口 | 106,100円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,238口 | 15,100円 | |||||
| 第6887回(2025年12月26日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 4141 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 22口 | 921,300円 | ||||
| ボックス | 102口 | 153,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 72口 | 537,400円 | |||||
| セット(ボックス) | 346口 | 76,700円 | |||||
| 第6886回(2025年12月25日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 6333 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 150口 | 434,000円 | ||||
| ボックス | 68口 | 108,500円 | |||||
| セット(ストレート) | 61口 | 271,200円 | |||||
| セット(ボックス) | 151口 | 54,200円 | |||||
| 第6885回(2025年12月24日) の抽選結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当選番号 | 3984 | ||||||
| 当選金額 | ストレート | 26口 | 795,000円 | ||||
| ボックス | 477口 | 33,100円 | |||||
| セット(ストレート) | 62口 | 414,000円 | |||||
| セット(ボックス) | 1,905口 | 16,500円 | |||||
ナンバーズ4 当選条件
| 申し込みタイプ | 当選条件 | 当選金 |
|---|---|---|
| ストレート | 数字も並びも一致すれば当たり | 約9万 |
| ボックス | 数字が一致すれば並びに関係なく当たり | 約1万5000円 |
| セット | ストレート、ボックスを半々で狙う | 約5万2000円 / 約7500円 |
| ミニ | 下2ケタがピタリ一致 | 約9000円 |
※当せん金の受取は、支払開始日(抽せん日の翌日)より1年間です。