ロト6 第103回〜第117回の抽選結果

第117回(2003年01月09日) の抽選結果
当選番号 本数字 :5 7 19 20 38 43
ボーナス:4
当選金額 1等 2口 228,456,200円
2等 13口 24,865,600円
3等 639口 607,000円
4等 30,088口 11,300円
5等 466,250口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第116回(2002年12月26日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 10 15 16 26 31
ボーナス:42
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 14口 19,140,100円
3等 552口 582,500円
4等 27,613口 10,200円
5等 447,169口 1,000円
キャリーオーバー 97,738,341円
第115回(2002年12月19日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 9 11 27 37 39
ボーナス:18
当選金額 1等 3口 87,704,500円
2等 22口 10,763,600円
3等 752口 377,800円
4等 36,388口 6,800円
5等 552,962口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第114回(2002年12月12日) の抽選結果
当選番号 本数字 :7 13 14 29 38 42
ボーナス:9
当選金額 1等 3口 96,073,000円
2等 16口 16,104,500円
3等 832口 371,600円
4等 33,620口 8,100円
5等 467,545口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第113回(2002年12月05日) の抽選結果
当選番号 本数字 :3 17 27 29 30 42
ボーナス:6
当選金額 1等 1口 400,000,000円
2等 8口 35,037,200円
3等 451口 745,800円
4等 26,272口 11,200円
5等 455,528口 1,000円
キャリーオーバー 1,913,571円
第112回(2002年11月28日) の抽選結果
当選番号 本数字 :16 18 23 25 29 30
ボーナス:41
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 14口 18,672,700円
3等 565口 555,200円
4等 27,463口 10,000円
5等 436,302口 1,000円
キャリーオーバー 90,468,272円
第111回(2002年11月21日) の抽選結果
当選番号 本数字 :11 15 21 31 32 43
ボーナス:24
当選金額 1等 6口 135,843,900円
2等 20口 19,518,400円
3等 708口 661,600円
4等 35,077口 11,700円
5等 566,719口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第110回(2002年11月14日) の抽選結果
当選番号 本数字 :5 6 8 19 37 41
ボーナス:9
当選金額 1等 該当なし
2等 8口 34,806,800円
3等 487口 686,100円
4等 25,102口 11,700円
5等 423,201口 1,000円
キャリーオーバー 381,315,724円
第109回(2002年11月07日) の抽選結果
当選番号 本数字 :2 5 12 18 30 41
ボーナス:24
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 23口 10,640,200円
3等 517口 568,000円
4等 25,729口 10,000円
5等 414,197口 1,000円
キャリーオーバー 71,918,699円
第108回(2002年10月31日) の抽選結果
当選番号 本数字 :9 22 23 25 34 37
ボーナス:8
当選金額 1等 4口 84,243,100円
2等 8口 32,487,600円
3等 502口 621,200円
4等 29,437口 9,300円
5等 464,491口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第107回(2002年10月24日) の抽選結果
当選番号 本数字 :4 5 11 12 28 32
ボーナス:37
当選金額 1等 1口 200,000,000円
2等 15口 14,891,300円
3等 681口 393,600円
4等 33,377口 7,000円
5等 489,113口 1,000円
キャリーオーバー 48,191,186円
第106回(2002年10月17日) の抽選結果
当選番号 本数字 :8 11 21 22 25 27
ボーナス:26
当選金額 1等 2口 128,251,100円
2等 12口 19,237,500円
3等 539口 513,900円
4等 28,706口 8,500円
5等 458,153口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第105回(2002年10月10日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 9 14 22 25 34
ボーナス:18
当選金額 1等 2口 137,026,100円
2等 16口 15,415,300円
3等 455口 650,400円
4等 22,948口 11,300円
5等 398,222口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第104回(2002年10月03日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 11 17 26 28 35
ボーナス:12
当選金額 1等 6口 42,082,300円
2等 18口 12,624,500円
3等 818口 333,300円
4等 35,780口 6,700円
5等 484,032口 1,000円
キャリーオーバー 0円
第103回(2002年09月26日) の抽選結果
当選番号 本数字 :1 16 17 27 29 34
ボーナス:39
当選金額 1等 3口 89,200,800円
2等 15口 16,056,000円
3等 581口 497,400円
4等 27,080口 9,400円
5等 459,807口 1,000円
キャリーオーバー 0円

ロト6 当選条件

等級 当選条件 当選金
1等 本数字6個と一致 2億円
2等 本数字5個と、更にボーナス数字1個と一致 約1000万円
3等 本数字5個と一致 約30万円
4等 本数字4個と一致 約6800円
5等 本数字3個と一致 1000円